Baptismal Records Index
1542 to 1548
San Nicola Di Bari Duomo
Page 19
These pictures were taken by Chuck and Gloria Otto in September 2002. Transcriptions were
done by Charles-David Lehrer with reverifications by Laura Johnson.
These indices are alphabetical by FIRST name.
To see a listing of all of the entries sorted alphabetically by surname, click
HERE
|
| | FIRST NAME | SURNAME | PAGE NO. | NOTES |
| Photograph 19: Page 14 Verso | | | |
| Corso | Giovanna | 73 | |
| Calabro | Giacomo | 73 | |
| Pusateri | Giacomo | 73 | |
| DiBruno | Giacomo | 73 | |
| Sibraro | Giovanne Tomasi | 74 | |
| LoForte | Gioseppe | 74 | |
| Rirbasi | Geronimo | 75 | |
| Spigoli di Manno | Giacomo | 75 | DiManno, Giacomo Spigoli |
| Frazzuni | Giovanne | 75 | |
| Solito | Gioseppe | 75 | |
| LoPizzuto | Giovanne Matteo | 76 | |
| DiFederico | Giovanne | 76 | |
| Tranchida | Giovanna | 76 | |
| Greco | Gioseppi | 76 | |
| Cirami | Geronimo | 76 | |
| Tranchida | Giovanne | 76 | |
| Zangari | Gioseppa | 77 | |
| Calabrisi | Gioseppa | 77 | |
| Costantino | Geronimo | 78 | |
| Arrigo | Giovanna | 78 | |
| Pistinaro | Gioseppe | 79 | |
| Ciarello | Giacomo Geronimo | 79 | |
| Canduzo | Grudulina | 79 | |
| Romano | Geronimo | 80 | Barone di Resuttana |
| Pizzi | Gioseppe | 80 | |
| Presti | Geronima | 80 | |
| Parisi | Giorlanda | 80 | |
| Azzarello | Giacoma | 81 | |
| di Lisi | Giacomo | 81 | |
| Calabrisi | Gioseppe | 81 | |
| Ritardo | Gioseppe | 82 | |
| Renda | Giovanne | 82 | |
| Comella | Giovanna | 83 | |
| Martorana | Gioseppe | 83 | |
| Catalano | Giovanna | 83 | |
| Cullusuni | Giovanna | 83 | |
| Martorana | Gioseppe | 83 | |
| LuConti | Geronimo | 84 | |
| Saravitano | Gioseppe | 84 | |
| Rigano | Giustina | 84 | |
| Pagano | Giacomo | 84 | |
| DiPetro | Giovanne Francesco | 85 | |
| Fragali | Giacomo | 85 | |
| Salemi | Gerardi | 86 | |
| Rosello | Gioseppe | 86 | |
| Guppetta | Geronimo | 87 | |
| LaMustina | Giovanne Filippo | 87 | |
| DiPetro | Giovanna | 87 | |
| 1547 | | | |
| Rinella | Giovanna | 88 | |
| D'Angelo | Giovanne Antonio | 88 | |
| Photograph 19: Page 15 Recto | | | |
| Iacunia | Giovanne Giacomo | 88 | |
| D’Amato | Gioseppe | 89 | |
| Fulia | Gioseppe | 89 | |
| DiMariano | Geronima | 89 | |
| DiGregoli | Giovanna | 90 | |
| Tiresi | Giovanne Domenico | 90 | |
| Purpora | Giovanne | 90 | |
| Pippunato | Giovanne Filippo | 90 | |
| Gentile | Gioseppe | 90 | |
| Romano | Giovanne Antonio | 90 | |
| Pinnica | Giovanna | 90 | |
| Calia | Giovanne Bartolo | 91 | |
| DiLeo | Gioseppe | 91 | |
| Salamone | Geronimo Romeo | 91 | |
| Vassallo | Giovanne Antonio | 91 | |
| Rainesi | Gioseppe | 91 | |
| Battaglia | Giacomo | 92 | |
| Masali | Gioseppe | 92 | |
| Scarpaci | Gioseppe | 92 | |
| LoMastro | Gioseppe | 92 | |
| Frattina | Gioseppe | 92 | |
| Mustica | Giacomo | 92 | |
| Pusateri | Gioseppe | 93 | |
| LuCunsolo | Geronimo | 93 | |
| DiNatale | Gioseppe | 93 | |
| Ponte | Gioseppe | 93 | |
| Gatto | Gaspano | 94 | |
| Mascillino | Gaspano | 94 | |
| Grattalusia | Gabrieli | 94 | |
| Pittineo | Geronimo | 94 | |
| Sicha | Giuliano | 95 | |
| DiFabbio | Gioseppe | 95 | |
| Salumbeni | Giacomo Vincenzo | 95 | |
| Spataro | Geronima | 96 | |
| Galioto | Giovanne Antonio | 96 | |
| Satariano | Geronimo | 96 | |
| Massifa | Gioseppe | 97 | |
| Greco | Gioseppe | 97 | |
| Puppillo | Giovanne Battista | 97 | |
| Bruno | Giovanne Leonardo | 97 | |
| Cattana | Giovanna | 97 | |
| Mundulilla | Gioseppe | 97 | |
| Cinnisi | Giacomo | 98 | |
| Launfici | Giovanne Antonio | 98 | |
| Marchisi | Giovanna | 98 | |
| Spinola | Gioseppe | 98 | |
| Girgintano | Gironimo | 98 | |
| Anfuso | Giovanne Battista | 99 | |
| Bella | Gioseppe | 99 | |
| Ciresi | Geronimo | 99 | |
| DiNaso | Giovanna | 99 | |
Back to Pictures Main Page
Copyright©June 24, 2021, Laura L Johnson, Termini-Imerese.org, Comuni di Italia.org