Baptismal Records Index
1542 to 1548
San Nicola Di Bari Duomo
Page 9
These pictures were taken by Chuck and Gloria Otto in September 2002. Transcriptions were
done by Charles-David Lehrer with reverifications by Laura Johnson.
These indices are alphabetical by FIRST name.
To see a listing of all of the entries sorted alphabetically by surname, click
HERE
|
| | FIRST NAME | SURNAME | PAGE NO. | NOTES |
| Photograph 9: Page 5 Verso | | | |
| 1543 | | | |
| Salerno | Costanza | 34 | |
| Istinga | Caterina | 35 | |
| 1544 | | | |
| DiFranco | Cecilia | 36 | |
| LaRosa | Caterina | 36 | |
| Cristianno | Caterina | 37 | |
| LoMessa | Cristina | 37 | |
| Rimiccia | Caterina | 38 | |
| Ginuisi | Caterina | 40 | |
| DiMiceli | Cecilia | 41 | |
| Rinella | Caterina | 42 | |
| Malacarni | Caterina | 44 | |
| Libelli | Caterina | 44 | |
| Celaro | Caterina | 45 | |
| LoDentici | Cornelia | 46 | |
| D'Anna | Caterina | 47 | |
| Ruana | Clara | 47 | |
| Firraru | Caterina | 48 | |
| Xiavera | Carlo | 48 | |
| Spicuzza | Caterina | 49 | |
| Bonafede | Caterina | 50 | |
| 1545 | | | |
| Miturna | Caterina | 57 | |
| Carolle | Caterina | 59 | |
| Tiresi | Caterina | 59 | |
| DiPalermo | Caterina | 60 | |
| Torbingno | Caterina | 60 | |
| D'Angelo | Clara | 64 | |
| DiSandro | Caterina | 64 | |
| Binguni | Caterina | 65 | |
| Gatto | Caterina | 65 | |
| LaCarioto | Caterina | 66 | |
| Salno | Caterina | 66 | |
| Vazio | Caterina | 68 | |
| Carrozza | Caterina | 68 | |
| Cuccameri | Caterina | 68 | |
| 1546 | | | |
| Feti | Caterina | 69 | |
| LoMonaco | Caterina | 69 | |
| Buragregno | Caterina | 70 | |
| Vassallo | Caterina | 71 | |
| Giancani | Caterina | 71 | |
| Brancato | Caterina | 71 | |
| LaCavara | Caterina | 71 | |
| Connino | Caterina | 73 | |
| LaRiolo | Caterina | 74 | |
| Casofalo | Clara | 74 | |
| Remainder of Letter C 1546-48: Go to Photograph 24 | | | |
| Vede alla Littera M. che visarra la littera C. | | | |
| Photograph 9: Page 6 Recto | | | |
| D | | | |
| 1542 | | | |
| Moratusi | Domenica | 6 | |
| Cagliari | Domenica | 6 | |
| DiStefano | Domenica | 7 | |
| D'Angelo | Domenica | 8 | |
| D'Anna | Domenica | 10 | |
| Santa | Domenica | 11 | |
| D'Anna | Domenica | 12 | |
| DiFirali | Domenica | 13 | |
| Ruppelato | Dorotea | 14 | |
| Battaglia | Domenica | 14 | |
| Bonafede | Domenico | 17 | |
| Bittuni | Domenica | 18 | |
| 1543 | | | |
| Mussameli | Domenica | 21 | |
| Caranda | Domenica | 25 | |
| Frescitello | Domenica | 27 | |
| Todoro | Domenica | 27 | |
| Menna | Domenica | 28 | |
| Seco | Domenica | 28 | |
| Cavagno | Domenico | 29 | |
| No surname listed | Dorotea | 29 | |
| Fellaffo | Domenica | 30 | |
| Pistigni | Domenica | 31 | |
| 1544 | | | |
| Dea | Damiano | 36 | |
| Spinola | Dulciana Melodia | 36 | |
| Macali | Domenica | 36 | |
| DiNaso | Domenica | 39 | |
| Quartararo | Domenica | 40 | |
| Bardichi | Domenica | 43 | |
| Calabrisi | Domenica | 44 | |
| D'Angelo | Domenica | 47 | |
| Carioto | Domenica | 50 | |
| D'Abbati | Domenica | 50 | |
| Palumbo | Domenica | 51 | |
| 1545 | | | |
| Laudato | Domenica | 52 | |
| DiLusegnene | Domenica | 55 | |
| Caldarone | Domenica | 55 | |
| Sanfratello | Domenica | 58 | |
| Blandino | Domenica | 61 | |
Back to Pictures Main Page
Copyright©June 24, 2021, Laura L Johnson, Termini-Imerese.org, Comuni di Italia.org