Baptismal Records Index
1542 to 1548
San Nicola Di Bari Duomo
Page 16
These pictures were taken by Chuck and Gloria Otto in September 2002. Transcriptions were
done by Charles-David Lehrer with reverifications by Laura Johnson.
These indices are alphabetical by FIRST name.
To see a listing of all of the entries sorted alphabetically by surname, click
HERE
|
| | FIRST NAME | SURNAME | PAGE NO. | NOTES |
| Photograph 16: Page 12 Verso | | | |
| Romano | Gioseppe | 16 | |
| Milá | Gioseppe | 16 | |
| Natolo | Gioseppe | 17 | |
| Mascillino | Geronimo | 19 | |
| Pegliara | Gregorio | 20 | |
| Balsamo | Giovanna | 20 | |
| d’Angelo | Gioseppe | 20 | |
| 1543 | | | |
| Morotta | Gioseppa | 21 | |
| Rizzo | Giovanna | 21 | |
| Salvaggio | Giovanna | 22 | |
| Rissicaro | Gioseppe | 24 | |
| Voltaggio | Giovanna | 25 | Volcaggio? |
| Mascillino | Giovanna | 26 | |
| Patti | Giacomo | 26 | |
| Garifo | Giovanna | 26 | |
| Pizzuto | Giovanna | 27 | |
| Caramanda | Gioseppi | 27 | |
| Giundrello | Gioseppe Filippo | 28 | |
| Solito | Giovanna Maddalena | 28 | |
| LoMannino | Gioseppe | 28 | |
| Catalano | Giovanna | 28 | |
| DiLiberti | Gioseppe | 28 | |
| Mindulilla | Giacomo | 28 | |
| Calabrisi | Giacomo | 29 | |
| DiLuca | Gioseppe Pietro | 29 | |
| Giancari | Giulia | 30 | |
| Granata | Gioseppe | 30 | |
| Maglietta | Geronima | 30 | |
| Giurgintano | Geronimo | 30 | |
| Lombardo | Giovanne Francesco | 30 | |
| Garsea | Giovanne Antonio | 31 | |
| d’Apostolo | Geronima | 31 | |
| Martorana | Giovanna | 31 | |
| Lombardo | Giovanna | 32 | |
| D’Alesandro | Gioseppe | 33 | |
| Salamone | Gioseppe | 33 | |
| Turco | Gioseppe | 33 | |
| Blandino | Gioseppe | 34 | |
| LoFaso | Giacomo | 34 | |
| Laudato | Gioseppe Vincenzo | 34 | |
| Anfuso | Gioseppe Tomasi | 35 | |
| 1544 | | | |
| Demma | Giovanna | 36 | |
| la Pizzuta | Giovanna | 37 | |
| Photograph 16: Page 13 Recto | | | |
| Zarcone | Gioseppe Filippo | 38 | |
| Giardina | Giovanna | 38 | |
| LaManna | Gioseppe Vincenzo | 38 | |
| Chirintino | Giovanna | 40 | |
| LaCavara | Geronima | 40 | |
| LoBella | Giovanna | 40 | |
| D’Auro | Giovanna | 41 | |
| Giurnetto | Gioseppe | 41 | |
| Carduso | Gioseppe | 41 | |
| Reguardi | Giovanne Gioseppe | 41 | |
| Scarano | Giovanne Antonio | 42 | |
| Paterna | Giovanne | 42 | |
| Cordaro | Giovanne Romerico | 42 | |
| DiNatale | Gerardo | 42 | |
| Campanella | Giovanna | 42 | |
| DiCola | Giovanne Petro | 42 | |
| LaManna | Giovanna | 44 | |
| Martorana | Gioseppe | 44 | |
| Virvisca | Gioseppe | 44 | |
| Voglia | Giovanna | 44 | |
| Polizzi | Gioseppe | 45 | |
| Gunella | Geronimo | 45 | |
| Cuevaro | Gioseppe | 45 | |
| Pacaluca | Gregolio | 46 | |
| Calabrisi | Giovanna | 47 | |
| Comella | Giovanna | 47 | |
| LoMonaco | Giovanne | 47 | |
| Uddalena | Giacomo | 47 | |
| Frustieri | Giacomo | 48 | |
| Carbunello | Giovanna Doriana | 48 | |
| Scuesa | Gioseppe | 48 | |
| Battaglia | Giovanna | 49 | |
| Catalano | Giovanne Tomasi | 49 | |
| Vitali | Gioseppe | 49 | |
| ? | Giovanne | 49 | |
| Greco | Gioseppe | 50 | |
| ? | Geronimo | 50 | |
| LaForte | Geronima | 50 | |
| Calabrisi | Giovanna | 50 | |
| Caldarone | Giovanna | 51 | |
| 1545 | | | |
| Laudato | Gerardo | 52 | |
| LaDonna | Giovanne | 52 | |
| Marrelli | Geronimo | 52 | |
| Geavisi | Giovanne Antonio | 52 | |
Back to Pictures Main Page
Copyright©June 24, 2021, Laura L Johnson, Termini-Imerese.org, Comuni di Italia.org