P
ALPHABETICAL BY SUBMITTER
|
| | SubmittedBy | Last | First | BornOn | FFirst | FLast | MFirst | MLast | MarriedOn | SFirst | SLast | DiedOn EmailAddress New |
| Palmisano, James A | Palmisano | Salvatore | November 7, 1882 | Frank | Palmisano | Concetta | Catalano | October 28, 1906 | Anna | D'Amore | September 16, 1962 |
|---|
| Palmisano, Pat | Filicicchia | Anna Maria | Before 1862 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1862 | Salvatore | Restivo | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Filisica | Anna Maria | Before 1862 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | Restivo | Before 1862 |
|---|
| Palmisano, Pat | LoPinto | Girolama | About 1813 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1836 | Biaggio | Russo | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Mercurio | Providenca | 1799c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before June 20, 1827 | Giuseppe | Pusateri | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Anna Maria | December 28, 1891 | Mariano | Palmisano | Anna Maria | Restivo | Before 1906 | Salvatore | Cincotta | September 1972 |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Francesca Paola | Before 1822 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1822 | Francesco | Palmisano | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Francesco | Before 1822 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1822 | Francesca Paola | Palmisano | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Giuseppe | October 19, 1849 | Leonardo | Palmisano | Rosa | Pusiteri | 1881c | Agostina | Cianciolo | November 12, 1912 |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Leonard Charles | August 24, 1892 | Mariano | Palmisano | Anna Maria | Restivo | Unknown | Rose | Scalisi | May 1973 |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Leonardo | August 14, 1822 | Francisco | Palmisano | Francisca Paola | Palmisano | before 1849 | Rosa (First Wife) | Pusiteri | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Leonardo | August 14, 1822 | Francisco | Palmisano | Francisca Paola | Palmisano | After 1849 | Liboria (Second Wife) | Russo | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Mariano | June 15, 1855 | Leonardo | Palmisano | Rosa | Pusiteri | April 3, 1886 | Anna Maria | Restivo | May 8, 1917 |
|---|
| Palmisano, Pat | Palmisano | Rosina | November 23, 1882 | Giuseppe | Palmisano | Agostina | Cianciolo | Unknown | Leonardo | Cianciolo | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Pusateri | Giuseppe | 1801c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before June 20, 1827 | Providenca | Mercurio | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Pusateri | Rosa | June 20, 1827 | Giuseppe | Pusateri | Providenca | Mercurio | July 15, 1846 | Leonardo | Palmisano | April 3, 1886 |
|---|
| Palmisano, Pat | Restivo | Anna Maria | May 30, 1862 | Salvatore | Restivo | Anna Maria | Filicicchia | April 3, 1886 | Mariano | Palmisano | December 3, 1932 |
|---|
| Palmisano, Pat | Restivo | Salvatore | Before 1862 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1862 | Anna Maria | Filicicchia | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Russo | Biaggio | 1806c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1836 | Girolama | LoPinto | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Russo | Liboria | April 14, 1836 | Biaggio | Russo | Girolama | LoPinto | March 13, 1875 | Leonardo (second husband) | Palmisano | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat | Russo | Liboria | April 14, 1836 | Biaggio | Russo | Girolama | LoPinto | Before 1875 | Unknown (first husband) | Sansone | Unknown |
|---|
| Palmisano, Pat & Marianne Weber | Cianciolo | Agostina | May 24, 1860 | Domenico Diego | Cianciolo | Margherita | Mascari | 1881c | Giuseppe | Palmisano | September 18, 1953 |
|---|
| Palmisano, Pat & Marianne Weber | Cianciolo | Domenico Diego | December 17, 1828 | Giovanni | Cianciolo | Lucia | Scarpaci | February 20, 1857 | Margherita (1st Wife | Mascari | May 29, 1919 |
|---|
| Palmisano, Pat & Marianne Weber | Mascari | Margherita | December 31, 1834 | Giuseppe | Mascari | Giraloma | Palmisano | February 20, 1857 | Domenico Diego | Cianciolo | September 18, 1867 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Longo | Marina | 1800c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1820c | Giuseppe | Palmisano | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Antone | August 11, 1863 | Francesco | Palmisano | Rosie | Rubbino | August 15, 1885 | Maria | Pusateri | October 22, 1936 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Antonio | 29 August 1863 | Francesco | Palmisano | Rosa Maria | Rubbino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Charles | October 19, 1895 | Antone | Palmisano | Maria | Pusateri | None | Unknown | Unknown | May 27, 1911 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Francesco | September 8, 1823 | Giuseppe | Palmisano | Marina | Longo | 1850c | Rosie | Rubbino | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Frank | January 21, 1891 | Antone | Palmisano | Maria | Pusateri | August 15, 1885 | Elsie | Shoby | December 5, 1962 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Giuseppe | March 6, 1851 | Francesco | Palmisano | Rubbino | Rosa Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Giuseppe | March 6, 1851 | Francesco | Palmisano | Rosie | Rubbino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Giuseppe | 1800c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1820c | Marina | Longo | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Jesse | January 23, 1911 | Antonio | Palmisano | Maria | Pusateri | January 1, 1930 | Stephan | Power | January 1, 1980 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Joseph | January 1, 1906 | Antonio | Palmisano | Maria | Pusateri | January 1, 1930 | Ruby | Walden | December 13, 1991 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Lena | August 27, 1908 | Antonio | Palmisano | Maria | Pusateri | January 1, 1930 | Clarance | Case | January 1, 1965 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Maria | May 4, 1860 | Francesco | Palmisano | Rosa Maria | Rubbino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Maria | May 4, 1860 | Francesco | Palmisano | Rosie | Rubbino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Marie | January 20, 1904 | Antonio | Palmisano | Maria | Pusateri | January 30, 1926 | Everett | Pond | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Marina | May 12, 1857 | Francesco | Palmisano | Rosa Maria | Rubbino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Marina | May 12, 1857 | Francesco | Palmisano | Rosie | Rubbino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Peter | October 9, 1897 | Antone | Palmisano | Maria | Pusateri | January 1, 1918 | Rose | Carrol | July 22, 1965 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Risalia | June 3, 1854 | Francesco | Palmisano | Rubbino | Rosa Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Rosalia | June 3, 1854 | Francesco | Palmisano | Rosie | Rubbino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Palmisano | Rose | August 29, 1889 | Antone | Palmisano | Maria | Pusateri | August 15, 1885 | Vincent | Palmisano | August 11, 1952 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Pusateri | Maria | August 15, 1866 | Francesco | Pusateri | Francesca | Busalacchi | August 15, 1885 | Antonino | Palmisano | August 7, 1950 |
|---|
| Palmisano, Wm Pete | Rubbino | Rosie | March 1, 1837 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1850c | Francesco | Palmisano | January 1, 1920 |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Antonino | 1765c | Ignazio | Palumbo | Francesca | Giunta | Unknown | Rosa | Cira | October 15, 1811 |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Giovanni | 1773 | Ignazio | Palumbo | Francesca | Giunta | Unknown | Rosaria | Caldarone | March 29, 1815 |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Ignazio | 1735c | Ignazio | Palumbo | Antonina | Unknown | Unknown | Francesca | Giunta | April 18, 1805 |
|---|
| Palumbo, Perry | Galluzzo | Maria | 1859c | Gondalfo | Galluzzo | Rosaria | Palumbo | 1878c | Salvatore | Vainisi | Unknown |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Antonino | 1800c | Giovanni | Palumbo | Rosa | Calderone | Unknown | Anna | Sarraino | October 19, 1877 |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Cosimo | 1846c | Agostino | Palumbo | Saveria | Sarraino | Unknown | Giuseppa | Galluzzo | December 19, 1876 |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Ignazio | 1799c | Giovanni | Palumbo | Rosaria | Calderone | September 20, 1821 | Maria | Arrigo | Before 1850 |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Ignazio | 1851c | Giovanni | Palumbo | Antonina | Gargotta | N/A | N/A | N/A | December 3, 1876 |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Michele | 1829c | Palumbo | Ignazio | Maria | Arrigo | October 16, 1852 | Maria Teresa | Polito | Unknown |
|---|
| Palumbo, Perry | Palumbo | Pasquale | 1859c | Agostino | Palumbo | Sarraino | Saveria | 1878c | Maria | Guiffre | Unknown |
|---|
| Palumbo, Perry | Polito | Maria Teresa | 1827c | Polito | Epifanio | DiLeonardo | Guiseppa | October 16, 1852 | Michele | Palumbo | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Bova | Provvidenza | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1840c | Natale | Catalano | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Catalano | Maria | 1845c | Cosimo | Catalano | Gaetana | Perillo | Unknown | Salvatore | Mantia | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Catalano | Natale | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1840c | Providenza | Bova | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Corso | Agostino | Unknown | Leonardo | Corso | Providenza | Mancuso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Corso | Carmella | July 27, 1851 | Leonardo | Corso | Providenza | Mancuso | September 13, 1873 | Filippo | Russo | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Corso | Francesca | May 1, 1854 | Leonardo | Corso | Providenza | Mancuso | Unknown | Giovanni | Mancuso | 1905 |
|---|
| Pannozzi, James | Corso | Giovanni | February 13, 1866 | Leonardo | Corso | Providenza | Mancuso | February 13, 1892 | Unknown | Unknown | 1937 |
|---|
| Pannozzi, James | Corso | Leonardo | November 26, 1820 | Salvatore | Corso | Rosa | Schillaci | Unknown | Providenza | Mancuso | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Corso | Salvatore | 1863c | Leonardo | Corso | Providenza | Mancuso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Corso | Salvatore | 1792c | Leonardo | Corso | Providenza | Mancuso | Unknown | Rosa | Schillaci | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Corso | Salvatore | November 26, 1904 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Schillaci | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | DiMaria | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1822 | Filippo | Russo | Before 1850 |
|---|
| Pannozzi, James | Mancuso | Providenza | September 1, 1828 | Giovanni | Mancuso | Ignazia | Cosentino | Unknown | Leonardo | Corso | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Mantia | Cosimo | November 1881 | Salvatore | Mantia | Maria | Catalano | Unknown | Providenza | Russo | March 1919 |
|---|
| Pannozzi, James | Mantia | Salvatore | 1837 | Cosimo | Mantia | Maria | Rocca | Unknown | Maria | Catalano | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Mercurio | Unknown | 1810c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Paola | Trantanella | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Agostino | May 27, 1861 | Salvatore | Russo | Ignazia | Trantanella | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Anna | July 24, 1855 | Salvatore | Russo | Ignazia | Trantanella | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Filippo | 1857c | Salvatore | Russo | Ignazia | Trantanella | September 13, 1873 | Carmella | Corso | December ?, 1929 |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Filippo | 1784c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1822 | Anna | DiMaria | After 1850 |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Leo | 1892c | Filippo | Russo | Carmella | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | 1957 |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Providenza | Jun 8, 1888 | Filippo | Russo | Carmella | Corso | Unknown | Cosimo | Mantia | February ?, 1922 |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Salvatore | 1880-1881 | Filippo | Russo | Carmella | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | 1952c |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Salvatore | 1822c | Filippo | Russo | Anna | DiMaria | February 15, 1850 | Ignazia | Trantanella | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Salvatore | February 13, 1853 | Salvatore | Russo | Ignazia | Trantanella | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1858 |
|---|
| Pannozzi, James | Russo | Salvatore | September 20, 1858 | Salvatore | Russo | Ignazia | Trantanella | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Schillaci | Rosa | December 1, 1904 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | Corso | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Sperando | Pietra | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1810 | Salvadore | Trantanella | After 1850 |
|---|
| Pannozzi, James | Trantanella | Ignazia | 1823c | Salvadore | Trantanella | Pietra | Sperando | February 15, 1850 | Salvatore | Russo | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Trantanella | Paola | 1810c | Salvadore | Trantanella | Pietra | Sperando | Unknown | Unknown | Mercurio | Unknown |
|---|
| Pannozzi, James | Trantanella | Salvadore | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1810 | Pietra | Sperando | Before 1850 |
|---|
| Pearman, Rosanne Bova | Bova | Domenico | 1887 | Nicolo | Bova | Nunzia | Unknown | Unknown | Margaret | Unknown | October 1, 1941 |
|---|
| Pearman, Rosanne Bova | Bova | Nicolo | April 7, 1858 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Nunzia | Unknown | March 16, 1929 |
|---|
| Pearman, Rosanne Bova | Bova | Pietro | March 18, 1888 | Nicolo | Bova | Nunzia | Unknown | Unknown | Margaret | Capone | December 11, 1961 |
|---|
| Peterson, Louise | Balsamo | Ignazia | September 8, 1875 | Salvatore | Balsamo | Rosa | Speciale | October 1899 | Giuseppi | Russo | January 4, 1947 |
|---|
| Peterson, Louise | Russo | Giuseppi | October 23, 1872 | Salvatore | Russo | Marianna | Unknown | October 1899 | Ignazia | Balsamo | February 5, 1919 |
|---|
| Peterson, Louise | Speciale | Rosa | 1839c | Salvadore | Speciale | Maria | Giunta | Unknown | Salvadore | Balsamo | April 3, 1885 |
|---|
| Petrini, C | Ardizzone-Caito | Angela | September 7, 1865 | Antonino | Ardizzone-Caito | Francesca | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Ardizzone-Caito | Angela | May 2, 1838 | Francesco Paolo | Ardizzone-Caito | Onofria | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | February 25, 1839 |
|---|
| Petrini, C | Ardizzone-Caito | Angela | November 19, 1822 | Gaetano | Ardizzone-Caito | Caterina | Lombardo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Ardizzone-Caito | Angela | August 8, 1852 | Tommaso | Ardizzone-Caito | Michela | Caldarone | Unknown | Leonardo | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Ardizzone-Caito | Angela (Angelina) | January 24, 1868 | Antonino | Ardizzone-Caito | Francesca | Pusateri | Unknown | Lorenzo (Lawrence) | Lazio | October 19, 1937 |
|---|
| Petrini, C | Ardizzone-Caito | Giovanni Battista | August 19, 1857 | Antonino | Ardizzone-Caito | Francesca | Pusateri | Unknown | Agata | Lazio | January 9, 1931 |
|---|
| Petrini, C | Catalano | Giovanni Battista | October 17, 1841 | Ignazio | Catalano | Mattea | Ardizzone Caito | N/A | N/A | N/A | April 23, 1842 |
|---|
| Petrini, C | Catalano | Ignazio | 1808c | Francesco | Catalano | Rosaria | Castelli | November 29, 1837 | Mattea | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Catanzaro | Francesca | 1736c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1762c | Gaetano | Ardizzone Caito | Before October 23, 1824 |
|---|
| Petrini, C | Catanzaro | Vaneusa | December 25, 1830 | Giuseppe | Catanzaro | Filippa | Capone | Unknown | Giovanni Battista | Corso | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Chiariano | Francesca | 1847c | Gaetano | Sansone-Chiariano | Michela | Corrao | Unknown | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Culotta | Giuseppa | 1798c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1819c | Michele | Lazio | 1845c |
|---|
| Petrini, C | Gentile | Maria | 1798c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonio | Pusateri | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Lazio | Agata | October 24, 1864 | Gaetano | Lazio | Domenica | Corso | Unknown | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | November 23, 1942 |
|---|
| Petrini, C | Lazio | Agata | January 31, 1820 | Michele | Lazio | Giuseppa | Culotta | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Lazio | Agostino Antonino | January 23, 1853 | Gaetano | Lazio | Domenica | Corso | Unknown | Maria | Polito | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Lazio | Filomina | Unknown | Gaetano | Lazio | Domenica | Corso | Unknown | Giovanni Battista | Corso | August 31, 1928 |
|---|
| Petrini, C | Lazio | Gaetano | October 29, 1825 | Michele | Lazio | Giuseppa | Culotta | Unknown | Domenica | Corso | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Mascari | Angela | 1778c | Tommaso | Mascari | Anna Maria | Palmisano | Unknown | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | July 25, 1841 |
|---|
| Petrini, C | Mercurio | Cosimo | October 1, 1822 | Michele | Mercurio | Teresa | Cirivello | Unknown | Emmanuela | Corso | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Pusateri | Antonino | 1794c | Antonino | Pusateri | Liboria | Cusintino | Unknown | Maria | Gentile | March 26, 1848 |
|---|
| Petrini, C | Sansone | Rosalia | October 29, 1828 | Antonio | Sansone | Domenica | Sanfilippo | August 18, 1850 | Antonino | Palmisano | Unknown |
|---|
| Petrini, C | Sgarlata | Rosalia (Rosa) | February 10, 1883 | Giuseppe | Sgarlata | Unknown | Unknown | Unknown | Gaetano Salvadore | Lazio | Unknown |
|---|
| Petro, F J & Alecia Tipton | Quattrocchi | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Mantia | 1835c | Giovanni | Passafiume | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Azzarello | Dominica | 1774C | Dominico | Azzarello | Maria | Capuano | Before 1794 | Antonino | Balsamo | September 21, 1828 |
|---|
| Petro, Frank J | Azzarello | Dominico | Bef 1755 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Bef 1775 | Maria | Capuano | Bef 1828 |
|---|
| Petro, Frank J | Balsamo | Agata | 1794c | Antonino | Balsamo | Dominica | Azzerello | Before 1814 | Salvadore | Zuccaro | March 1819 |
|---|
| Petro, Frank J | Balsamo | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1794 | Dominica | Azzarello | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Capuano | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Bef 1775 | Azzarello | Dominico | Bef 1828 |
|---|
| Petro, Frank J | Giunta | Antonina | 1816c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Sasso | After 1856 |
|---|
| Petro, Frank J | Graziano | Provvidenza | 1819c | Vicenzo | Graziano | Francesca | Serio | October 21, 1838 | Giovanni | Zuccaro | March 19, 1902 |
|---|
| Petro, Frank J | Graziano | Rosalia | 1811c | Unknown | Unknown | Francesca | Serio | 1828c | Giovanni | Satariano | After 1847 |
|---|
| Petro, Frank J | Graziano | Vincenzo | February 17, 1845 | Antonino | Graziano | Antonina | Gargotta | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Graziano | Vincenzo | 1778c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Serio | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | LaNasa | Maria | 1799c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1831 | Antonino | Pusateri | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Macaluso | Agostino | 1809c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agata | Satariano | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Macaluso | Francesca | November 9, 1859 | Agostino | Macaluso | Agata | Satariano | November 22, 1877 | Pasquale | Zuccaro | 1933c |
|---|
| Petro, Frank J | Pusateri | Antonino | 1791c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1831 | Maria | LaNasa | Before 1855 |
|---|
| Petro, Frank J | Pusateri | Maria | July 6, 1856 | Salvadore | Pusateri | Lucia | Sasso | January 10, 1879 | Antonio | Zuccaro | 1945c |
|---|
| Petro, Frank J | Pusateri | Salvadore | July 10, 1831 | Antonino | Pusateri | Maria | LaNasa | July 21, 1855 | Lucia | Sasso | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Sasso | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Giunta | Before 1856 |
|---|
| Petro, Frank J | Sasso | Lucia | 1835c | Antonino | Sasso | Antonina | Giunta | July 21, 1855 | Salvadore | Pusateri | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Satariano | Agata | June 14, 1829 | Giovanni | Satariano | Rosalia | Graziano | Unknown | Agostino | Macaluso | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Satariano | Giovanni | 1799c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1828c | Rosalia | Graziano | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Serio | Francesca | 1788c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenzo | Graziano | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Silvestri | Agata | 1798c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesco | Satariano | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Sunseri | Ignazia | 1796c | Antonino | Sunseri | Francesca | Rinella | January 16, 1824 | Giacomo | Zuccaro | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Agata | February 6, 1842 | Giovanni | Zuccaro | Provvidenza | Graziano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Agostino | June 22, 1859 | Giovanni | Zucarro | Providenza | Graziano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Agostino | June 8, 1893 | Pasquale | Zuccaro | Francesca | Macaluso | Unknown | Antonina (Lena) | Gatto | May 1971 |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Antonino | March 7, 1859 | Giovanni | Zuccaro | Providenza | Graziano | January 10, 1879 | Maria | Pusateri | 1945c |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Giacomo | 1781c | Giovanni | Zuccaro | Maria | Rinella | January 16, 1824 | Ignazia | Rinella | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Giovanni | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1781 | Maria | Rinella | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Giovanni | November 21, 1879 | Antonio | Zuccaro | Maria | Pusateri | November ?, 1906 | Maria | Zuccaro | September 30, 1959 |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Giovanni | November 14, 1890 | Pasquale | Zuccaro | Francesca | Macaluso | Unknown | Alice | Sheldon | May 1872 |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Giovanni | 1814c | Salvatore | Zuccaro | Agata | Balsamo | October 21, 1838 | Providenza | Graziano | February 19, 1909 |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Giuseppe | October 17, 1848 | Giovanni | Zuccaro | Provvidenza | Graziano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Maria | September 3, 1887 | Pasquale | Zuccaro | Francesca | Macaluso | November ?, 1906 | Giovanni | Zuccaro | July 31, 1974 |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Michale | October 26, 1862 | Giovanni | Zuccaro | Provvidenza | Graziano | Unknown | Unknown | Unknown | July 17, 1877 |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Pasquale | March 18, 1851 | Giovanni | Zuccaro | Providenza | Graziano | November 22, 1878 | Francesca | Macaluso | January 11, 1895 |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Salvadore | September 23, 1839 | Giovanni | Zuccaro | Provividenza | Graziano | October 23, 1868 | Maria | Polito | Unknown |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Salvatore | 1782c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agata | Balsamo | 1873c |
|---|
| Petro, Frank J | Zuccaro | Vincenzo | March 5, 1845 | Giovanni | Zuccaro | Provvidenza | Graziano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Aglieri-Rinella | Pietra | 1801c | Vincenzo | Aglieri Rinella | Maria | Zuccaro | N/A | Unknown | Unknown | April 18, 1871 |
|---|
| Pietro, F J | Amodeo | Tommaso | June 5, 1847 | Santo | Amodeo | Maria | Amodeo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Arrigo | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1863 | Filippo | Restivo | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Azzarello | Antonino | 1792c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Bova | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Azzarello | Domenica | 1817c | Antonino | Azzarello | Maria | Bova | April 29, 1838 | Onofrio | Carioto | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Badame | Dominica | 1768c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agostino | Macaluso | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Balsamo | Antonino | 1813c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Longo | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Balsamo | Francesca | December 3. 1853 | Antonino | Balsamo | Maria | Longo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Baratta | Biagio | 1866c | Filippo | Baratta | Emanuella | Sasso | March 4, 1895 | Salvatora | Coniglio | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Battaglia | Antonino | 1816c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Dominica | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Battaglia | Domenica | 1844 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Battaglia | Giuseppa | December 18, 1856 | Antonino | Battaglia | Maria | Demma | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Battaglia | Maria | 1817c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Graziano | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Bova | Maria | 1798c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Azzarello | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Bova | Maria | 1813c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giraldo | Pirrone | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Calderone | Agostino | 1808c | Saverio | Calderone | Francesca | Mantia | November 23, 1834 | Maria | Galioto | Unknown |
|---|
| Pietro, F J | Calderone | Saverio | 1764c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Mantia | Unknown |
|---|
