M
ALPHABETICAL BY SUBMITTER
|
| | SubmittedBy | Last | First | BornOn | FFirst | FLast | MFirst | MLast | MarriedOn | SFirst | SLast | DiedOn EmailAddress New |
| Mafi, Julie | Pusateri | Antonina | October 8, 1896 | Giuseppe | Pusateri | Rosaria | Pusateri | December 1919 | Agostino | DiLisi | June 5, 1986 |
|---|
| Maglio, Chris | Crisanti | Anna | 1881 | Vincenzo | Crisanti | Antonina | Gaeta | November 8, 1903 | Giorgio | LoForte | July 8, 1933 |
|---|
| Maglio, Chris | Crisanti | Anna | October 10, 1881 | Vincenzo | Cristanti | Antonina | Gaeta | November 8, 1903 | Georgio | LoForte | July 8, 1933 |
|---|
| Maglio, Chris | LoForte | Filippo Neri | April 5, 1892 | Vito | LoForte | Maria | Crisanti | NONE | Unknown | Unknown | October 1963 |
|---|
| Maglio, Chris | LoForte | Giorgio | 1817c | Vito | LoForte | Francesca | LaCorte | May 18, 1841 | Rosalia | Sarraino | Unknown |
|---|
| Maglio, Chris | LoForte | Giorgio | February 8, 1877 | Vito | LoForte | Marie | Crisanti | November 8, 1903 | Anna | Crisanti | September 1953 |
|---|
| Maglio, Chris | LoForte | Giuseppe | August 18, 1887 | Vito | LoForte | Marie | Crisanti | 1909 | Anna | Sferlino | Unknown |
|---|
| Maglio, Chris | LoForte | Illuminato | October 2, 1844 | Giorgio | LoForte | Rosalia | Sarraino | unknown | Unknown | Unknown | unknown |
|---|
| Maglio, Chris | LoForte | Lucia | December 15, 1897 | Vito | LoForte | Maria | Crisanti | unknown | Unknown | Unknown | unknown |
|---|
| Maglio, Chris | LoForte | Maria | December 7, 1855 | Giorgio | LoForte | Rosalia | Sarraino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Maglio, Chris | LoForte | Rosalia | August 8, 1874 | Vito | LoForte | Maria | Crisanti | January 2, 1896 | Filippo | Corso | January 26, 1956 |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Badali | Rosaria | November 26, 1866 | Salvatore | Badali | Agostina | Badali | January 5, 1881 | Agostino Piazza | Palotto | June 22, 1964 |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Battaglia | Antonina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe Piazza | Palotto | 1933c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Battaglia | Salvatore | 1868c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa Piazza | Palotto | 1912c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Capone | Guiseppe | 1878c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria Piazza | Palotto | 1950c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Cutrara | Agata | 1870c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Onofrio Piazza | Palotto | 1938c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Gatto | Antonina | 1854c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore Piazza | Palotto | 1939c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Mantia | Giovanni | 1887c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa Piazza | Palotto | 1938c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotta | Maria Piazza | 1887c | Onofrio Piazza | Palotto | Agatha | Cutrara | Unknown | Giuseppe | Capone | 1967c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotto | Agostino Piazza | March 8, 1862 | Leonardo Piazza | Palotto | Maria | Pusateri | January 5, 1891 | Rosaria | Badali | January 1, 1952 |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotto | Antonio Piazza | 1859c | Leonardo Piazza | Palotto | Maria | Pusateri | Unknown | Rosalia | Piazza | 1946c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotto | Giuseppe Piazza | 1856c | Leonardo Piazza | Palotto | Maria | Pusateri | Unknown | Antonina | Battaglia | 1927c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotto | Leonardo Piazza | 1822-1825 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1843-44 | Maria | Pusateri | Unknown |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotto | Onofrio Piazza | 1848c | Leonardo Piazza | Palotto | Maria | Pusateri | Unknown | Agatha | Cutrara | 1945c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotto | Rosa Piazza | 1869c | Leonardo Piazza | Palotto | Maria | Pusateri | Unknown | Salvatore | Battaglia | 1964c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotto | Rosa Piazza | 1895c | Onofrio Piazza | Palotto | Agatha | Cutrara | Unknown | Giovanni | Mantia | 1973c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Palotto | Salvatore Piazza | 1845c | Leonardo Piazza | Palotto | Maria | Pusateri | Unknown | Antonina | Gatto | 1929c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Piazza | Rosalia | 1865c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonio Piazza | Palotto | 1928c |
|---|
| Maro, Bob & Tom Piazza | Pusateri | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1843-44 | Leonardo Piazza | Palotto | Unknown |
|---|
| Marose, Prudence | Giuffre | Providenza | March 12, 1890 | Mariano | Giuffre | Concetta | Cosentino | Unknown | Nicolo | Polito | April 28, 1953 |
|---|
| Marose, Prudence | Polito | Anthony | 1945c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatora | Chiamonte | Unknown |
|---|
| Marose, Prudence | Polito | Nicolo A. | 1881 | Anthony | Polito | Salvatora | Chiamonte | c 1912 | Providenza | Giuffre | 1937 |
|---|
| Mascari, Nicholas | D'Amore | Josephine | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1875 | Ignatius | Mascari | Unknown |
|---|
| Mascari, Nicholas | Lazio | Domenica | January 22, 1888 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Nicholas | Mascari | April 1979 |
|---|
| Mascari, Nicholas | Mascari | Ignatius | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1875 | Josephine | D'Amore | Unknown |
|---|
| Mascari, Nicholas | Mascari | Nicholas | August 1, 1875 | Ignatius | Mascari | Josephine | D'Amore | Unknown | Domenica (Mamie) | Lazio | January 1, 1952 |
|---|
| Mason, Polly | Malattia | Francesca | Unknown | Vincenzo | Malattia | Rosalia | LaMantia | Unknown | Giuseppe | Polito | Unknown |
|---|
| Mason, Polly | Polito | Francesca | May 14, 1895 | Giuseppe | Polito | Francesca | Malattia | 1914c | Mercurio | Pusateri | June 27, 1963 |
|---|
| Mason, Polly | Polito | Giuseppe | Unknown | Francisco | Polito | Angelina | ? | Unknown | Francesca | Malattia | Unknown |
|---|
| Mason, Polly | Pusateri | Francesco | May 27, 1861 | Mercurio | Pusateri | ? | Giunta | Unknown | Rosaria | Crisanti | December 24, 1927 |
|---|
| Mason, Polly | Pusateri | Mercurio | November 11, 1892 | Francisco | Pusateri | Rosaria | Crisanti | 1914c | Francesca | Polito | January 5, 1947 |
|---|
| Mason, Polly | Pusateri | Rosaria | February 27, 1865 | Biagio | Crisanti | Providenza | Coniglio | Unknown | Francisco | Pusateri | January 29, 1937 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Ciofalo | Giacoma | Unknown | Antonino (Mro) | Ciofalo | Maria | Fasone | Unknown | Mattea | Massaro | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Ciofalo | Ignazia | 1778c | Antonino (Mro) | Ciofalo | Maria | Fasone | September 2, 1828 | Domenico | Massaro | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Cira | antonina | About 1840 | Gaetano | Cira | maria | Galluzzo | January,14,1865 | Salvatore | Gacicia | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Comella | Domenica | About 1794 | Pietro | Comella | Maria Anna | Giuffre | Unknown | Ignazio | Gacicia | November 15, 1822 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Comella | Rosa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni (Mro) | Gacicia | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Corso | Giuseppa | 1786c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenzo | LaMantia | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Demma | Michele Vincenzo | November 11, 1826 | Onofrio | Demma | Salvadora | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Demma | Onofrio | Unknown | Michele | Demma | Giuseppa | Bova | December 8, 1825 | Salvadora | Missineo | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Agostina | November 4, 1865 | Filippo | Gacicia | Giuseppa Antonina | Cira | Unknown | Antonino | Scarpaci | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Filippo Salvatore | February 16, 1834 | Pietro (Mro) | Gacicia | Maria | Polito (Ippolito) | January 14, 1865 | Giuseppa Antonina | Cira | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Giovanni | March 31, 1826 | Pietro (Mro) | Gacicia | Maria | Ippolito | January 14, 1850 | Maria Rosa | Sarraino | September 7, 1858 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Giovanni (Mro) | about 1752 | Ignazio | Gacicia | Virginia | Papania | Unknown | Rosa | Comella | Before 1834 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Ignazio (Mro) | 1777 | Giovanni (Mro) | Gacicia | Rosa | Comella | Unknown | Domenica (1st Wife) | Comella | July 28, 1837 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Ignazio (Mro) | 1777 | Giovanni (Mro) | Gacicia | Rosa | Comella | May 17, 1823 | Giuseppa Maria (2nd Wife) | Palmisano | July 28, 1837 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Pietro | November 2, 1867 | Filippo Salvatore | Gacicia | Giuseppa Antonina | Cira | February 16, 1892 | Maria Anna | Trapani | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Pietro (Mro) | January 23, 1805 | Giovanni (Mro) | Gacicia | Rosa | Comella | May 22,1825 | Maria | Polito (Ippolito) | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Gacicia | Rosa Provvidenza | June 27, 1830 | Pietro (Mro) | Gacicia | Maria | Ippolito | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | LaMantia | Maria | 1805c | Vincenzo | LaMantia | Giuseppa | Corso | May 16, 1826 | Gacinto Salvadore Francesco di Paola | Tranchida | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | LaMantia | Vincenzo | 1756c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1786c | Guiseppa | Corso | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mangione | Domenico Pasquale | June 9, 1845 | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mangione | Giuseppe (Mro) | Unknown | Vincenzo (Mro) | Mangione | Christiana | Sunseri | July 30, 1843 | Mattea | Massaro | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mangione | Ignazia | Unknown | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | November 23, 1855 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mangione | Maria Christina | February 27, 1847 | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mangione | Maria Concetta | February 20, 1849 | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mangione | Providenza | Unknown | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | March 20, 1855 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mangione | Vincenzo (Mro) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sunseri | Cristiana | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mangione | Vincenzo Pasquale | May 7, 1844 | Giuseppe (Mro) | Missineo | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Mantia | Rosaria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Domenico | Sansone | Before 1884 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Marfisi | Antonio | 1851 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Filipa | Unknown | 1930 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Marsala | Maria | 1800 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before November 1849 Ignazio | Rancatore | After April 1856 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Anthony | August 19, 1875 | Ignazio | Massaro | Michaela | Rancatore | December 1, 1900 | Giuseppa | Spicuzza | September 13, 1957 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Antonino | September 2, 1847 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Antonino | 1814c | Domenico | Massaro | Ignazia | Ciofalo | April 23, 1837 | Maria | Missineo | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Domenico | October 9, 1840 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | December 13, 1840 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Domenico | May 20, 1850 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Domenico | 1787c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ignazia | Ciofalo | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Domenico Tommaso | February 5, 1838 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | December 12, 1838 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Ignazia Agostina | December 27, 1841 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | January 6, 1842 | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Ignazio | MAy 17, 1853 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Michaela | Rancatore | October 4, 1883 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Ignazio | November 28, 1878 | Ignazio | Massaro | Michaela | Rancatore | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Maria | August 23, 1844 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | December 5, 1844 | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Maria | 1821 | Domenico | Massaro | Ignazia | Ciofalo | none | N/A | N/A | July 18,1837 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Massaro | Mattea | Unknown | Domenico | Massaro | Ignazia | Ciofalo | July 30, 1843 | Giuseppe (Mro) | Mangione | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Missineo | Antonino | Unknown | Antonino | Missineo | Margarita | Spatafora | October 20, 1849 | Maria | Sarraino | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Missineo | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Margaria | Spatafora | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Missineo | Gandolfo | 1757c | Marino | Missineo | Natala | Mangione | Unknown | Antonina | LaCavera | July 2, 1824 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Missineo | Leonardo | 1770c | Marino | Missineo | natala | Mangione | Unknown | Cosima | Amore | February 13, 1855 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Missineo | Maria | 1814 | Antonino | Missineo | Margarita | Spatafora | April 23, 1837 | Domenico | Massaro | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Missineo | Marino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Natala | Mangione | Before October 1825 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Missineo | Salvadora | Unknown | Antonino | Missineo | Margarita | Spatafora | December 8, 1825 | Onofrio | Demma | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Palmisano | Giuseppa Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | May 17, 1823 | Ignazio | Gacicia | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Palumbo | Antonina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1769c | Leonardo | Tranchida | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Polito | Maria | Unknown | Filippo | Ippolito | Giuseppa | Mangano | May 22,1825 | Pietro (Mro) | Gacicia | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Rancatore | Ignazio | October 14, 1825 | Ignazio | Rancatore | Maria | Marsala | November 11, 1849 | Antonina | Tranchida | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Rancatore | Ignazio | 1797 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before November 1849 | Maria | Marsala | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Rancatore | Maria | April 8, 1850 | Ignazio | Rancatore | Antonina | Tranchida | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Rancatore | Maria Carolina | Unknown | Ignazio | Rancatore | Maria | Marsala | November 10, 1855 | Vincenzo | Tranchida | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Rancatore | Michaela | June 19, 1855 | Ignazio | Rancatore | Antonina | Tranchida | October 18, 1874 | Ignazio (1st Husband) | Massaro | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Rancatore | Michaela | June 19, 1855 | Ignazio | Rancatore | Antonina | Tranchida | October 9, 1884 | Domenico (2nd Husband) | Sansone | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Rancatore | Vincenzo | September 16, 1822 | Ignazio | Rancatore | Maria | Marsala | April 20, 1856 | Caterina | Caldarone | December 10, 1856 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Sansone | Domenico | Unknown | Domenico | Sansone | Rosaria | Mantia | October 9, 1884 | Michela | Rancatore | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Sansone | Domenico | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosaria | Mantia | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Sarraino | Maria Rosa | January 13, 1830 | Cosimo | Sarraino | Liboria | Pusateri | January 14, 1858 | Giovanni | Gacicia | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Spatafora | Margarita | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Missineo | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Spicuzza | Giuseppa | August 20, 1879 | Antonino | Spicuzza | Giuseppa | Caruso | December 1, 1900 | Anthony | Massaro | 1949 |
|---|
| Massaro, Anthony C | Tranchida | Antonina | December 12, 1826 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | November 11, 1849 | Ignazio | Rancatore | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Tranchida | Gacinto Salvadore Francesco di Paola | 1805c | Leonardo | Tranchida | Antonina | Palumbo | May 16, 1826 | Maria | LaMantia | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Tranchida | Leonardo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1769c | Antonina | Palumbo | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Tranchida | Maria | December 15, 1864 | Vincenzo | Tranchida | Maria Carolina | Rancatore | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Massaro, Anthony C | Tranchida | Rosalina | April 20, 1831 | Ignazio | Rancatore | Maria | Marsala | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| McCauley, Linda | Cusimano | Rocco | July 18, 1876 | Lorenzo | Cusimano | Giuseppa | Gullo | Unknown | Rosaria | Pusateri | 1959c |
|---|
| McCauley, Linda | Gullo | Giuseppa | December 18, 1836 | Giuseppe | Gullo | Giuseppa | Cusimano | Unknown | Lorenzo | Cusimano | Unknown |
|---|
| McCauley, Linda | Mirabella | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Pirrone | Unknown |
|---|
| McCauley, Linda | Pirrone | Giuseppa | 1850c | Giuseppe | Pirrone | Anna | Mirabella | 1871c | Ignazio | Pusateri | Unknown |
|---|
| McCauley, Linda | Polito | Rosa | 1777c | Giuseppe | Polito | Maria | Azzarello | Unknown | Saverio | Pirrone | January 14, 1848 |
|---|
| McCauley, Linda | Pusateri | Ignazio | 1846 | Guiseppe | Pusateri | Teresa | Spolla | December, 1871 | Guiseppa | Pirrone | Unknown |
|---|
| McCauley, Linda | Pusateri | Rosaria | February, 26, 1886 | Ignazio | Pusateri | Guiseppa | Pirrone | Between 1903 and 1906 | Rocco | Cusimano | 1959 |
|---|
| McCauley, Linda & Genevieve Sansone | Pirrone | Giuseppe | December 1, 1854 | Saverio | Pirrone | Rosa | Polito | Unknown | Anna | Mirabella | Unknown |
|---|
| McElhatton, Tina | LaMantia | Rosa | 1886 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quattrocchi | Unknown | Marino | Giunta | 1972 |
|---|
| McKenzie, L | Cianciolo | Anna | July 27, 1892 | Giovanni (John) | Cianciolo | Rosa (Rosina) | Gucciardi | 1910 | Leonardo | Gucciardi | December 1979 |
|---|
| McKenzie, L | Cianciolo | Giovanni (John) | 1851c | Saverio | Cianciolo | Cosma | Rini | 1875c | Rosa (Rosina) | Gucciardi | 1934 |
|---|
| McKenzie, L | Cianciolo | Giuseppe | 1812c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1848c | Filippo | Sansone | Unknown |
|---|
| McKenzie, L | Cianciolo | Maria | January 25, 1886 | Giovanni (John) | Cianciolo | Rosa (Rosina) | Gucciardi | October 15, 1905 | Frank Joseph | Scarpace | May 1, 1982 |
|---|
| McKenzie, L | Cianciolo | Salvatore | 1800c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1820c | Cosmo | Rini | 1850c |
|---|
| McKenzie, L | Gucciardi | Filippo | 1785c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1810c | Rosalie | Gullo | 1825c |
|---|
| McKenzie, L | Gucciardi | Leonardo | 1889c | Salvatore | Gucciardi | Francesca Paola | Mazziotta | 1910 | Anna | Cianciolo | 1967 |
|---|
| McKenzie, L | Gucciardi | Rosa (Rosina) | 1851c | Leonardo | Gucciardi | Maria | Palmissano | 1875c | Giovanni (John) | Cianciolo | 1907 |
|---|
| McKenzie, L | Gucciardi | Salvatore | 1847c | Leonardo | Gucciardi | Maria | Palmissano | 1887 | Francesca Paola | Mazziotta | 1934 |
|---|
| McKenzie, L | Gullo | Rosalie | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1810c | Phillipo | Gucciardi | 1845c |
|---|
| McKenzie, L | Mascari | Francesca | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1810c | Giuseppe | Palmisano | 1850 |
|---|
| McKenzie, L | Mazziotta | Francesca Paola | 1855c | Antonino | Mazziotta | Josepha Maria | Pusateri | 1887 | Salvatore | Gucciardi | 1932 |
|---|
| McKenzie, L | Palmisano | Giuseppe | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1810c | Francesca | Mascari | 1855c |
|---|
| McKenzie, L | Scarpace | Frank | 1859c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenza | Longo | Unknown |
|---|
| McKenzie, L | Scarpace | Frank Joseph Sr. | January 18, 1880 | Frank | Scarpace | Vincenza | Longo | October 15, 1905 | Maria | Cianciolo | December 17, 1940 |
|---|
| McKenzie, L | Scarpace | Mariano | December 1, 1883 | Frank | Scarpace | Vincenzia | Longo | January 27, 1907 | Marianna | Sansone | March 27, 1953 |
|---|
| Meggison, Michael | Bova | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1865 | Michele | Schiavo | Unknown |
|---|
| Meggison, Michael | Schiavo | Antonina | March 1, 1865 | Michele | Schiavo | Maria | Bova | July 30, 1881 | Antonino | Fascella | Unknown |
|---|
| Meggison, Michael | Schiavo | Michele | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1865 | Maria | Bova | Unknown |
|---|
| Mercurio, Chuck | Mercurio | Filippo | May 17, 1878 | Gianbattiste | Mercurio | Caterina | Culotta | Unknown | Agate [Ida] | Purpura | June 27, 1954 |
|---|
| Mercurio, Chuck | Purpura | Agate [Ida] | November 25, 1885 | Vincenzo | Purpura | Dorotea | DiBlasi | Unknown | Filippo [Phillip] | Mercurio | July 7, 1956 |
|---|
| Mercurio, Chuck | Purpura | Vicenzo | June 24, 1857 | Lorenzo | Purpura | Agate | Battaglia | January 31, 1884 | Dorotea | Di Blasi | Unknown |
|---|
| Meyer, Gloria | Balsamo | Margherita | 1884c | Liborio | Balsamo | Josephine | Bova | Unknown | Ignazio | Gentile | 1966 |
|---|
| Meyer, Gloria | D'Attilo | Josephine | 1849c | Filippo | D'Attilo | Anna | Caruso | Unknown | Leoardo | Gentile | 1911 |
|---|
| Meyer, Gloria | Gentile | Ignazio Frank | 1876c | Leonardo | Gentile | Josephine | Unknown | Unknown | Margherita | Balsamo | 1963 |
|---|
| Mihaloew, John A. | DiNovo | Vincenzo | January 28, 1876 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Christina | Badamo | November 11, 1918 |
|---|
| Montalto, Nick | Montalto | Nicolo | December 21, 1878 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | December 31, 1899 | Candelora | Mirto | July 8, 1929 |
|---|
| Myers, Clark | Bova | Rose | September 8, 1900 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | September 6, 1927 | Biaggio | Amodeo | September 29, 1983 |
|---|
| Myers, Clark | Coniglio | Maria | February 1887 | Francesco | Coniglio | Santeena | Unknown | Unknown | Biaggio | Amodeo | January 3, 1926 |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | Bulone | Angelo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Virginia | Tadero | Unknown |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | Bulone | Domenico | 1889c | Angelo | Bulone | Virginia | Tadero | November 15, 1916 | Margaret Theresa | DiDomenico | 1960 |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | DiDomenico | Anthony | March 25, 1901 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anna | Scalia | June 17, 1994 |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | DiDomenico | Margaret Theresa | May 16, 1899 | Michael | DiDomenico | Celia | Lococo | November 15, 1916 | Domenico | Bulone | December 5, 1994 |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | DiDomenico | Michael | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Celia | Lococo | Unknown |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | Lococo | Celia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michael | DiDomenico | Unknown |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | Scalia | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anthony | DiDomenico | Unknown |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | Settecase | Rosa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michael | DiDomenico | Unknown |
|---|
| Myszka, Linda Bulone | Tadero | Virginia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angelo | Bulone | Unknown |
|---|
Back to Index
Termini Imerese Mailing List
In an effort to coordinate all of the members who have submitted information to the database, I have created a mailing list for Termini Imerese. This Termini Imerese Mailing List is open to anyone who is researching Termini Imerese and would like to learn more about Termini Imerese. Please join our list and don't forget to submit your information for the database.
To join our Mailing list, just send an email to SubscribeTermini@termini-imerese.org and include your name in the body of the message and put subscribe in the subject line.
FastCounter by bCentral