ALPHABETICAL BY SURNAME
| Last |
First |
Born |
Father First |
Father Last |
Mother First |
Mother Last |
Date Married |
Spouse First |
Spouse Last |
Died On |
Submitter |
| Macaluso | Agostino | 1809c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agata | Satariano | Unknown | Petro, Frank J |
|---|
| Macaluso | Agostino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Domenica | Badame | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Macaluso | Antonina | 1782c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1812c | Filippo | Perillo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Macaluso | Antonino | Before 1811 | Giuseppe | Macaluso | Benedetta | Ganguzza | April 20, 1825 | Marina | Indovina | Unknown | Geraci, Ken |
|---|
| Macaluso | Caterina (Donna) | Unknown | Antonino | Macaluso | Marina | Indovina | Unknown | Francesco (Don) | Geraci | Unknown | Geraci, Ken |
|---|
| Macaluso | Francesca | November 9, 1859 | Agostino | Macaluso | Agata | Satariano | November 22, 1877 | Pasquale | Zuccaro | 1933c | Petro, Frank J |
|---|
| Macaluso | Ignazio | 1810c | Ignazio | Macaluso | Vincenza | LaRosa | May 10, 1835 | Lucia | Russo | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Macaluso | Ignazio | Before 1795 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1810 | Vincenza | LaRosa | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Macaluso | Michela | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1843 | Giuseppe | Pace | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Macaluso | Pietro | 1815c | Agostino | Macaluso | Domenica | Badame | November 20, 1838 | Maria | Parrino | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Malattia | Francesca | Unknown | Vincenzo | Malattia | Rosalia | LaMantia | Unknown | Giuseppe | Polito | Unknown | Mason, Polly |
|---|
| Malattia | Salvadora | 1808c | Pasquale | Malattia | Cosima | Demma | April 21, 1831 | Giuseppe | Papania | Before 1859 | Tedesco, Laraine |
|---|
| Mancuso | Providenza | September 1, 1828 | Giovanni | Mancuso | Ignazia | Cosentino | Unknown | Leonardo | Corso | Unknown | Pannozzi, James |
|---|
| Mancuso | Rosa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michael | Gentile | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Manganello | Francesca | ? | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Carlo | Arrigo | 1840c | Holtz, Melanie |
|---|
| Mangano | Rosa | 1795c | Onofrio | Mangano | Antonina | Aglieri-Rinella | Unknown | Salvadore | Piazza Palotta | After 1899 | Gill, Madeleine |
|---|
| Mangano | Rose | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvadore | Piazza-Palotto | Unknown | Laiacona, Joseph |
|---|
| Mangione | Domenico Pasquale | June 9, 1845 | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mangione | Giuseppe (Mro) | Unknown | Vincenzo (Mro) | Mangione | Christiana | Sunseri | July 30, 1843 | Mattea | Massaro | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mangione | Ignazia | Unknown | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | November 23, 1855 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mangione | Maria Christina | February 27, 1847 | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mangione | Maria Concetta | February 20, 1849 | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mangione | Providenza | Unknown | Giuseppe (Mro) | Mangione | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | March 20, 1855 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mangione | Rosa | 1796c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mariano | Pusateri | Unknown | Ragona, Anthony V |
|---|
| Mangione | Vincenzo (Mro) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sunseri | Cristiana | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mangione | Vincenzo Pasquale | May 7, 1844 | Giuseppe (Mro) | Missineo | Mattea | Massaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mangioni | Rosa | 1793c | Unknown | unknown | Unknown | unknown | Unknown | Mariano | Pusateri | Unknown | Ragona, Anthony V |
|---|
| Mantia | Agostina | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Agostino | January 19, 1887 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Rosa | Mantia | February 2, 1994 | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Antonina | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Antonino | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Curreri | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Antonino | Unknown | Antonino | Mantia | Maria | Curreri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Carmela | May 1, 1916 | Bartola | Mantia | Donna | Longo | Unknown | Philip | Adragna | Unknown | Adragna, Tina |
|---|
| Mantia | Cosimo | November 1881 | Salvatore | Mantia | Maria | Catalano | Unknown | Providenza | Russo | March 1919 | Pannozzi, James |
|---|
| Mantia | Filippa | Unknown | Antonino | Mantia | Maria | Curreri | Unknown | Unknown | Liotta | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Filippo | Unknown | Agostino | Mantia | Rosaria | Seminara | April 9, 1834 | Anna Maria | Salemi | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Mantia | Flavia | 1851c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Augustino | Pusateri | Unknown | Simonson, Yvonne Ramsell |
|---|
| Mantia | Francesca | 1774c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Saverio | Calderone | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Mantia | Francesca | 1813c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Quatrocchi | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Mantia | Giovanni | 1850? | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Giovanni | 1887c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa Piazza | Palotto | 1938c | Maro, Bob & Tom Piazza |
|---|
| Mantia | Giuseppe | 1802c | Cosimo | Mantia | Anna | Pusateri | November 26, 1839 | Maria | Sansone | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Mantia | Giuseppe | September 17, 1885 | Salvatore | Mantia | Giusepina | Piazza Palotta | September 12, 1908 | Maria Agata | Piazza Palotta | April 1972 | Wall, Roberta |
|---|
| Mantia | Lena | Unknown | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Maria | 1798c | Calogero | Mantia | Vincenza | Bruno | Unknown | Antonino | Corso | May 10, 1856 | Corso, Jim |
|---|
| Mantia | Maria | December 5, 1893 | Antonino | Mantia | Maria | Curreri | January 21, 1914 | Filippo | LaMantia | January 11, 1981 | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | c 1830 | Agostino | Satariano | Unknown | Guiffre, Donna |
|---|
| Mantia | Maria Teresa | August 3, 1825 | Antonino | Mantia | Caterina | Comella | Unknown | Unknown | Unknown | July 13, 1826 | Sansone, Kim |
|---|
| Mantia | Paolo | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Rosa | October 28, 1903 | Antonino | Mantia | Maria | Curreri | Unknown | Agostino | Mantia | April 1, 1992 | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Rosaria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Domenico | Sansone | Before 1884 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Mantia | Salvadore | 1857 | Vincenzo | Mantia | Maria | Spagnolo | February 17, 1881 | Giusepina | Piazza Palotta | 1935 | Wall, Roberta |
|---|
| Mantia | Salvatore | March 31, 1893 | Sebastiano | LaMantia | Maria | LaMantia | Unknown | Santa | Bordonaro | Unknown | Gill, Madeleine |
|---|
| Mantia | Salvatore | 1837 | Cosimo | Mantia | Maria | Rocca | Unknown | Maria | Catalano | Unknown | Pannozzi, James |
|---|
| Mantia | Santo | October 23, 1876 | Agostino | Mantia | Rosaria | Corso | 1900c | Maria | Battaglia | May 5, 1948 | Guagenti, Dominick |
|---|
| Mantia | Vincenzo | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Vincenzo | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| Mantia | Vincenzo (Mro) | 1825c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonia | Scalisi | Unknown | Corso, Jim |
|---|
| Mantia | Antonino | Abt. 1785 | Antonio | Mantia | Anna | D'Angelo | Unknown | Caterina | Comella (1) | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Mantia | Antonino | abt. 1785 | Antonio | Mantia | Anna | D'Angelo | January 20, 1842 | Marina | LoSchiavo (2) | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Mantia | Biaggia | abt. 1816 | Antonino (Mro) | Mantia | Caterina | Comella | November 21, 1840 | Giuseppe | Iannarino | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Mantia | Francesco | Abt. 1799 | Antonio | Mantia | Anna | D'Angelo | March 2, 1841 | Provvidenza | Zarcone | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Mantia | Giuseppe | Abt. 1810 | Antonino | Mantia | Caterina | Comella | November 21, 1840 | Filippa | Cammarata | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Mantia (LaMantia) | Antonio | August 31, 1875 | Giuseppe | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Cosmas | Unknown | July 31, 1966 | LaMantia, Jim |
|---|
| Manzella | Pietro | January 23, 1897 | Domenico | Manzella | Maria | Mantia | June 26, 1923 | Josephine | Battaglia | June 11, 1980 | Guagenti, Dominick |
|---|
| Manzi | Maddalena | May 6, 1898 | Giovanni | Manzi | Vita | Martocci | November 14, 1915 | John | Cacolici (Cacolice) | December ?, 1984 | Belaska, Debra |
|---|
| Marcellino | Gaetano | 1818c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1861 | Rosalia | Navarra | Unknown | Geraci, Ken |
|---|
| Marcellino | Rosina | August 7, 1861 | Gaetano (Maestro) | Marcellino | Rosalia | Navarra | 1879c | Francesco | Geraci | December 25, 1944 | Geraci, Ken |
|---|
| Marfisi | Antonio | 1851 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Filipa | Unknown | 1930 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Marfisi | Carlo | 1780c | Calogero | Marfisi | Pietra | Fusco | 1817c | Antonina | Indovina | April 8, 1828 | Venafro, Lynn |
|---|
| Marfisi | Josephine | January 24, 1901 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | LaMantia | March 1, 1987 | Grembi, Phyllis |
|---|
| Marfisi | Pietra | 1818c | Carlo | Marfisi | Antonina | Indovina | October 30, 1836 | Francesco | Faciana | February 13, 1899 | Venafro, Lynn |
|---|
| Marfisi | Providenza Rosa | 1818c | Carlo | Marfisi | Antonina | Indovina | November 24, 1838 | Francesco | DiNatale | Unknown | Venafro, Lynn |
|---|
| Marsala | Ignazia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | April 29, 1919 | Vincenzo | Corso | Unknown | Corso, Jim |
|---|
| Marsala | Maria | 1800 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before November 1849 Ignazio | Rancatore | After April 1856 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Marsala | Salvatore | 1778c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria Anna | Bodali | Unknown | Imbronone, Cathy |
|---|
| Martini | Giuseppa | March 25, 1851 | Salvatore | Martini | Margarita | Unknown | Unknown | Leonardo | Russo | August 9, 1923 | Alizio, Thomas J |
|---|
| Martino | Francesco | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1790c | Antonina | Crivello | Unknown | Teresi, Thomas J. |
|---|
| Martino | Matteo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | About 1910 | Brucato | Francesa | About 1916 | Randazzo, Frank |
|---|
| Martino | Michela | 1793c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Caruso | After 1831 | Reisman, Paul |
|---|
| Martino | Michele | February 24, 1871 | Salvadore | Martino | Maria | Ario | Unknown | Mary Concetta | Mercurio | May 01, 1933 | Cordone, Jill |
|---|
| Mascari | Angela | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | December 26, 1827 | Leonardo | Ardizzone Caito | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Angela | 1778c | Tommaso | Mascari | Anna Maria | Palmisano | Unknown | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | July 25, 1841 | Petrini, C |
|---|
| Mascari | Angeline | Unknown | Salvatore | Mascari | Girolama | Sansone | Unknown | Unknown | Catalano | Unknown | Rini, Tony |
|---|
| Mascari | Anna | 1874 | Salvatore | Mascari | Giuseppa | Gullo | None | Unknown | None | August 14, 1875 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Anthony | November 17, 1902 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Rose | Brickner | July 10, 1970 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Antonino | November 8, 1873 | Salvadore | Mascari | Ignazia | Balsamo | September 12, 1896 | Antonina | Valentino | Unknown | Venafro, Lynn |
|---|
| Mascari | Felippa | ABout 1822 | Rosario | Mascari | Francesca | Guglielmino | Unknown | Francesco | Mascari | June 15, 1902 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Felippa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesco | Mascari | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Francesca | May 5, 1896 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Philip | Cianciolo | September 1, 1976 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Francesca | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1810c | Giuseppe | Palmisano | 1850 | McKenzie, L |
|---|
| Mascari | Francesca Maria | August 15, 1858 | Paolo | Mascari | Maria | Rini | 1878c | Augustino | Caito | February 15, 1944 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Francesco | About 1821 | Francesco | Mascari | Maria | Cammarata | Unknown | Felippa | Mascari | July 1, 1897 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Francesco | About 1873 | Francesco | Mascari | Felippa | Mascari | February 6, 1893 | Anna | Guglielmino | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Francesco | October 18, 1865 | Salvatore | Mascari | Giuseppa | Gullo | March 7, 1891 | Michelina | Guglielmino | March 8, 1935 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Francesco | 1788c | Tomasso | Mascari | Maria | Palmisano | Unknown | Maria | Cammarata | December 22, 1840 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Giuseppe | December 8, 1869 | Salvatore | Mascari | Giuseppa | Gullo | Unknown | Maria | Gaglione | December 31, 1934 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Giuseppe | 1800c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giraloma | Palmisano | Unknown | Weber, Marianne |
|---|
| Mascari | Grace | Unknown | Salvatore | Mascari | Girolama | Sansone | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rini, Tony |
|---|
| Mascari | Ignatius | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1875 | Josephine | D'Amore | Unknown | Mascari, Nicholas |
|---|
| Mascari | Ignazia | August 8, 1894 | Antonino | Mascari | Antonina | Valentino | March 26, 1920 | Francesco | DiNatale | September 6, 1971 | Venafro, Lynn |
|---|
| Mascari | Ignazio | 1838c | Rosario | Mascari | Francesca | Guglielmino | January 14, 1861 | Giuseppa Maria | Giuseppa Maria | | Johnson, Laura |
|---|
| Mascari | Liboria | Unknown | Salvatore | Mascari | Girolama | Sansone | Unknown | Anthony | Cianciola | Unknown | Rini, Tony |
|---|
| Mascari | Lucia | August 15, 1866 | Paolo | Mascari | Maria | Rini | Unknown | Rosario | Maschiri | October 24, 1939 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Margherita | August 1, 1893 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Anthony (2nd) | Brescia | March 14, 1971 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Margherita | August 1, 1893 | Rosario | Mascari | Biago | Longo | December 14, 1912 | Filippo (1st) | Sansone | March 14, 1971 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Margherita | December 31, 1834 | Giuseppe | Mascari | Giraloma | Palmisano | February 20, 1857 | Domenico Diego | Cianciolo | September 18, 1867 | Palmisano, Pat & Marianne Weber |
|---|
| Mascari | Maria | 1797c | Matteo | Mascari | Antonina | Culotta | July 28, 1822 | Epifanio | Caito | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Maria | 1853c | Paolo | Mascari | Maria | Rini | Unknown | Matthew | Purpura | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Maria | December 24, 1890 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Michael | Palmisano | March 16, 1975 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Maria | December 1, 1848 | Vincenzo | Mascari | Biagia | Costa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pusateri, Bob |
|---|
| Mascari | Maria | Unknown | Salvatore | Mascari | Giuseppa | Gullo | Unknown | Unknown | Gaglione | October 31, 1940 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Maria | 1888c | Salvatore | Mascari | Girolama | Sansone | 1903 | Frank | Caito | Unknown | Rini, Tony |
|---|
| Mascari | Mariana | March 12, 1887 | Salvatore | Mascari | Girolama | Sansone | 1902c | Guiseppi | Rini | 1956 | Rini, Tony |
|---|
| Mascari | Matteo | 1767c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Culotta | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Michele | September 16, 1879 | Salvatore | Mascari | Giuseppa | Gullo | Unknown | Maria Grazia | Provino | February 18, 1955 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Michiela | 1788c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1807c | Leonardo | Salamone | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Mascari | Nicholas | August 1, 1875 | Ignatius | Mascari | Josephine | D'Amore | Unknown | Domenica (Mamie) | Lazio | January 1, 1952 | Mascari, Nicholas |
|---|
| Mascari | Paolo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1850c | Maria | Rini | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Paul A. | June 5, 1887 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Libby | Mercurio | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Pietra | 1799c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1819c | Mercurio | D'Amore | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Mascari | Rosa | About 1870 | Salvatore | Mascari | Giuseppa | Gullo | November 20, 1890 | Salvatore | D'Amore | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Rosa | 1872c | Salvatore | Mascari | Giuseppa | Gullo | Unknown | Salvatore | D'Amore | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Rosalia | June 24, 1855 | Vincenzo | Mascari | Biagia | Costa | January 22, 1881 | Antonio | Pusateri | Unknown | Pusateri, Bob |
|---|
| Mascari | Rosalia | Unknown | Salvatore | Mascari | Girolama | Sansone | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rini, Tony |
|---|
| Mascari | Rosario | July 1855 | Paolo | Mascari | Maria | Rini | Unknown | Biaga | Longo | March 22, 1932 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Rosario | 1793c | Paolo | Mascari | Giuseppa Cianciolo | | February 03, 1823 | Francesca | Guglielmino | | Johnson, Laura |
|---|
| Mascari | Salvadore | Feb 10, 1844 | Giuseppe | Mascari | Rosa | Calcagno | Before 1873 | Ignazia | Balsamo | Unknown | Venafro, Lynn |
|---|
| Mascari | Salvatore | October 14, 1838 | Francesco | Mascari | Maria | Cammarata | Unknown | Giuseppa | Gullo | August 22, 1931 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Salvatore | November 1876 | Salvatore | Mascari | Giuseppa | Gullo | None | Unknown | None | November 26, 1876 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Salvatore | August 2, 1851 | Mascari | Vincenzo | Biaga | Costa | Unknown | Girolama | Sansone | 1944 | Rini, Tony |
|---|
| Mascari | Salvatore | April 14, 1907 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Mickey | Amico | September 26, 1985 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Salvatore Matthew | 1866c | Unknown | Mascari Paolo | Maria | Rini | Unknown | Maria | Unknown | October 19, 1921 | Caito, Paul |
|---|
| Mascari | Saverio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | December 23, 1865 | Maria | Gentile | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Mascari | Tomasso | About 1813 | Francesco | Mascari | Maria | Cammarata | Unknown | Teresa | Longo | April 1, 1893 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Tomasso | Unknown | Michelangelo | Mascari | Pietra | Lanzarotta | Unknown | Anna Maria | Palmisano | March 7, 1828 | Reisman, Paul |
|---|
| Mascari | Vincenzo | Unknown | Salvatore | Mascari | Girolama | Sansone | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rini, Tony |
|---|
| Maschiri | Paul | November 5, 1891 | Paolo | Maschiri | Maria | Rini | Unknown | Anna | Sansone | May 1975 | Caito, Paul |
|---|
| Maschiri | Rosario | 1857c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lucia | Mascari | March 22, 1940 | Caito, Paul |
|---|
| Mascolino | Antonino Baldassare | about 1788 | Antonino | Mascolino | Maria | Filippello | about 1819 | Annunzia | LaSita | April 23, 1845 | Lindemann, Corie |
|---|
| Mascolino | Giuseppa Maria | February 27, 1828 | Baldassare | Mascolino | Nunzia | LaSita | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Mascolino | Giuseppe | about 1784 | Antonino | Mascolino | Maria | Filippello | Unknown | Giuseppa | Salemi | January 19, 1834 | Lindemann, Corie |
|---|
| Mascolino | Leonardo | about 1784 | Antonino | Mascolino | Maria | Filippello | about 1804 | Giuseppa | Scolaro | August 4, 1828 | Lindemann, Corie |
|---|
| Mascolino | Provvidenza | About 1824 | Antonino Baldassare | Mascolino | Annunzia | LaSita | November 30, 1850 | Agostino | Bondi | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Mascolino | Rosa Maria | February 20, 1834 | Antonino Baldassare | Mascolino | Annunzia | LaSita | September 8, 1855 | Liborio | Longo | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Massaro | Anthony | August 19, 1875 | Ignazio | Massaro | Michaela | Rancatore | December 1, 1900 | Giuseppa | Spicuzza | September 13, 1957 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Antonino | September 2, 1847 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Antonino | 1814c | Domenico | Massaro | Ignazia | Ciofalo | April 23, 1837 | Maria | Missineo | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Domenico | October 9, 1840 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | December 13, 1840 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Domenico | May 20, 1850 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Domenico | 1787c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ignazia | Ciofalo | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Domenico Tommaso | February 5, 1838 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Unknown | Unknown | December 12, 1838 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Ignazia Agostina | December 27, 1841 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | January 6, 1842 | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Ignazio | MAy 17, 1853 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | Unknown | Michaela | Rancatore | October 4, 1883 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Ignazio | November 28, 1878 | Ignazio | Massaro | Michaela | Rancatore | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Maria | August 23, 1844 | Antonino | Massaro | Maria | Missineo | December 5, 1844 | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Maria | 1821 | Domenico | Massaro | Ignazia | Ciofalo | none | N/A | N/A | July 18,1837 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Massaro | Mattea | Unknown | Domenico | Massaro | Ignazia | Ciofalo | July 30, 1843 | Giuseppe (Mro) | Mangione | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Matricia | Giuseppa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | July 29, 1827 | Andrea | Ardizzone Caito | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mazziotta | Francesca Paola | 1855c | Antonino | Mazziotta | Josepha Maria | Pusateri | 1887 | Salvatore | Gucciardi | 1932 | McKenzie, L |
|---|
| Mercurio | Agostino | 1865c | Cosimo | Mercurio | Emanuella | Corso | 1891c | Antonina | Gentile | 1954 | Prietto, Jim |
|---|
| Mercurio | Angela | 1821c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvadore | Ardizzone Caito | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mercurio | Angela | 1782c | Pietro | Mercurio | Carmela | Cianciolo | Unknown | Antonino | Comella | Unknown | Pusateri, Bob |
|---|
| Mercurio | Anna Maria | 1795c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1819c | Francesco | Purpura | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Mercurio | Antonina | 1811c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | D'Attilo | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Mercurio | Antonina | 1763c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1783c | Cosimo | Salamone | Before May 14, 1823 | Johnson, Laura |
|---|
| Mercurio | Antonina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonio "Tony" | Gentile | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Mercurio | August | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1890c | Antonina "Lena" | Gentile | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Mercurio | Biaggia | 1760c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1784c | Ignazio | Comella | Bef. January 18, 1857 | Johnson, Laura |
|---|
| Mercurio | Caterina | November 7, 1824 | Cosimo | Mercurio | Anna Maria | Lombardo | September 10, 1850 | Giovanni | D'Aquila | July 22, 1858 | Johnson, Laura |
|---|
| Mercurio | Cosima | 1775c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1799c | Matteo | D'Aquila | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Mercurio | Cosimo | 1788c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1809c | Anna Maria | Lombardo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Mercurio | Cosimo | October 1, 1822 | Michele | Mercurio | Teresa | Cirivello | Unknown | Emmanuela | Corso | Unknown | Petrini, C |
|---|
| Mercurio | Cosimo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1865 | Emanuella | Corso | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Mercurio | Filippo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Caito | Before 1821 | Caito, Paul |
|---|
| Mercurio | Filippo | 1759c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1788c | Marianna | Ardizzone-Caito | Bef. February 11, 1859 | Johnson, Laura |
|---|
