ALPHABETICAL BY SURNAME
| Last |
First |
Born |
Father First |
Father Last |
Mother First |
Mother Last |
Date Married |
Spouse First |
Spouse Last |
Died On |
Submitter |
| Labarbera | Francesca | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Carmello | Gelo | Unknown | Amison, Rose |
|---|
| LaBatessa | Theresina | 1873c | Giovanni? | LaBatessa | Maria | Rocca | 1893 | Giovanni | Castiglione | 1933 | Foster, Susan |
|---|
| LaCavera | Agostino | Between 1875 and 1885 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1900c | Katie (Caterina?) | Geraci | Unknown | Geraci, Ken |
|---|
| LaCavera | Antonio | November 2, 1863 | Francesco | LaCavera | Santina | Sodaro | February 9, 1893 | Rosalia | Teresi | June 8, 1933 | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Antonio | October 4, 1758 | Giuseppe | LaCavera | Maria | Macaluso | Unknown | Caterina | DiDomenico | Unknown | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | August | June 28, 1896 | Antonio | LaCavera | Rosina | Teresi | Unknown | Nancy | Unknown | July 13, 1961 | LaCavera, Tommie |
|---|
| LaCavera | Diego | May 18, 1687 | Giuseppe | LaCavera | Paola | Unknown | April 3, 1721 | Caterina | Corona | Unknown | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Francesco | October 9, 1896 | Giuseppe | LaCavera | Giuseppina | Calcagno | February 9, 1922 | Maria | Amodeo | February 16, 1976 | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Francesco | September 4, 1822 | Giuseppe | LaCavera | Serafina | Capuano | Unknown | Santina | Sodaro | June 11, 1899 | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Frank | November 3, 1892 | Antonio | LaCavera | Rosina | Teresi | Unknown | Rose | Unknown | August 6, 1984 | LaCavera, Tommie |
|---|
| LaCavera | Giuseppe | 1785c | Antonio | LaCavera | Caterina | DiDomenico | Unknown | Serafina | Capuano | Unknown | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Giuseppe | 1728 | Diego | LaCavera | Caterina | Corona | March 21, 1776 | Maria | Macaluso | Unknown | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Giuseppe | December 8, 1857 | Francesco | LaCavera | Santina | Sodaro | April 1894 | Giuseppina | Calcagno | January 26, 1940 | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Giuseppe | 1652C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Paola | Unknown | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Ignazio | July 14, 1901 | Giuseppe | LaCavera | Giuseppina | Calcagno | Unknown | Josephine | D'Amico | 1967 | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Janet | August 13, 1909 | Antonio | LaCavera | Rosina | Teresi | Unknown | John | Averna | February 2, 1996 | LaCavera, Tommie |
|---|
| LaCavera | Joseph Salvatore | May 7, 1906 | Antonio | LaCavera | Rosina | Teresi | Unknown | Eleanor | Decker | December 8, 1990 | LaCavera, Tommie |
|---|
| LaCavera | Katy | mid to late 1870's? | Francesco | Geraci | Rosina | Marcellino | 1900c | Unknown | LaCavera | 1971? | Geraci, Ken |
|---|
| LaCavera | Santa | Unknown | Antonio | LaCavera | Rosina | Teresi | July 5, 1917 | Frank | Vockeroth | 1950c | LaCavera, Tommie |
|---|
| LaCavera | Santina | May 10, 1895 | Giuseppe | LaCavera | Giuseppina | Calcagno | Unknown | Agostino | LoPresti | 1982 | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Serafina | Unknown | Francesco | LaCavera | Santina | Sodaro | Unknown | Angelino | Giuffre | Unknown | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Serafina | Unknown | Francesco | LaCavera | Santina | Sodaro | Unknown | Angelino | Giuffre | Unknown | LaCavera, Joseph |
|---|
| LaCavera | Vincenzo | 1883c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1910c | Agostina | Bova-Conti | October 26, 1959 | Allen, Diane Schneider |
|---|
| LaCavera | Vincenzo | August 21, 1883 | Ignazio | LaCavera | Antonina | Crisanti | March 18, 1912 | Agostina | Bova-Conti | October 26, 1959 | LaCavera, Maria |
|---|
| LaForte | Anna | February 23, 1885 | Vito | LaForte | Mary | Crisanti | Unknown | Sam | Carapezza | March 4, 1955 | Neal, Linda |
|---|
| LaMantia | Anna | 1818c | Unknown | Unknown | Maria Anna | Capodici | Unknown | Ignazio | Ardizzone Ciato | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| LaMantia | Anna | About 1890 | Antonino | LaMantia | Onofria | Guglielmino | None | Unknown | None | May 25, 1892 | Reisman, Paul |
|---|
| LaMantia | Antonino | November 6, 1891 | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Josephine | Unknown | May 1, 1977 | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Antonino Rinella | October 31, 1876 | Vincenzo | LaMantia | Mary | Battaglia | April 29, 1903 | Antonina | Sarriano | April 14, 1944 | Oberacker, James |
|---|
| LaMantia | Antonio | March 30, 1898 | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | Unknown | Antonina | Cosentino | November 29, 1985 | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Antonio | March 18, 1876 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Phyllis Josephine | DiNovo | April 29. 1926 | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Domenica | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | Unknown | Salvatore | Pusateri | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Domenico | 1878c | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Mattea | Battaglia | 1954c | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Domenico | June 21, 1894 | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Gatto | April 1, 1979 | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Filippa | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | Unknown | Giuseppe | Balsamo | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Filippo | July 18, 1887 | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | January 21, 1914 | Maria | Mantia | October 1, 1958 | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Fillipo | March 4, 1854 | Peter | LaMantia | Rose | Unknown | Unknown | Giuseppa | Longo | April 30, 1948 | Lamantia, Tony |
|---|
| Lamantia | Francesco (Frank) | January 18, 1904 | Filippo | LaMantia | Giuseppa | Longo | April 22, 1927 | Rosina | Russo(Scolaro) | April 8, 1993 | Lamantia, Tony |
|---|
| LaMantia | Gaetano | March 1868 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Katherine | Fosatti | Unknown | Corso, Jim |
|---|
| LaMantia | Giacomo | August 15, 1890 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quattrocchi | Unknown | Maria | Calderone | July 1, 1969 | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Giuseppe | Unknown | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Giuseppe | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ignazia | Bisessi | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| LaMantia | Giuseppe | September 22, 1864 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Crusifissa | Copelli | July 16, 1944 | LaMantia, Vevah |
|---|
| LaMantia | Giuseppina | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | Unknown | Filippo | Cutrara | 1918c | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Ignazio | 1863c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1864 | Beatrice | Aimetti | 1959 | Brynterson, Connie |
|---|
| LaMantia | Ignazio Giovanni | February 14, 1861 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michelina | Arrigo | May 7, 1910 | Heathcott, David |
|---|
| LaMantia | Josephine | September 5, 1872 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | September 28, 1891 | Joseph F | Dilisi | August 8, 1918 | Delisi, Fr. Anthony Luigene |
|---|
| LaMantia | Maria | Unknown | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenzo | Mantia | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Maria | 1805c | Vincenzo | LaMantia | Giuseppa | Corso | May 16, 1826 | Gacinto Salvadore Francesco di Paola | Tranchida | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| LaMantia | Maria | 1890c | Vincenzo | LaMantia | Mary | Battaglia | November 16, 1904 | Ignatius | Rinella | 1962-1963 | Oberacker, James |
|---|
| LaMantia | Paolo | Unknown | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Inez | Calderone | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Paolo | June 22, 1896 | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Nancy | Lanzarosa | November 1, 1967 | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Peter | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rose | Unknown | Unknown | Lamantia, Tony |
|---|
| LaMantia | Phyllis | Unknown | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Rocco | Calderone | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Rosa | 1886 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quattrocchi | Unknown | Marino | Giunta | 1972 | McElhatton, Tina |
|---|
| LaMantia | Rose | 1890 | Frank | LaMantia | Maria | Marcellino | Around 1900 | Antonio | Teresi | 1974 | Teresi, Thomas J. |
|---|
| LaMantia | Salvatore | January 31, 1897 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Josephine | Satariano | August 1, 1964 | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Salvatore | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Quattrochi | 1928c | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Salvatore Rinella | September 16, 1894 | Vincenzo | LaMantia | Mary | Battaglia | September 13, 1914 | Vincentia (Mamie) | LaMantia | September 11, 1952 | Oberacker, James |
|---|
| LaMantia | Vincent | December 21, 1892 | Gaetano | LaMantia | Katherine | Fosatti | Unknown | Unknown | Unknown | June 1977 | Corso, Jim |
|---|
| LaMantia | Vincent Rinella | 1883c | Vincenzo | LaMantia | Mary | Battaglia | Unknown | Unknown | Unknown | 1955c | Oberacker, James |
|---|
| LaMantia | Vincenzo | Unknown | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Maria | LaMantia | Unknown | Grembi, Phyllis |
|---|
| LaMantia | Vincenzo | 1756c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1786c | Guiseppa | Corso | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| LaMantia | Vincenzo | 1853c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Battaglia | 1921 | Oberacker, James |
|---|
| LaMantia | Salvadore | Abt. 1810 | Antonio | Mantia | Anna | D'Angelo | December 14, 1840 | Maria Carmela | Salemi | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Lanasa | Anthony | March 18, 1871 | Michele | Lanasa | Anna | Gentile | 1892 | Giuseppa | Sansone | January 24, 1953 | Lanasa, J |
|---|
| LaNasa | Antonino | Unknown | Cosimo | LaNasa | Marina | LoBono | 1902 | Rosaria | LoPinto | Unknown | Balsamo, Tim |
|---|
| LaNasa | Antonino | 1766c | Vincenzo | LaNasa | Maria | Rinella | Unknown | Antonina | Ippolito | June 15, 1826 | Salvaggio, Lynn |
|---|
| LaNasa | Antonio | Unknown | Cosimo | LaNasa | Marina | LoBono | 1902 | Agostina | Tedesco | Unknown | Balsamo, Tim |
|---|
| Lanasa | Antonio | 1815c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Longo | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Lanasa | Christina | 1905c | Santo | Lanasa | Concetta | Liberto | Unknown | Pietro | Liberto | 1927 | Lanasa, J |
|---|
| LaNasa | Filippo | February 26. 1866 | Ignazio | LaNasa | Giraloma | Sansone | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Lanasa | Giuseppe | December 1878 | Michele | Lanasa | Anna | Gentile | 1898 | Giuseppa | Sansone | December 3, 1948 | Lanasa, J |
|---|
| LaNasa | Ignazio | 1839c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giraloma | Sansone | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Lanasa | Maria | August 15, 1891 | Vito | Lanasa | Marianina | Capuano | November 01, 1914 | Michele | Gentile | January 12, 1962 | Balsamo, Tim |
|---|
| LaNasa | Maria | 1799c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1831 | Antonino | Pusateri | Unknown | Petro, Frank J |
|---|
| LaNasa | Mariano | Unknown | Ignazio | LaNasa | Rosaria | Provenzale | September 17, 1824 | Salvadora | Impallaria | Unknown | Salvaggio, Lynn |
|---|
| Lanasa | Michael | 1902c | Stefano | Lanasa | Rosina | Sansone | Unknown | Maria Concetta | Balsamo | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Lanasa | Michael P. | January 1, 1904 | Guiseppe | Lanasa | Giuseppa | Sansone | Unknown | Grace | Brocato | March 1, 1980 | Lanasa, J |
|---|
| Lanasa | Michele | March 15, 1844 | Antonio | LaNasa | Francesca | Longo | 1868c | Anna | Gentile | June 5, 1932 | Lanasa, J |
|---|
| LaNasa | Pietro | 1801c | Ignazio | LaNasa | Rosaria | Provenzale | April 6, 1845 | Giuseppa Maria | Gullo | Unknown | Salvaggio, Lynn |
|---|
| Lanasa | Providenza | February 02, 1895 | Vito | Lanasa | Marianina | Capuano | February 29, 1920 | Gioacchino | Balsamo | October 04, 1971 | Balsamo, Tim |
|---|
| LaNasa | Salvatore | October 21, 1877 | Cosimo | LaNasa | Marina | LoBono | 1904 | Antonina | Caruso | February 21, 1963 | Balsamo, Tim |
|---|
| Lanasa | Santo | 1880c | Michele | Lanasa | Anna | Gentile | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Lanasa | Stefano | November 11, 1874 | Michele | Lanasa | Anna | Gentile | March 1899 | Rosina | Sansone | July 23, 1939 | Lanasa, J |
|---|
| Lanasa | Vincent | July 20, 1911 | Stefano | Lanasa | Rosina | Sansone | Unknown | Mary Ann | Sansone | April 17, 1988 | Lanasa, J |
|---|
| Lanasa | Vincenzo | December 1872 | Michele | Lanasa | Anna | Gentile | 1895 | Ignazina (1st Wife) | Catanzaro | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| LaNasa | Vincenzo | November 6, 1804 | Antonino | LaNasa | Antonina | Rinella | October 28, 1826 | Nicasia | Barreca | December 2, 1839 | Salvaggio, Lynn |
|---|
| LaNasa | Vincenzo | 1730c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Rondinello | January 6, 1793 | Salvaggio, Lynn |
|---|
| Lanasa | Vito | 1858 | Cosimo | Lanasa | Marina | LoBono | 1886 | Marianina | Capuano | April 22, 1939 | Balsamo, Tim |
|---|
| Lanzarosa | Nancy | December 15, 1906 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Paolo | LaMantia | April 1, 1980 | Grembi, Phyllis |
|---|
| Lanzarotta | Provvidenza | 1874c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| LaRocca | Antonina | 1872c | Giovanni | LaRocca | Anna | Longo | 1893c | Salvatore | Pace | Unknown | Guagenti, Dominick |
|---|
| LaRocca | Antonino | May 14, 1863 | Salvatore | LaRocca | Unknown | Unknown | 1894c | Anna | D'Attilo | March 3, 1929 | Heathcott, David |
|---|
| LaRocca | Giuseppa Maria | 1817c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppo | Badali | Unknown | Laiacona, Joseph |
|---|
| LaRocca | Giuseppe | 1869c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Paulina | D'Attilo | December 21, 1938 | Heathcott, David |
|---|
| LaRocca | Paulina | July 27, 1895 | Antonino | LaRocca | Anna | D'Attilo | Unknown | Antonino | D'Attilo | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| LaRocca | Salvatore | 1827c | Filippo | LaRocca | Unknown | Unknown | 1858c | Unknown | Unknown | 1904c | Heathcott, David |
|---|
| LaRosa | Giuseppa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1810c | Gasparo | Crivello | Unknown | Teresi, Thomas J. |
|---|
| LaRosa | Vincenza | Before 1800 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1810 | Ignazio | Macaluso | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Lascaola | Maria | 1850c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1870c | Giovanninio | Corso | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| LaScola | Maria | January 21, 1856 | Ignazio | LaScola | Rosa | Rizzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Lascola | Marie | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1873 | Joseph | Carollo | Unknown | Jensen, Phyllis M |
|---|
| Lascola | Salvatore (Frank) | 1836c | Salvatore Frank | Lascola | Unknown | Unknown | August 6, 1864 | Emiline | Mann | April 21, 1912 | Pujol, Noel |
|---|
| Lascola | Salvatore Frank | 1815c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | January 28, 1877 | Pujol, Noel |
|---|
| LaSita | Annunzia | 1804 | Mariano | LaSita | Giuseppa Maria | Quattrocchi | About 1819 | Antonino Baldassare | Mascolino | August 10, 1837 | Lindemann, Corie |
|---|
| LaSita | Mariano | Unknown | Vincenzo | LaSita | Giuseppa | Pusateri | Unknown | Giuseppa Maria | Quattrocchi | March 31, 1845 | Lindemann, Corie |
|---|
| LaSita | Vincenzo | Unknown | Mariano | LaSita | Giuseppa Maria | Quattrocchi | February 23, 1836 | Maria | Zuccaro | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Lazio | Agata | October 24, 1864 | Gaetano | Lazio | Domenica | Corso | Unknown | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | November 23, 1942 | Petrini, C |
|---|
| Lazio | Agata | January 31, 1820 | Michele | Lazio | Giuseppa | Culotta | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Petrini, C |
|---|
| Lazio | Agostino Antonino | January 23, 1853 | Gaetano | Lazio | Domenica | Corso | Unknown | Maria | Polito | Unknown | Petrini, C |
|---|
| Lazio | Domenica | January 22, 1888 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Nicholas | Mascari | April 1979 | Mascari, Nicholas |
|---|
| Lazio | Filomina | Unknown | Gaetano | Lazio | Domenica | Corso | Unknown | Giovanni Battista | Corso | August 31, 1928 | Petrini, C |
|---|
| Lazio | Gaetano | October 29, 1825 | Michele | Lazio | Giuseppa | Culotta | Unknown | Domenica | Corso | Unknown | Petrini, C |
|---|
| Lazio | Saverio | December 9, 1884 | Michele | Lazio | Marania | Corso | October 16, 1907 | Ignazia | Corso | August 8, 1947 | Carlson, Lisa |
|---|
| Lazzara | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Phillip | Dattilo | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| Lazzara | Charles | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Margerita | Dattilo | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| Lazzara | Francesca | 1883 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppi | Arcara | October 20, 1950 | Belaska, Debra |
|---|
| Lazzara | Francesca | 1883 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Joseph | Purpura | October 20, 1950 | Belaska, Debra |
|---|
| Lazzara | Francesco | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angelina | Randazzo | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| Lazzara | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Lazzara | Maria | July 26, 1883 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | April 25, 1900 | Joseph Michael | Dattilo | July 16, 1962 | Heathcott, David |
|---|
| Lazzara | Mary | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Lazzara | Sam | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Leanza | Constance | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | James | Buffa | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Leanza | Frances | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Charles | Lombardy | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| LiCausi | Cristina | May 1837 | Salvadore | LiCausi | Vincenza | Zarcone | Unknown | Unknown | Unknown | November 02, 1837 | Riggio, Marina |
|---|
| LiCausi | Nunzio | 1782 | Pietro | LiCausi | Vincenza | Amatore | Unknown | Paola | Arrigo | March 9, 1824 | Riggio, Marina |
|---|
| LiCausi | Salvadore | March 4, 1805 | Nunzio | LiCausi | Paola | Arrigo | June 8, 1835 | Vincenza | Zarcone | Unknown | Riggio, Marina |
|---|
| Liotta | Filippo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Cosima | Spagnolo | Before 1823 | Pietro, F J |
|---|
| Liotta | Giovanni | 1790c | Filippo | Liotta | Cosima | Spagnalo | June 15, 1823 | Rosalia | Pusateri | 1800c | Pietro, F J |
|---|
| Liotta | Salvadora | Between 1741-1788 | Costrenze | Liotta | Vincenza | DeLuca | Unknown | Filippo | Salemi | January 25, 1857 | Lindemann, Corie |
|---|
| LoBello | Agatha | 1820c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Graziano | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| LoBello | August | April 2, 1912 | Cologero | LoBello | Josephine | Bordonaro | July 9, 1940 | Ann | Giglio | September 23, 1974 | Belaska, Debra |
|---|
| LoBello | Charles | April 2, 1912 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | September 20, 1947 | Isabella | Fiorentino | September 23, 1974 | Belaska, Debra |
|---|
| LoBello | Cologero (Charles) | August 1, 1875 | August | LoBello | Unknown | Unknown | Unknown | Josephine | Bordonaro | January 4, 1926 | Belaska, Debra |
|---|
| LoBello | Cosima | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1869 | Cosimo | Castro | Unknown | Castro, Joseph R |
|---|
| LoBello | Francesca | 1788c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenzo | D'Ugo | After 1847 | Clark, Sandra Rinella |
|---|
| LoBello | Frank | October 8, 1915 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | June 21, 1939 | Rose | Criniti | May 9, 1983 | Belaska, Debra |
|---|
| LoBello | Josephine | June 22, 1906 | Cologero (Charles) | LoBelllo | Josephine | Bordonaro | October 18, 1929 | Nicholas | Zarlinga | August 12, 1988 | Belaska, Debra |
|---|
| LoBello | Mary | July 27, 1908 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | July ?, 1948 | Thomas | Walsh | August 9, 2000 | Belaska, Debra |
|---|
| LoBello | Michele | 1821c | Vincenzo | LoBello | Filippa | Caruso | October 19, 1841 | Antonina | Corso | Unknown | Simonson, Yvonne Ramsell |
|---|
| LoBello | Michele | August 4, 1888 | Pietro | LoBello | Dorotea | DiLisi | September 23, 1907 | Flavia | Corso | February 1, 1971 | Simonson, Yvonne Ramsell |
|---|
| LoBello | Pietro | 1858c | Michele | LoBello | Antonina | Corso | 1881c | Dorotea | DiLisi | April 9, 1947 | Simonson, Yvonne Ramsell |
|---|
| LoBello | Rose | July 4, 1910 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | September 15, 1937 | Guy | DeMutis | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| LoBello | Santa | February 5, 1905 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | October 7, 1926 | Ellsworth | Hawkins | December 13, 1983 | Belaska, Debra |
|---|
| LoBianco | Antonina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Gaetano | Cira | Unknown | Pusateri, Bob |
|---|
| LoBianco | Giuseppa | 1814c | Giuseppe | LoBianco | Maria Anna | Giunta | January 20, 1838 | Salvadore | Arrigo | 1875c | Holtz, Melanie |
|---|
| LoBianco | Giuseppe | 1761c | Leonardo | LoBianco | Giuseppa | LoBianco | Unknown | Maria Anna | Giunta | July 19, 1831 | Holtz, Melanie |
|---|
| LoBianco | Guiseppe | March 21, 1885 | Giuseppe | LoBianco | Dorotea | Longo | September 10, 1923 | Guiseppina | Vinci | April 20, 1966 | Cantin, Anne |
|---|
| LoBono | Antonina | October 25, 1825 | Agostino | LoBono | Maria | Pirrone | Unknown | Pietro | LaBarbera | Unknown | Sansone, Genevieve |
|---|
| LoBono | Salvatore | 1830 | Agostino | LoBono | Maria | Pirrone | April 15, 1857 | Maria | LoBono | Unknown | Sansone, Genevieve |
|---|
| LoBono | Saverio | May 29, 1822 | Agostino | LoBono | Maria | Pirone | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Genevieve |
|---|
| LoBuono | Joseph | 1839c | Joseph | LoBuono | Francesca | DiRomani | Unknown | Antonia Marie | Costa | March 2, 1912 | Bonno, Peter |
|---|
| Locasio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Theresa | Campisi | Unknown | Campisi, Rose E |
|---|
| Lococo | Celia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michael | DiDomenico | Unknown | Myszka, Linda Bulone |
|---|
| LoCoco | Francisco | March 19, 1871 | Unknown | LoCoco | Anna | Navarra | Unknown | Marina | DiCola | April 9, 1950 | Rezba, Theodora |
|---|
| LoCoco | Maria | April 10, 1855 | Nicolo | LoCoco | Maria | Barone | February 5, 1876 | Marino | Guardalabene | June 10, 1894 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Lococo | Onorfrio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Brucato | 1908 | Randazzo, Frank |
|---|
| Lodato | Josephine | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Onofrio | Carollo | Unknown | Jensen, Phyllis M |
|---|
| Lodato | Vincenza | Unknown | Lorenzo | Lodato | Unknown | Unknown | Unknown | Agostino | Teresi | Unknown | LaCavera, Tommie |
|---|
| LoForte | Filippo Neri | April 5, 1892 | Vito | LoForte | Maria | Crisanti | NONE | Unknown | Unknown | October 1963 | Maglio, Chris |
|---|
| LoForte | Giorgio | 1817c | Vito | LoForte | Francesca | LaCorte | May 18, 1841 | Rosalia | Sarraino | Unknown | Maglio, Chris |
|---|
| LoForte | Giorgio | February 8, 1877 | Vito | LoForte | Marie | Crisanti | November 8, 1903 | Anna | Crisanti | September 1953 | Maglio, Chris |
|---|
| LoForte | Giuseppe | August 18, 1887 | Vito | LoForte | Marie | Crisanti | 1909 | Anna | Sferlino | Unknown | Maglio, Chris |
|---|
| LoForte | Illuminato | October 2, 1844 | Giorgio | LoForte | Rosalia | Sarraino | unknown | Unknown | Unknown | unknown | Maglio, Chris |
|---|
| LoForte | Lucia | December 15, 1897 | Vito | LoForte | Maria | Crisanti | unknown | Unknown | Unknown | unknown | Maglio, Chris |
|---|
| LoForte | Maria | December 7, 1855 | Giorgio | LoForte | Rosalia | Sarraino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maglio, Chris |
|---|
| LoForte | Rosalia | August 8, 1874 | Vito | LoForte | Maria | Crisanti | January 2, 1896 | Filippo | Corso | January 26, 1956 | Maglio, Chris |
|---|
| Lombardo | Anna Maria | 1788c | Mariano | Lombardo | Angela | Gentile | 1809c | Cosimo | Mercurio | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Lombardo | Anna Maria | Unknown | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Battista | Gaglione | Before February 16, 1845 | Johnson, Laura |
|---|
| Lombardo | Domenica | September 17, 1882 | Filippo | Lombardo | Antonina | Corso | March 14, 1905 | Matteo | Brocato | March 10, 1946 | Gregory, Shirley |
|---|
| Lombardo | Filippo | July 1, 1856 | Giovanni | Lombardo | Domenica | Gaglione | January 2, 1882 | Antonina | Corso | July 13, 1935 | Gregory, Shirley |
|---|
