G
ALPHABETICAL BY SUBMITTER
|
| | SubmittedBy | Last | First | BornOn | FFirst | FLast | MFirst | MLast | MarriedOn | SFirst | SLast | DiedOn EmailAddress New |
| Galluzzo, David | Galluzzo | Andrew | April 30, 1895 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rose | Navara | December 9, 1978 |
|---|
| Geraci, Ken | Geraci | Agostina | April 25, 1858 | Francesco | Geraci | Caterina | Macaluso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | Geraci | Caterina | October 17, 1878 | Francesco | Geraci | Rosa | Marcellino | 1898c | Agostino | LaCavera | 1971c |
|---|
| Geraci, Ken | Geraci | Francesco | October 1, 1855 | Francesco (Don) | Geraci | Caterina (Donna) | Macaluso | About 1875-78 | Rosina | Marcellino | October 22, 1927 |
|---|
| Geraci, Ken | Geraci | Francesco (Don) | Before 1825 | Girolamo | Geraci | Domenica Giacoma | Parrinello | December 24, 1840 | Caterina | Macaluso | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | Geraci | Ignazio | May 5, 1861 | Francesco | Geraci | Caterina | Macaluso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | Geraci | Marina | March 5, 1864 | Francesco | Geraci | Caterina | Macaluso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | Indovina | Marina | before 1812 | Giuseppe | Indovina | Rosalia | Dispensa | April 20, 1825 | Antonino | Macaluso | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | LaCavera | Agostino | Between 1875 and 1885 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1900c | Katie (Caterina?) | Geraci | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | LaCavera | Katy | mid to late 1870's? | Francesco | Geraci | Rosina | Marcellino | 1900c | Unknown | LaCavera | 1971? |
|---|
| Geraci, Ken | Macaluso | Antonino | Before 1811 | Giuseppe | Macaluso | Benedetta | Ganguzza | April 20, 1825 | Marina | Indovina | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | Macaluso | Caterina (Donna) | Unknown | Antonino | Macaluso | Marina | Indovina | Unknown | Francesco (Don) | Geraci | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | Marcellino | Gaetano | 1818c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1861 | Rosalia | Navarra | Unknown |
|---|
| Geraci, Ken | Marcellino | Rosina | August 7, 1861 | Gaetano (Maestro) | Marcellino | Rosalia | Navarra | 1879c | Francesco | Geraci | December 25, 1944 |
|---|
| Geraci, Ken | Navarra | Natale (Maestro) | 1782c | Ignazio (Maestro) | Navarra | Antonina | Sanpietro | Unknown | Illuminata | Cipolla | March 29, 1828 |
|---|
| Geraci, Ken | Navarra | Rosalia | Before 1828 | Natale | Navarra | Illuminata | Cipolla | November 1, 1850 | Gaetano | Marcellino | Unknown |
|---|
| Geraci, Vincent | Geraci | Salvatore | August 23,1887 | Pasquale | Geraci | Grace | Unknown | 1910c | Angelina | Chirico | August 1972 |
|---|
| Geralds, John | Gelardi | Antonino | July 25, 1872 | Unknown | Gelardi | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Restivo | Unknown |
|---|
| Geralds, John | Restivo | Antonina | August 1879 | Michele | Restivo | Marie | Restivo | 1890c | Antonino | Gelardi | September 1958 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Agostina | 1886 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Vincenzo | Mantia | 1947 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Agostino | October 18, 1899 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | 1929 | Antonina | Schillaci | March 26, 1996 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Leonardo | 1887 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Anna | Mandia | 1982 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Maria | August 28, 1905 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Antonino | Pusateri | 1999 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Rosario | 1902 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Antonina | Caldarone | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Salvatore | 1893 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Evelyn | DiCola | 1946 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Vincenzo | Unknown | Angelo | Comella | Maria | Turturici | Unknown | Ignazia | Fusco | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Fusco | Ignazia | Unknown | Giuseppe | Fusco | Antonina | LoBianco | Unknown | Vincenzo | Comella | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Antonino | September 2, 1905 | Giuseppe | Grimaldi | Rosa | Raimondi | January 9, 1935 | Mary Cecelia | Amodeo | September 11, 1985 |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Domenico | February 29, 1908 | Giuseppe | Grimaldi | Rosa | Raimondi | April 27, 1932 | Mary Elizabeth | Battaglia | December 15, 1964 |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Pasquale | July 24, 1903 | Giuseppe | Grimaldi | Rosa | Raimondi | November 21, 1931 | Mary Ann | Sansone | April 4, 1998 |
|---|
| Gill, Madeleine | Azzarello | Bartholomeo | November 26, 1885 | Unknown | Azzarello | Unknown | Unknown | 1913c | Josephine | Comella | April 16, 1957 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Agostina | July 15, 1894 | Agostino | Badali | Francesca | Comella | April 28, 1913 | Giacomo | Comella | June 25, 1986 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Agostino | February 10, 1859 | Salvatore | Badali | Agostina | Badali | 1891c | Francesca | Comella | March 17,1956 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Antonina | December 22, 1906 | Agostino | Badali | Francesca | Comella | 1922c | Mariano | Geraci | March 6, 1977 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Ignazio | March 8,1886 | Badali | Fillippo | Corso | Anna | Unknown | Catalano | Rose Ann | March 1974 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Rosaria | 1863 | Unknown | Badali | Unknown | Unknown | Unknown | Agostino | Comella | 1939 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Salvatore | 1860 | Agostino | Badali | Provvidenza | Badali | Unknown | Giroloma | LoPresti | 1938 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Salvatore | March 19, 1892 | Agostino | Badali | Francesca | Comella | 1913c | Josephine | LoPresti | August 25, 1939 |
|---|
| Gill, Madeleine | Badali | Vincenzo | 1869 | Salvatore | Badali | Agostina | Badali | Unknown | Maddalena | Comella | August 4, 1916 |
|---|
| Gill, Madeleine | Celauro | Maria Concetta | January 9, 1842 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore Santi | Grimaldi | September 6, 1881 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Agostino | 1865 | Girolamo | Comella | Antonina | DiMartino | 1855c | Rosaria | Badali | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Angelo | 1857 | Girolamo | Comella | Antonina | DiMartino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Antonina | April 5, 1894 | Angelo | Comella | Antonina | Graziano | none | none | none | June 21, 1967 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Francesca | January 31, 1869 | Girolamo | Comella | Antonina | DiMartino | 1891c | Agostino | Badali | May 19, 1949 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Girolamo | 1818 | Angelo | Comella | Maria | Turtorici | March 28, 1856 | Antonina | DiMartino | January 30, 1883 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Josephine | September 1, 1891 | Angelo | Comella | Antonine | Graziano | 1913c | Bartholomew | Azzarello | October 24, 1990 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Maddalena | March 13, 1871 | Girolamo | Comella | Antonina | Di Martino | Unknown | Vincenzo | Badali | August 16, 1957 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Maria | 1862 | Girolomo | Comella | Antonina | DiMartino | Unknown | Dominic | Giuffre | 1924 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Michele | November 15, 1861 | Girolamo | Comella | Antonina | DiMartino | Unknown | Anna | Mongiovi | May 6, 1936 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Salvatore | December 5, 1896 | Angelo | Comella | Antonine | Graziano | Unknown | Anna | Battaglia | October 15, 1976 |
|---|
| Gill, Madeleine | Comella | Giacomo | January 28, 1889 | Angelo | Comella | Antonine | Graziano | April 28, 1913 | Agostina | Badali | November 15, 1973 |
|---|
| Gill, Madeleine | DiMartino | Antonina | April 27, 1829 | Unknown | DiMartino | Unknown | Unknown | 1855c | Girolamo | Comella | September 9, 1900 |
|---|
| Gill, Madeleine | Gatto | Antonina | May 13, 1854 | Agostino | Gatto | Maria | Badali | Unknown | Piazza Palotta | Piazza Palotta | April 13, 1939 |
|---|
| Gill, Madeleine | Geraci | Mariano | June 11, 1892 | Giuseppi | Geraci | Maria | Unknown | 1922c | Antonina | Badali | January 31, 1983 |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Agostino | 1869c | Salvatore Santi | Grimaldi | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Rosaria | Corso | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Domenico | 1871c | Salvatore Santi | Grimaldi | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Unknown | Gatto | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Giuseppe | May 19, 1873 | Salvatore Santi | Grimaldi | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Rosa | Raimondi | July 17, 1960 |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Maria Concetta | 1867c | Salvatore Santi | Grimaldi | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Diego | Amodeo | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Salvatore Santi | 1838c | Saverio | Grimaldi | Unknown | Unknown | Unknown | Maria Concetta | Celauro | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Grimaldi | Santo Salvatore Florindo | January 7, 1901 | Giuseppe | Grimaldi | Rosa | Raimondi | June 18, 1927 | Rosaria | Badali | April 17, 2002 |
|---|
| Gill, Madeleine | LoPresti | Giroloma | 1864 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | Badali | 1946 |
|---|
| Gill, Madeleine | Mangano | Rosa | 1795c | Onofrio | Mangano | Antonina | Aglieri-Rinella | Unknown | Salvadore | Piazza Palotta | After 1899 |
|---|
| Gill, Madeleine | Mantia | Salvatore | March 31, 1893 | Sebastiano | LaMantia | Maria | LaMantia | Unknown | Santa | Bordonaro | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Mongiovi | Anna | 1865 | Unknown | Mongiovi | Unknown | Unknown | Unknown | Michele | Comella | January 14, 1931 |
|---|
| Gill, Madeleine | Piazza | Antonina | October 10, 1844 | Leonardo | Piazza Palotta | Maria | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Piazza Palotta | Domenica | Unknown | Salvadore | Piazza Palotta | Rosa | Mangano | January 21, 1849 | Rosario | Pusateri | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Piazza Palotta | Leonardo (Dave) | April 24, 1892 | Agostino | Piazza Palotta | Rosaria | Badali | Unknown | Provvidenza (Provie) | Badali | May 2, 1980 |
|---|
| Gill, Madeleine | Piazza Palotta | Piazza Palotta | 1786c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Mangano | Bef 1865 |
|---|
| Gill, Madeleine | Piazza Palotta | Rosa | November 23, 1854 | Leonardo | Piazza Palotta | Maria | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Piazza Palotta | Rosa | September 23, 1848 | Leonardo | Piazza Palotta | Maria | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Gill, Madeleine | Piazza Palotta | Salvadore | September 2, 1845 | Leonardo | Piazza Palotta | Maria | Pusateri | Unknown | Antonina | Gatto | April 10, 1929 |
|---|
| Gill, Madeleine | Quattrocchi | Giuseppe | December 12, 1894 | Giuseppi | Badali | Agostina | Badali | 1913c | Agatha M. | Cutrara | 1975 |
|---|
| Gill, Madeleine | Raimondi | Rosa | February 19, 1873 | Pasquale | Raimondi | Agostina | Cutrara | Unknown | Giuseppe | Grimaldi | November 6, 1933 |
|---|
| Gill, Madeleine & Irvin Hawkes | Piazza Palotta | Maria | July 5, 1887 | Salavatore | Piazza Palotta | Antonina | Gatto | 1905 | Salvatore | Badali | November 8, 1988 |
|---|
| Greco, Paul | Argota | Anna | 1825 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni | Palumbo | Unknown |
|---|
| Greco, Paul | Palumbo | Agostina | December 29, 1862 | Giovanni | Palumbo | Antonina | Gargotta | Unknown | Agostino | Zuccaro | December 26, 1943 |
|---|
| Greco, Paul | Palumbo | Fillipo | September 1857 | Giovanni | Palumbo | Antonina | Gargotta | Unknown | Serafina | Gratziamo | December 9, 1908 |
|---|
| Greco, Paul | Palumbo | Giovanni | 1824 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anna | Argota | 1870 |
|---|
| Greco, Paul | Palumbo | Giuseppe | November 1, 1855 | Giovanni | Palumbo | Antonina | Gargotta | Unknown | Rosa | Arrigo | April 28, 1952 |
|---|
| Greco, Paul | Palumbo | Maria | About 1854 | Giovanni | Palumbo | Antonina | Gargotta | December 1875 | Michele | Purpura | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Ardizzone-Caito | Anna | December 27, 1856 | Pietro | Ardizzone Caito | Maria | Rizzo | Unknown | Giovanni | Brucato | July 10, 1908 |
|---|
| Gregory, Shirley | Ardizzone-Caito | Mariano | 1786c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anna | Naiardo | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Ardizzone-Caito | Pietro | 1818c | Mariano | Ardizzone Caito | Anna | Naiardo | December 12, 1846 | Maria | Rizzo | December 2, 1910 |
|---|
| Gregory, Shirley | Brucato | Antonio | 1780c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Teresa | Minardo | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Brucato | Giovanni | August 16, 1849 | Matteo | Brucato | Saveria | Minardo | January 12, 1887 | Anna | Ardizzone Caito | March 22, 1935 |
|---|
| Gregory, Shirley | Brucato | Matteo | 1804c | Antonio | Brucato | Teresa | Minardo | Unknown | Saveria | Minardo | January 4, 1888 |
|---|
| Gregory, Shirley | Brucato | Matteo | October 18, 1877 | Giovanni | Brucato | Anna | Ardizzone Caito | 1900 | Domenica | Lombardo | June 22, 1935 |
|---|
| Gregory, Shirley | Capane | Cosima | 1780c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppi | Minardo | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Anna | 1835c | Saverio | Corso | Filippa | Purpura | October 2, 1858 | Giacomo | Corso | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Antonina | August 17, 1859 | Giacomo | Corso | Anna | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Antonina | August 5, 1859 | Nicolo | Corso | Guiseppa | Rizzo | January 2, 1882 | Filippo | Lombardo | January 30, 1944 |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Antonino | April 21, 1857 | Nicolo | Corso | Giuseppa | Rizzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Giacomo | 1825c | Vincenzo | Corso | Antonina | Gentile | October 2, 1858 | Anna | Corso | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Nicolo | 1826c | Vincenzo | Corso | Antonina | Gentile | January 7, 1852 | Giuseppa | Rizzo | November 9, 1906 |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Vincenzo | October 24, 1861 | Giacomo | Corso | Anna | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Vincenzo | April 25, 1855 | Nicolo | Corso | Giuseppa | Rizzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Corso | Vincenzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Margarita | Purpura | Before 1852 |
|---|
| Gregory, Shirley | Guglione | Battista | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1868 |
|---|
| Gregory, Shirley | Guglione | Domenica | 1833c | Battista | Guglione | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni | Lombardo | After 1868 |
|---|
| Gregory, Shirley | Lombardo | Domenica | September 17, 1882 | Filippo | Lombardo | Antonina | Corso | March 14, 1905 | Matteo | Brocato | March 10, 1946 |
|---|
| Gregory, Shirley | Lombardo | Filippo | July 1, 1856 | Giovanni | Lombardo | Domenica | Gaglione | January 2, 1882 | Antonina | Corso | July 13, 1935 |
|---|
| Gregory, Shirley | Lombardo | Giovanni | 1830c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Domenica | Gaglione | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Minardo | Giuseppe | 1780c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Cosima | Capane | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Minardo | Saveria | 1809c | Guiseppi | Minardo | Cosima | Capane | Unknown | Matteo | Brucato | August 26, 1890 |
|---|
| Gregory, Shirley | Minardo | Teresa | 1780c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonio | Brucato | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Naiardo | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mariano | Ardizzone Caito | Before 1846 |
|---|
| Gregory, Shirley | Purpura | Margarita | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonio | Rizzo | Before 1852 |
|---|
| Gregory, Shirley | Rizzo | Antonio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Margarita | Purpura | Before 1852 |
|---|
| Gregory, Shirley | Rizzo | Giuseppa | 1827c | Antonio | Rizzo | Margarita | Purpura | January 7, 1852 | Nicolo | Corso | Unknown |
|---|
| Gregory, Shirley | Rizzo | Giuseppe | 1793c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Caterina | Trantanella | Before 1846 |
|---|
| Gregory, Shirley | Rizzo | Maria | 1821c | Giuseppe | Rizzo | Caterina | Trantanella | December 12, 1846 | Pietro | Ardizzone Caito | March 22, 1909 |
|---|
| Gregory, Shirley | Trantanella | Caterina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Rizzo | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Calderone | Inez | December 13, 1909 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | LaMantia | July 20, 1998 |
|---|
| Grembi, Phyllis | Calderone | Rocco | May 27, 1907 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Phyllis | LaMantia | June 15, 1994 |
|---|
| Grembi, Phyllis | Curreri | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Antonino | November 6, 1891 | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Josephine | Unknown | May 1, 1977 |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Antonio | March 30, 1898 | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | Unknown | Antonina | Cosentino | November 29, 1985 |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Antonio | March 18, 1876 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Phyllis Josephine | DiNovo | April 29. 1926 |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Domenica | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | Unknown | Salvatore | Pusateri | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Domenico | 1878c | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Mattea | Battaglia | 1954c |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Domenico | June 21, 1894 | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Gatto | April 1, 1979 |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Filippa | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | Unknown | Giuseppe | Balsamo | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Filippo | July 18, 1887 | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | January 21, 1914 | Maria | Mantia | October 1, 1958 |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Giacomo | August 15, 1890 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quattrocchi | Unknown | Maria | Calderone | July 1, 1969 |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Giuseppe | Unknown | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Giuseppina | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Agostina | Mantia | Unknown | Filippo | Cutrara | 1918c |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Maria | Unknown | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenzo | Mantia | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Paolo | Unknown | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Inez | Calderone | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Paolo | June 22, 1896 | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Nancy | Lanzarosa | November 1, 1967 |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Phyllis | Unknown | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Rocco | Calderone | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Salvatore | January 31, 1897 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Josephine | Satariano | August 1, 1964 |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Salvatore | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Quattrochi | 1928c |
|---|
| Grembi, Phyllis | LaMantia | Vincenzo | Unknown | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Maria | LaMantia | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Lanzarosa | Nancy | December 15, 1906 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Paolo | LaMantia | April 1, 1980 |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Agostina | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Agostino | January 19, 1887 | Salvatore | LaMantia | Rosa | Quatrocchi | Unknown | Rosa | Mantia | February 2, 1994 |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Antonina | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Antonino | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Curreri | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Antonino | Unknown | Antonino | Mantia | Maria | Curreri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Filippa | Unknown | Antonino | Mantia | Maria | Curreri | Unknown | Unknown | Liotta | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Giovanni | 1850? | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Lena | Unknown | Paolo | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Maria | December 5, 1893 | Antonino | Mantia | Maria | Curreri | January 21, 1914 | Filippo | LaMantia | January 11, 1981 |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Paolo | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Rosa | October 28, 1903 | Antonino | Mantia | Maria | Curreri | Unknown | Agostino | Mantia | April 1, 1992 |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Vincenzo | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Mantia | Vincenzo | Unknown | Antonino | Mantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Marfisi | Josephine | January 24, 1901 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | LaMantia | March 1, 1987 |
|---|
| Grembi, Phyllis | Satariano | Josephine | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | LaMantia | Unknown |
|---|
| Grembi, Phyllis | Unknown | Josephine | January 24, 1901 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | LaMantia | March 1, 1987 |
|---|
| Griffin, Debbie | Brucato | Luis | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Sperandeo | 2Dec1962 |
|---|
| Griffin, Debbie | DiMaria | James | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Marie | Sperandeo | Unknown |
|---|
| Griffin, Debbie | Sperandeo | Agostino | 1872 | Giuseppe | Sperandeo | Rosalia | Lasca | Unknown | Carmela | Unknown | abt. 1960 |
|---|
| Griffin, Debbie | Sperandeo | Domenico | abt. 1898 | Salvatore | Sperandeo | Rosaria | Taormina | Unknown | Rosa | Stornello | Unknown |
|---|
| Griffin, Debbie | Sperandeo | Giuseppe | 1850c | Agostino | Sperandeo | Giuseppa | Unknown | Unknown | Rosalia | Lasca | Unknown |
|---|
| Griffin, Debbie | Sperandeo | Maria | 1885 | Giuseppe | Sperandeo | Rosalia | Lasca | Unknown | Cosimo (James) | Di Maria | Unknown |
|---|
| Griffin, Debbie | Sperandeo | Santa | abt. 1878 | Giuseppe | Sperandeo | Rosalia | Lasca | Unknown | Unknown | Fatta | Unknown |
|---|
| Griffin, Debbie | Sperandeo (Sperino) | Salvatore (Sam) | 1875 | Giuseppe (Joseph) | Sperandeo | Rosalia | Lasca | Unknown | Josephine | Frabrizia | 1954 |
|---|
| Griffin, Debbie | Stornello | Rosa | 1898c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Domenico | Sperandeo | Unknown |
|---|
| Guagenti, Dominick | Amodeo | Ignazia | 1867c | Vincenzo | Amodeo | Maria | Azzarello | 1897c | Mariano | Pace | February 26, 1939 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Battaglia | Giuseppe | September 23, 1852 | Salvatore | Battaglia | Maria | LoBianco | 1872c | Giuseppa | Satariano | May 16, 1921 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Battaglia | Maria | December 8, 1878 | Giuseppe | Battaglia | Giuseppa | Satariano | 1900c | Santo | Mantia | December 3, 1961 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Battaglia | Mariano (Joseph) | December 9, 1887 | Giuseppe | Battaglia | Giuseppa | Satariano | Unknown | Rosa | Bova | June 26, 1956 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Battaglia | Salvatore | November 10, 1881 | Giuseppe | Battaglia | Giuseppa | Satariano | September 24, 1905 | Vincenza | Pace | May 19, 1950 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Battaglia | Vincenza | June 26, 1895 | Giuseppe | Battaglia | Giuseppa | Satariano | 1910c | William | Flora | January 17, 1984 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Battaglia | Vincenzo | 1867c | Pasquale | Battaglia | Rosaria | Teresi | January 7, 1893 | Benedetta | Pace | Unknown |
|---|
| Guagenti, Dominick | LaRocca | Antonina | 1872c | Giovanni | LaRocca | Anna | Longo | 1893c | Salvatore | Pace | Unknown |
|---|
| Guagenti, Dominick | Mantia | Santo | October 23, 1876 | Agostino | Mantia | Rosaria | Corso | 1900c | Maria | Battaglia | May 5, 1948 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Manzella | Pietro | January 23, 1897 | Domenico | Manzella | Maria | Mantia | June 26, 1923 | Josephine | Battaglia | June 11, 1980 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Pace | Benedetta | December 29, 1867 | Matteo Giuseppe | Pace | Vincenza | Satariano | Unknown | Salvatore | Battaglia | May 31, 1906 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Pace | Mariano | 1881c | Matteo Giuseppe | Pace | Vincenza | Satariano | 1897c | Ignazia | Amodeo | December 4, 1945 |
|---|
| Guagenti, Dominick | Pace | Salvatore | May 7, 1870 | Matteo Giuseppe | Pace | Vincenza | Satariano | 1893c | Antonina | LaRocca | October 9, 1942 |
|---|
