G
ALPHABETICAL BY SURNAME
| Last |
First |
Born |
Father First |
Father Last |
Mother First |
Mother Last |
Date Married |
Spouse First |
Spouse Last |
Died On |
Submitter |
| Gacicia | Agostina | November 4, 1865 | Filippo | Gacicia | Giuseppa Antonina | Cira | Unknown | Antonino | Scarpaci | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gacicia | Agostino | January 14, 1844 | Pietro | Gacicia | Maria | Ippolito | Unknown | Maria | Guarino | Unknown | Riggio, Anna |
|---|
| Gacicia | Agostino | 1844 | Pietro | Gacicia | Maria | Polito | about 1869 | Maria | Guarino | March 11, 1905 | Riggio, Anna |
|---|
| Gacicia | Filippo Salvatore | February 16, 1834 | Pietro (Mro) | Gacicia | Maria | Polito (Ippolito) | January 14, 1865 | Giuseppa Antonina | Cira | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gacicia | Gaetana | 1875c | Agostino | Gacicia | Maria | Guarino | 1898 | Pietro | Spadaro | 1918 | Riggio, Anna |
|---|
| Gacicia | Giovanni | March 31, 1826 | Pietro (Mro) | Gacicia | Maria | Ippolito | January 14, 1850 | Maria Rosa | Sarraino | September 7, 1858 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gacicia | Giovanni | 1885c | Agostino | Gacicia | Maria | Guarino | Unknown | Giuseppa | DiDomenico | Unknown | Riggio, Anna |
|---|
| Gacicia | Giovanni (Mro) | about 1752 | Ignazio | Gacicia | Virginia | Papania | Unknown | Rosa | Comella | Before 1834 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gacicia | Giuseppe | 1877c | Agostino | Gacicia | Maria | Guarino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Riggio, Anna |
|---|
| Gacicia | Ignazio (Mro) | 1777 | Giovanni (Mro) | Gacicia | Rosa | Comella | Unknown | Domenica (1st Wife) | Comella | July 28, 1837 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gacicia | Ignazio (Mro) | 1777 | Giovanni (Mro) | Gacicia | Rosa | Comella | May 17, 1823 | Giuseppa Maria (2nd Wife) | Palmisano | July 28, 1837 | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gacicia | Maria | 1807c | Luigi | DiDomenico | Unknown | DiDomenico | Unknown | Giovanni | Gacicia | Unknown | Riggio, Anna |
|---|
| Gacicia | Maria | 1871c | Agostino | Gacicia | Maria | Guarino | Unknown | Filippo | Giuffre | Unknown | Riggio, Anna |
|---|
| Gacicia | Pietro | November 2, 1867 | Filippo Salvatore | Gacicia | Giuseppa Antonina | Cira | February 16, 1892 | Maria Anna | Trapani | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gacicia | Pietro | 1877c | Agostino | Gacicia | Maria | Guarino | Unknown | Maria | Indovino | Unknown | Riggio, Anna |
|---|
| Gacicia | Pietro (Mro) | January 23, 1805 | Giovanni (Mro) | Gacicia | Rosa | Comella | May 22,1825 | Maria | Polito (Ippolito) | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gacicia | Rosa Provvidenza | June 27, 1830 | Pietro (Mro) | Gacicia | Maria | Ippolito | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Massaro, Anthony C |
|---|
| Gaeta | Anna | 1862c | Michele | Gaeta | Antonina | Arrigo | 1887 | Michele | Sarraino | Unknown | Flevares, Lucia |
|---|
| Gaeta | Antoinette | January 4, 1898 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Frank | Bordonaro | August 6, 1989 | Belaska, Debra |
|---|
| Gaglione | Anna Maria | 1806c | Antonino | Gaglione | Anna | Gentile | November 16, 1822 | Antonino | Pusateri | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Antonino | 1773c | Battista | Gaglione | Anna Maria | Lombardo | 1796c | Domenica | Gentile | Before July 22, 1837 | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Antonino | 1761c | Ignazio | Gaglione | Marissa | Palmisano | 1823c | Anna | Gentile | July 26, 1837 | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Battista | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anna Maria | Lombardo | Before February 16, 1845 | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Domenica | July 18, 1827 | Giovan Battista | Gaglione | Girolama | Longo | November 23, 1850 | Ignazio | Ardizzone-Caito | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Domenica | July 18, 1827 | Giovan Battista | Gaglione | Girolama | Longo | June 14, 1860 | Giovanni | Lombardo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Domenica | September 4, 1823 | Giovan Battista | Gaglione | Girolama | Longo | N/A | N/A | N/A | June 6, 1826 | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Frank | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rose Mary | Purpura | March 2, 1956 | Belaska, Debra |
|---|
| Gaglione | Giovan Battista | 1797c | Antonino | Gaglione | Anna | Gentile | February 14, 1823 | Girolama | Longo | July 22, 1837 | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Josephine | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Cersuso | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Gaglione | Maria | 1816c | Antonino | Gaglione | Anna | Gentile | November 19, 1836 | Guglielmo | Cianciolo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Maria Domenica | 1824c | Antonino | Gaglione | Anna | Gentile | January 11, 1846 | Francesco Paolo Filippo | Scarpace | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Gaglione | Sam | January 4, 1905 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ruth | Abale | December 1973 | Belaska, Debra |
|---|
| Gaglione | William | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Galioto | Agostino | 1784c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Zuccaro | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Galioto | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1855 | Agostino | Calderone | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Galioto | Maria | 1815c | Agostino | Galioto | Agostina | Zuccaro | November 23, 1834 | Agostino | Calderone | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Galioto | Maria | 1827c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenzo | Crisanti | 1854c | Ragona, Anthony V |
|---|
| Gallitto | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mary | Potestifo | July 1, 1981 | Belaska, Debra |
|---|
| Galluzzo | Andrew | April 30, 1895 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rose | Navara | December 9, 1978 | Galluzzo, David |
|---|
| Galluzzo | Francesco | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angela | Ardizzone | Before 1820 | Caito, Paul |
|---|
| Galluzzo | Maria | 1859c | Gondalfo | Galluzzo | Rosaria | Palumbo | 1878c | Salvatore | Vainisi | Unknown | Palumbo, Perry |
|---|
| Galluzzo | Salvadora | 1798c | Francesco | Galluzzo | Angela | Ardizzone | May 12, 1820 | Giuseppe | Callari | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Gargotta | Antonina | 1814c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Graziano | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Gatta | Maria | 1821c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1847 | Giacomo | Cirivello | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Gatto | Antonina | May 13, 1854 | Agostino | Gatto | Maria | Badali | Unknown | Piazza Palotta | Piazza Palotta | April 13, 1939 | Gill, Madeleine |
|---|
| Gatto | Antonina | 1854c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore Piazza | Palotto | 1939c | Maro, Bob & Tom Piazza |
|---|
| Gatto | Giuseppa Maria | 1794c | Antonino | Gatto | Maria | Tantillo | Unknown | Giuseppi | Ragona | Unknown | Ragona, Anthony V |
|---|
| Gatto | Rosa | 1865c | Agostino | Gatto | Maria | Badali | January 12, 1887 | Filippo | Battaglia | July 13, 1901 | Laiacona, Joseph |
|---|
| Gelardi | Antonino | July 25, 1872 | Unknown | Gelardi | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Restivo | Unknown | Geralds, John |
|---|
| Gelo | Carmello | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Labarbera | Unknown | Amison, Rose |
|---|
| Gelo | Rosina | Unknown | Carmello | Gelo | Francesca | Labarbera | October 21, 1907 | Nunzio | Russo | Unknown | Amison, Rose |
|---|
| Gentile | Agostina | 1767c | Antonino | Gentile | Filippa | Pirrone | Unknown | Francesco Paolo | D'Urso | June 23, 1823 | Tedesco, Laraine |
|---|
| Gentile | Angela | 1748c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1768c | Mariano | Lombardo | Bef. July 24, 1837 | Johnson, Laura |
|---|
| Gentile | Angela | February 18, 1853 | Nicolo | Gentile | Antonina | Guardalabene | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Anna | June 10, 1847 | Vincenzo | Gentile | Filippa | Campana | 1868c | Michele | Lanasa | November 13, 1927 | Lanasa, J |
|---|
| Gentile | Anna | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1823c | Antonino | Gaglione | Bef. January 11, 1846 | Johnson, Laura |
|---|
| Gentile | Antonina | 1875c | Antonio | Gentile | Rosaria | DiBlasi | 1891c | Agostino | Mercurio | September 9, 1945 | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Antonio | September 28, 1846 | Nicolo | Gentile | Antonina | Guardalabene | December 23, 1871 | Rosaria | DiBlasi | June 29, 1934 | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Antonio | October 22, 1882 | Antonio | Gentile | Rosaria | DiBlasi | Unknown | Antonina | Mercurio | June 25, 1959 | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Charles | September 1890 | Antonio | Gentile | Rosaria | DiBlasi | Unknown | Rosena | Serina | June 3, 1933 | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Cosimo | February 1862 | Vincenzo | Gentile | Filippa | Campana | 1890 | Giuseppa | Palmisano | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Gentile | Domenica | 1776c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1796c | Antonino | Gaglione | Before July 15, 1821 | Johnson, Laura |
|---|
| Gentile | Domenica | March 10, 1844 | Nicolo | Gentile | Antonina | Guardalabene | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Giovanni | June 23, 1824 | Filippo | Gentile | Giuseppa | Iannarino | December 15, 1847 | Cosima | Cirrintano | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Gentile | Giuseppa | March 14, 1883 | Cosimo | Gentile | Filippa | Rizzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Gentile | Ignatius George | August 20, 1884 | Antonio | Gentile | Rosaria | DiBlasi | Unknown | Lucy | Cianciolo | March 29, 1928 | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Ignazia | July 7, 1879 | Cosimo | Gentile | Filippa | Rizzo | June 16, 1895 | Ignazio | Corso | 1898 | Sansone, Kim |
|---|
| Gentile | Ignazio | July 31, 1836 | Nicolo | Gentile | Antonina | Guardalabene | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Ignazio | 1759c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1810 | Antonina | Catalano | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Ignazio Frank | 1876c | Leonardo | Gentile | Josephine | Unknown | Unknown | Margherita | Balsamo | 1963 | Meyer, Gloria |
|---|
| Gentile | Margarita | May 25, 1885 | Cosimo | Gentile | Filippa | Rizzo | November 24, 1901 | Ignazio | Corso | November 16, 1964 | Sansone, Kim |
|---|
| Gentile | Margherita | May 25, 1885 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1905c | Ignazio | Corso | November 16, 1964 | Sansone, Kim |
|---|
| Gentile | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Catalano | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| Gentile | Maria | 1798c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonio | Pusateri | Unknown | Petrini, C |
|---|
| Gentile | Maria | August 7, 1841 | Nicolo | Gentile | Antonina | Guardalabene | December 23, 1865 | Saverio | Mascari | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Mary | August 9, 1879 | Antonio | Gentile | Rosaria | DiBlasi | Unknown | Ernest (2nd husband) | Ungaretti | April 23, 1970 | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Michele | May 22, 1873 | Antonio | Gentile | Rosaria | DiBlasi | September 12, 1897 | Rosa | Mancuso | September 9, 1953 | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Nicolo | November 2, 1809 | Ignazio | Gentile | Antonina | Catalano | April 4, 1836 | Antonina | Guardalabene | October 22, 1853 | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Nicolo Michele | September 20, 1830 | Filippo | Gentile | Giuseppa | Iannarino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Gentile | Steve | March 18, 1878 | Antonio | Gentile | Rosaria | DiBlasi | January 23, 1903 | Mayme | Camarata | 1950c | Prietto, Jim |
|---|
| Gentile | Vincenza | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | Vinci | Unknown | Cantin, Anne |
|---|
| Gentile | Vincenzo | 1815c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Filippa | Campana | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Gentile | Virginia | May 16, 1827 | Filippo | Gentile | Giuseppa | Iannarino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Gentile | Isabella | Abt. 1822 | Filippo | Gentile | Giuseppa | Iannarino | April 17, 1841 | Antonio | Comella | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Geraci | Agostina | April 25, 1858 | Francesco | Geraci | Caterina | Macaluso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Geraci, Ken |
|---|
| Geraci | Antonina | 1803c | Antonino | Geraci | Giuseppa | Unknown | November 14, 1825 | Giacomo | Zuccaro | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Geraci | Antonino | 1765c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Guiseppa | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Geraci | Caterina | October 17, 1878 | Francesco | Geraci | Rosa | Marcellino | 1898c | Agostino | LaCavera | 1971c | Geraci, Ken |
|---|
| Geraci | Francesco | October 1, 1855 | Francesco (Don) | Geraci | Caterina (Donna) | Macaluso | About 1875-78 | Rosina | Marcellino | October 22, 1927 | Geraci, Ken |
|---|
| Geraci | Francesco (Don) | Before 1825 | Girolamo | Geraci | Domenica Giacoma | Parrinello | December 24, 1840 | Caterina | Macaluso | Unknown | Geraci, Ken |
|---|
| Geraci | Frank | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1888 | Carmen | Candioto | Unknown | Weston, Janet |
|---|
| Geraci | Giuseppe | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1830 | Rosa | Ardizzone Caito | Unknown | Sapienza, Frank L |
|---|
| Geraci | Ignazio | May 5, 1861 | Francesco | Geraci | Caterina | Macaluso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Geraci, Ken |
|---|
| Geraci | Leonardo | June 18, 1855 | Charles | Geraci | Unknown | Unknown | about 1890 | Josephine (Giuseppina) | Bondi | January 13, 1936 | Lindemann, Corie |
|---|
| Geraci | Maria | December 5, 1830 | Giuseppe | Geraci | Rosa | Ardizzone Caito | June 28, 1851 | Francesco | DiLisi | Unknown | Sapienza, Frank L |
|---|
| Geraci | Mariano | June 11, 1892 | Giuseppi | Geraci | Maria | Unknown | 1922c | Antonina | Badali | January 31, 1983 | Gill, Madeleine |
|---|
| Geraci | Marina | March 5, 1864 | Francesco | Geraci | Caterina | Macaluso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Geraci, Ken |
|---|
| Geraci | Rosa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1876 | Angelo | Castro | Unknown | Landers, Diane Gange |
|---|
| Geraci | Salvatore | August 23,1887 | Pasquale | Geraci | Grace | Unknown | 1910c | Angelina | Chirico | August 1972 | Geraci, Vincent |
|---|
| Giardina | Antonina | October 16, 1883 | Unknown | Giardina | Unknown | Unknown | Unknown | Ignazio Liborio | Sansone | Unknown | Sansone, Genevieve |
|---|
| Giardina | Giuseppi | June 26, 1877 | Giuseppi | Giardina | Unknown | Ghirardi (Gerardi) | 1890-1892 | Santa (Nunzia) | Cerentano | April 13, 1958 | Daniel Ax |
|---|
| Giardina | Salvatora | November 11, 1860 | Giuseppi | Giardina | Lena | Persteri (Pusateri) | Unknown | Giacomo | Cerentano | September 16, 1926 | Daniel Ax |
|---|
| Giovengo | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Unknown | Unknown | Riggio, Anna |
|---|
| Giuffre | Agostina | Before 1853 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1868 | Giuseppe | Teresi | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Giuffre | Gaetano | April 22, 1846 | Gaetano | Giuffre | Salvadora | Aglieri Rinella | January 1, 1880 | Giuseppa | Pirrone | December 11, 1916 | Guiffre, Donna |
|---|
| Giuffre | Gaetano | 1802c | Mariano | Giuffre | Margherita | Teresi | 1821c | Salvadora | Aglieri Rinella | August 16, 1845 | Guiffre, Donna |
|---|
| Giuffre | Girolama | 1804c | Unknown | Unknown | Maria | Piazza | Unknown | Antonino | AglieriRinella | After 1853 | Clark, Sandra Rinella |
|---|
| Giuffre | Maria | February 5, 1864 | Salvadore | Giuffre | Antonina | Pandolfino | October 28, 1886 | Giuseppe | Badali | March 3, 1953 | Winckler, Carol Accomando |
|---|
| Giuffre | Mariano | 1775c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1818c | Margherita | Teresi | Unknown | Guiffre, Donna |
|---|
| Giuffre | Providenza | March 12, 1890 | Mariano | Giuffre | Concetta | Cosentino | Unknown | Nicolo | Polito | April 28, 1953 | Marose, Prudence |
|---|
| Giuliano | Maria | Unknown | Mariano | Giuliano | Anna | Culotta | Unknown | Antonino | Corso | August 22, 1854 | Tedesco, Laraine |
|---|
| Giunta | Antonina | 1816c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Sasso | After 1856 | Petro, Frank J |
|---|
| Graziano | Anna Maria | April 7, 1843 | Guiseppe | Graziano | Vincenza | Vaianisi | January 21, 1862 | Stefano | Battaglia | July 17, 1921 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Graziano | Antonina | Before 1790 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1815 | Vincenzo | Amodeo | Unknown | Clark, Sandra Rinella |
|---|
| Graziano | Antonino | October 30. 1877 | Mariano | Graziano | Giuseppa Maria | Mercurio | June 4, 1898 | Antonina | Salemi | November 19, 1964 | Listug, Barbara |
|---|
| Graziano | Antonino | 1807c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Battaglia | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Antonino | 1819c | Unknown | Unknown | Vincenza | Giunta | Unknown | Biaggia | DiDominico | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Antonino | 1808c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Gargotta | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Antonino | 1819c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agata | LoBello | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Francesca | 1859c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Giusepina Maria | December 10, 1848 | Antonino | Graziano | Agata | LoBello | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Giuseppe | February 18, 1858 | Giuseppe | Graziano | Maria | Battaglia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Guiseppe | June 15, 1877 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Caterina | Calderone | July 1, 1964 | Guarino, D |
|---|
| Graziano | Maria | October 17, 1857 | Mariano | Graziano | Caterina | Pusateri | January 24, 1877 | Saverio | Calderone | June 14, 1927 | Guarino, D |
|---|
| Graziano | Maria | 1819c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Corso | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Mariano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1857 | Caterina | Pusateri | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Graziano | Mariano | Unknown | Antonino | Graziano (adoptive father) | Maria | Mormino (adoptive mother) | Unknown | Giuseppa | Mercurio | Unknown | Listug, Barbara |
|---|
| Graziano | Provvidenza | 1819c | Vicenzo | Graziano | Francesca | Serio | October 21, 1838 | Giovanni | Zuccaro | March 19, 1902 | Petro, Frank J |
|---|
| Graziano | Rosalia | 1811c | Unknown | Unknown | Francesca | Serio | 1828c | Giovanni | Satariano | After 1847 | Petro, Frank J |
|---|
| Graziano | Vincenza | October 22, 1845 | Antonino | Graziano | Biaggia | DiDomenica | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Graziano | Vincenzo | February 17, 1845 | Antonino | Graziano | Antonina | Gargotta | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Petro, Frank J |
|---|
| Graziano | Vincenzo | 1778c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Serio | Unknown | Petro, Frank J |
|---|
| Grimaldi | Agostino | 1869c | Salvatore Santi | Grimaldi | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Rosaria | Corso | Unknown | Gill, Madeleine |
|---|
| Grimaldi | Antonino | September 2, 1905 | Giuseppe | Grimaldi | Rosa | Raimondi | January 9, 1935 | Mary Cecelia | Amodeo | September 11, 1985 | Gill, Madeleine |
|---|
| Grimaldi | Domenico | February 29, 1908 | Giuseppe | Grimaldi | Rosa | Raimondi | April 27, 1932 | Mary Elizabeth | Battaglia | December 15, 1964 | Gill, Madeleine |
|---|
| Grimaldi | Domenico | 1871c | Salvatore Santi | Grimaldi | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Unknown | Gatto | Unknown | Gill, Madeleine |
|---|
| Grimaldi | Giuseppe | May 19, 1873 | Salvatore Santi | Grimaldi | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Rosa | Raimondi | July 17, 1960 | Gill, Madeleine |
|---|
| Grimaldi | Maria Concetta | 1867c | Salvatore Santi | Grimaldi | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Diego | Amodeo | Unknown | Gill, Madeleine |
|---|
| Grimaldi | Pasquale | July 24, 1903 | Giuseppe | Grimaldi | Rosa | Raimondi | November 21, 1931 | Mary Ann | Sansone | April 4, 1998 | Gill, Madeleine |
|---|
| Grimaldi | Salvatore Santi | 1838c | Saverio | Grimaldi | Unknown | Unknown | Unknown | Maria Concetta | Celauro | Unknown | Gill, Madeleine |
|---|
| Grimaldi | Santo Salvatore Florindo | January 7, 1901 | Giuseppe | Grimaldi | Rosa | Raimondi | June 18, 1927 | Rosaria | Badali | April 17, 2002 | Gill, Madeleine |
|---|
| Guardalabene | Antonina | 1810c | Antonio | Guardalabene | Domenica | Palmisano | April 4, 1836 | Nicolo | Gentile | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Guardalabene | Antonio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1810 | Domenica | Palmisano | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Guardalabene | Maria | June 10, 1878 | Stefano | Battaglia | Anna Maria | Graziano | Unknown | Marino | Guardalabene | August 19, 1857 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Guardalabene | Marino | July 23, 1877 | Marino | Guardalabene | Maria | LoCoco | Unknown | Maria | Battaglia | March 17, 1930 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Guardalabene | Marino | November 5, 1849 | Marino | Guardalabene | Provvidenza | Manganello | February 5, 1876 | Maria | LoCoco | November 24, 1911 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Guarino | Illuminata Maria | 1843 | Giuseppe | Guarino | Antonina | Navarra | about 1869 | Agostino | Gacicia | March 9, 1905 | Riggio, Anna |
|---|
| Guarino | Maria | Unknown | Unknown | Guarino | Unknown | Unknown | Unknown | Agostino | Gacicia | Unknown | Riggio, Anna |
|---|
| Guarino | Salvatore | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grazia | Geraci | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Guarino | Vincenza | April 25, 1854 | Giuseppe | Guarino | Maria | Cabrara | Unknown | Francesco | Corso | September 1, 1920 | Corso, Frank |
|---|
| Guarino | Vincenza | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vittorio | Soldano | Unknown | Sinclaire, Shirley |
|---|
| Guarnera | Agostino | 1836 | Vincenzo | Guarnera (Mro) | Vincenza | Mancuso | September 1862 | Teresa | Piraino | December 4, 1908 | Daly, Josie Mesi |
|---|
| Guarnera | Giovanni (John) | November 5, 1880 | Agostino | Guarnera | Teresa | Piraino | Unknown | Josephine | Lazio | September 10, 1949 | Daly, Josie Mesi |
|---|
| Guarnera | Ignazio (Frank) | August 26, 1880 | Agostino | Guarnera | Teresa | Piraino | Unknown | Alice | Kilroy | July 31, 1944 | Daly, Josie Mesi |
|---|
| Guarnera | Lucia Paulina | October 28, 1884 | Agostino | Guarnera | Teresa | Piraino | Unknown | Charles Lazio | Naso | 1979 | Daly, Josie Mesi |
|---|
| Guarnera | Salvatore | March 10, 1872 | Agostino | Guarnera | Teresa | Piraino | unknown | Rose | Lino | June 15, 1953 | Daly, Josie Mesi |
|---|
| Guarnera | Vincenzina | March 19, 1877 | Augustino | Guarnera | Teresa | Piraino | 1896 | Michael | Mesi | February 18, 1942 | Daly, Josie Mesi |
|---|
| Guarnera | Vincenzo | September 1, 1863 | Agostino | Guarnera | Teresa | Piraino | Unknown | Teresa | Forresti | Unknown | Daly, Josie Mesi |
|---|
| Gucciardi | Filippo | 1785c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1810c | Rosalie | Gullo | 1825c | McKenzie, L |
|---|
| Gucciardi | Leonardo | 1889c | Salvatore | Gucciardi | Francesca Paola | Mazziotta | 1910 | Anna | Cianciolo | 1967 | McKenzie, L |
|---|
| Gucciardi | Rosa (Rosina) | 1851c | Leonardo | Gucciardi | Maria | Palmissano | 1875c | Giovanni (John) | Cianciolo | 1907 | McKenzie, L |
|---|
| Gucciardi | Salvatore | 1847c | Leonardo | Gucciardi | Maria | Palmissano | 1887 | Francesca Paola | Mazziotta | 1934 | McKenzie, L |
|---|
| Gucciardo | Andrea | About 1829 | Liborio | Gucciardo | Liboria | Sansone | None | Unknown | None | April 9, 1877 | Reisman, Paul |
|---|
| Gucciardo | Filippa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Filippo | Ardizzone Caito | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Gucciardo | Liborio | Unknown | Lorenzo Leonardo | Gucciardo | Anna Maria | Lombardo | Unknown | Liboria | Sansone | July 29, 1837 | Reisman, Paul |
|---|
| Gucciardo | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1788c | Giuseppe | Sansone | After October 1830 | Caito, Paul |
|---|
| Gucciardo | Maria Anna | 1816c | Liborio | Gucciardo | Liboria | Sansone | November 28, 1835 | Pietro | Cianciolo | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Gucciardo (Guciardo) | Ann | Unknown | Michele | Gucciardo (Guciardo) | Rose | Filiscicchia | November 7, 1928 | Lawrence | Bordonaro | February 19, 1997 | Belaska, Debra |
|---|
| Gucciardo (Guciardo) | Anthony | Unknown | Joseph | Gucciardo (Guciardo) | Chiara | Unknown | Unknown | Kathleen | Unknown | February 13, 1962 | Belaska, Debra |
|---|
| Gucciardo (Guciardo) | Joseph | January 26, 1902 | Robert | Gucciardo (Guciardo) | Frances | Vizzini | Unknown | Grace | Curro | January ?, 1970 | Belaska, Debra |
|---|
| Gucciardo (Guciardo) | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Chiara | Unknown | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
