C
ALPHABETICAL BY SUBMITTER
|
| | SubmittedBy | Last | First | BornOn | FFirst | FLast | MFirst | MLast | MarriedOn | SFirst | SLast | DiedOn |
| Caito, Paul | Aglieri-Rinella | Antonina | Unknown | Giuseppe | Aglieri-Rinella | Maria | Ardizzone | February 4, 1827 | Nicolo | Bodali | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Aglieri-Rinella | Giuseppe | 1761c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Ardizzone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone | Angela | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesco | Galluzzo | Before 1820 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone | Antonino | October 14, 1843 | Salvadore | Ardizzone | Saveria | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone | Maria | 1779c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Aglieri Rinella | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Agostina | January 17, 1851 | Salvadore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | Unknown | Unknown | Polito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Agostino | September 22, 1892 | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | November 25, 1919 | Anna | Sansone | March 5, 1985 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Andrea | Unknown | Filippo | Ardizzone Caito | Domenica | Russo | July 29, 1827 | Giuseppa | Matricia | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Antonina | September 15, 1838 | Salvadore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Antonino | October 14, 1843 | Salvadore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | Between 1846 and 1854 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Antonino | May 15, 1854 | Salvadore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Antonino | 1815c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agostina | Bova | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Antonio | 1852c | Salvatore | Ardizzone Caito | Angela | Mercurio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Cosimo | July 30, 1866 | Mercurio | Ardizzone Caito | Antonina | Cirrintano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Dorotea | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | DiMiceli | Before 1825 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Filippa | November 19, 1841 | Salvadore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Filippo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Filippa | Guitardo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Francesco Paolo | September 30, 1869 | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | Francesca | Sansone Chiariano | Unknown | Rosina | Rini | February 20, 1932 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Francesco Paolo | 1808c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Onofria | Pusateri | After 1874 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Gaetano | November 23, 1841 | Francesco Paolo | Ardizzone Caito | Onofria | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Giovanni Battista | July 21, 1836 | Francesco Paolo | Ardizzone Caito | Onofria | Pusateri | January 23, 1869 | Francesca | Sansone Chiariano | February 1, 1874 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Giovanni Battista | August 16, 1874 | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | Francesca | Sansone Chiariano | February 1897 | Margherita | Caito | 1939c |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Giovanni Battista | Between 1770-1774 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | DiBlasi | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Giovanni Michele | September 28, 1841 | Salvadore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | Unknown | Giuseppina | Gentile | 1929 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Giuseppa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Sansone Zodia | Before 1825 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Giuseppa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mariano | DiBlasi | Before 1827 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Ignazia | October 10, 1841 | Ignazio | Ardizzone Caito | Anna | LaMantia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Ignazio | Unknown | Ignazio | Ardizzone Caito | Rosa | Pirrone | November 18, 1825 | Michela Maria Anna | Russo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Ignazio | February 16, 1864 | Mercurio | Ardizzone Caito | Antonina | Cirrintano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Ignazio | 1814c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anna | LaMantia | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Ignazio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Pirrone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Leonardo | Unknown | Filippo | Ardizzone Caito | Filippa | Gucciardo | December 26, 1827 | Angela | Mascari | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Lucia | 1807c | Giovanni | Ardizzone Caito | Antonina | DiBlasi | November 11, 1827 | Matteo | Rini | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Lucia | August 11, 1870 | Mercurio | Ardizzone Caito | Antonina | Cirrintano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Maria Antonina | October 17, 1841 | Antonino | Ardizzone Caito | Agostina | Bova | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Maria Cosima | December 3, 1841 | Mariano | Ardizzone Caito | Maria | Cammarata | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Mariano | 1805c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Cammarata | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Mercurio | January 2, 1828 | Salvatore | Ardizzone Caito | Maria | Sansone | January 7, 1857 | Antonina | Cirrintano | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Onofria | August 11, 1839 | Salvadore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Paolo Francis | July 25, 1885 | Agostino | Caito | Francesca Maria | Mascari | 1909c | Lucia | Cianciolo | May 10, 1970 |
|---|
| Caito, Paul | Ardizzone-Caito | Salvadore | 1811c | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | Antonina | DiBlasi | November 20, 1836 | Saveria "Sara" | Corso | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Balsamo | Giuseppa Maria | 1799c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Bodali | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Corso | Before 1827 |
|---|
| Caito, Paul | Bodali | Nicolo | 1801c | Antonino | Bodali | Maria | Corso | February 4, 1827 | Antonina | Aglieri Rinella | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Bova | Agostina | 1822c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Agostino | November 20, 1846 | Salvatore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | 1878c | Francesca Maria | Mascari | September 26, 1934 |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Antonino | 1747c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Mercurio | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Dorotea | 1776c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvadore | Dattilo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Edith | February 8, 1901 | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | 1918c | Samuel L. | Mascari | August 28, 1982 |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Epifanio | 1784c | Antonino | Caito | Maria | Mercurio | July 28, 1822 | Maria | Mascari | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Giovanni | 1770c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | DiBlasi | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Ignazio | 1756c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ignazia | Zodia | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Margherite | 1879c | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | November 28, 1898 | Filippo Andrea | Sansone | May 21, 1963 |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Maria | September 15, 1895 | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | 1920c | Salvatore | Scarpace | March 13, 1970 |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Filippo | Mercurio | Before 1821 |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Mariano | 1776c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | DiBlasi | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Michela | 1804c | Giovanni | Caito | Antonina | DiBlasi | November 16, 1823 | Nicolo | Rini | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Providenza | October 2, 1890 | Giovanni Michele Ardizzone | Caito | Josephine | Gentile | January 12, 1907 | Salvatore | Ardizzone Caito | October 11, 1987 |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Rosa | October 2, 1890 | Giovanni Michele Ardizzone | Caito | Josephine | Gentile | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Salvadore | 1794c | Ignazio | Caito | Ignazia | Zodia | March 3, 1821 | Maria | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Sarah | August 18, 1898 | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | 1920c | Nicholas | Rini | December 8, 1982 |
|---|
| Caito, Paul | Caito | Terese | 1803c | Mariano | Caito | Maria | DiBlasi | October 29, 1826 | Giuseppe | Cianciolo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Caldarone | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni | Chiaramonte | Before 1849 |
|---|
| Caito, Paul | Caldarone | Rosa | 1775c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Callari | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Callari | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Caldarone | Before 1820 |
|---|
| Caito, Paul | Callari | Giuseppe | 1797c | Antonino | Callari | Rosa | Caldarone | May 12, 1820 | Salvadora | Galluzzo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cammarata | Maria | 1819c | Unknown | Unknown | Michela | Scarpace | Unknown | Mariano | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cammarata | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michela | Scarpace | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Capodici | Maria Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LaMantia | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Catanzaro | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | November 30, 1871 | Andrea | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Chiaramonte | Giovanni | 1793c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Caldarone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Chiaramonte | Michela | 1827c | Giovanni | Chiaramonte | Maria | Caldarone | August 11, 1849 | Antonino | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cianciolo | Anna Maria Grazia | 1798c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cianciolo | Giuseppe | 1800c | Guiseppe | Cianciolo | Francesca | Sanpietro | October 29, 1826 | Terese | Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cianciolo | Giuseppe | 1756c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Sanpietro | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cianciolo | Maria Grazia | 1798c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cianciolo | Rafaella Guiseppa | 1815c | Giovanni | Cianciolo | Lucia | Scarpace | November 11, 1838 | Filippo | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ciofalo | Caterina | Unknown | Marino | Ciofalo | Margarita | Scialabba | Before 1827 | Vincenzo (1st Husband) | Demma | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ciofalo | Caterina | Unknown | Marino | Ciofalo | Margarita | Scialabba | May 28, 1827 | Giuseppe (2nd Husband) | DiBlasi | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Ciofalo | Mariano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Margarita | Scialabba | Before 1827 |
|---|
| Caito, Paul | Ciresi | Filippa | 1870c | Leonardo | Ciresi | Lodato | Unknown | December 19, 1892 | Giovanni | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cirrintano | Antonina | 1834c | Vincenzo | Cirrintano | Domenica | Salamone | January 7, 1857 | Mercurio | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cirrintano | Giacomo | August 28, 1840 | Vincenzo | Cirrintano | Domenica | Salamone | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cirrintano | Michela | August 28, 1835 | Vincenzo | Cirrintano | Domenica | Salamone | Unknown | Marco | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cirrintano | Rosa | September 5, 1838 | Vincenzo | Cirrantano | Domenica | Salamone | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Cirrintano | Vincenzo | 1810c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1834c | Domenica | Salamone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Corrao | Michela | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Gaetano | Sansone Chiariano | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Corso | Agostino | 1786c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agostina | Spicuzza | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Corso | Ignazia | 1778c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maestro Natale | Vazzano | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Corso | Margherita | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1855c | Francesco | D'Amore | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Corso | Maria | 1777c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Bodali | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Corso | Saveria "Sara" | 1816-1817 | Agostino | Corso | Agostina | Spicuzza | November 20, 1836 | Salvadore | Ardizzone Caito | After 1908 |
|---|
| Caito, Paul | Culotta | Antonina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Matteo | Mascari | Before 1822 |
|---|
| Caito, Paul | D'Amore | Francesco | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1855c | Margherita | Corso | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | D'Amore | Pietra | May 20, 1856 | Francesco | D'Amore | Margherita | Corso | January 25, 1884 | Giovanni | Sansone | January 2, 1892 |
|---|
| Caito, Paul | Dattilo | Anna Maria | 1781c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Nicolo | Rini | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Dattilo | Antonina | 1781c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mercurio | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Dattilo | Salvadore | 1766c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Dorotea | Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | D'Attilo | Agata | 1802c | Salvadore | Dattilo | Dorotea | Caito | September 3, 1826 | Giuseppe Antonino | Palmisano | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Demma | Vincenzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1827 | Caterina | Ciofalo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | DiBlasi | Antonina | 1787c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | DiBlasi | Antonina | 1795c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni Battista | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | DiBlasi | Antonina | 1773c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni | Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | DiBlasi | Giuseppi | 1794c | Mariano | DiBlasi | Giuseppa | Ardizzone Caito | May 28, 1827 | Caterina | Ciofalo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | DiBlasi | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mariano | Caito | Before 1826 |
|---|
| Caito, Paul | DiBlasi | Mariano | 1761c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppa | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | DiCola | Maria | 1773c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maestro Giovanni | Passafiume | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | DiMiceli | Caterina | 1801c | Giuseppe | DiMiceli | Dorotea | Ardizzone Caito | December 23, 1825 | Bartolomeo | Sansone Zodia | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | DiMiceli | Guiseppi | 1765c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Dorotea | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Galluzzo | Francesco | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Angela | Ardizzone | Before 1820 |
|---|
| Caito, Paul | Galluzzo | Salvadora | 1798c | Francesco | Galluzzo | Angela | Ardizzone | May 12, 1820 | Giuseppe | Callari | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Gucciardo | Filippa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Filippo | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Gucciardo | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1788c | Giuseppe | Sansone | After October 1830 |
|---|
| Caito, Paul | LaMantia | Anna | 1818c | Unknown | Unknown | Maria Anna | Capodici | Unknown | Ignazio | Ardizzone Ciato | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | LaNasa | Filippo | February 26. 1866 | Ignazio | LaNasa | Giraloma | Sansone | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | LaNasa | Ignazio | 1839c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giraloma | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Longo | Anthony A. | January 21, 1886 | Philip | Longo | Augustina (Francesca?) | Pappania | Unknown | Lena Maria | Caito | December 21, 1978 |
|---|
| Caito, Paul | Longo | Antonina | 1865c | Antonio | Longo | Margaretta | Scalleta | Unknown | Unknown | Cianciolo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Longo | Antonio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1860c | Margaretta | Scalletta | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Longo | Biaga | July 19, 1870 | Antonino | Longo | Margaretta | Scalleta | Unknown | Rosario | Mascari | November 26, 1927 |
|---|
| Caito, Paul | Longo | Pietra | 1807c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | December 6, 1825 | Leonardo Michele | Sansone Zodia | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Longo | Providenza Salvatrice Bertha | September 22, 1880 | Philip | Longo | Augustina (Francesca?) | Pappania | 1896c | Giuseppe Cirrintano | Sansone | December 31, 1965 |
|---|
| Caito, Paul | Longo | Rosalie | 1863c | Antonio | Longo | Margaretta | Scalleta | Unknown | Matthew | Mercurio | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Angela | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | December 26, 1827 | Leonardo | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Anthony | November 17, 1902 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Rose | Brickner | July 10, 1970 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Francesca | May 5, 1896 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Philip | Cianciolo | September 1, 1976 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Francesca Maria | August 15, 1858 | Paolo | Mascari | Maria | Rini | 1878c | Augustino | Caito | February 15, 1944 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Lucia | August 15, 1866 | Paolo | Mascari | Maria | Rini | Unknown | Rosario | Maschiri | October 24, 1939 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Margherita | August 1, 1893 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Anthony (2nd) | Brescia | March 14, 1971 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Margherita | August 1, 1893 | Rosario | Mascari | Biago | Longo | December 14, 1912 | Filippo (1st) | Sansone | March 14, 1971 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Maria | 1797c | Matteo | Mascari | Antonina | Culotta | July 28, 1822 | Epifanio | Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Maria | 1853c | Paolo | Mascari | Maria | Rini | Unknown | Matthew | Purpura | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Maria | December 24, 1890 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Michael | Palmisano | March 16, 1975 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Matteo | 1767c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Culotta | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Paolo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1850c | Maria | Rini | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Paul A. | June 5, 1887 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Libby | Mercurio | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Rosario | July 1855 | Paolo | Mascari | Maria | Rini | Unknown | Biaga | Longo | March 22, 1932 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Salvatore | April 14, 1907 | Rosario | Mascari | Biaga | Longo | Unknown | Mickey | Amico | September 26, 1985 |
|---|
| Caito, Paul | Mascari | Salvatore Matthew | 1866c | Unknown | Mascari Paolo | Maria | Rini | Unknown | Maria | Unknown | October 19, 1921 |
|---|
| Caito, Paul | Maschiri | Paul | November 5, 1891 | Paolo | Maschiri | Maria | Rini | Unknown | Anna | Sansone | May 1975 |
|---|
| Caito, Paul | Maschiri | Rosario | 1857c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lucia | Mascari | March 22, 1940 |
|---|
| Caito, Paul | Matricia | Giuseppa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | July 29, 1827 | Andrea | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mercurio | Angela | 1821c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvadore | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mercurio | Antonina | 1811c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | D'Attilo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mercurio | Filippo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Caito | Before 1821 |
|---|
| Caito, Paul | Mercurio | Giuseppa | 1778c | Filippo | Mercurio | Maria | Caito | September 28, 1821 | Francesco | Salerno | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Mercurio | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Caito | Before 1822 |
|---|
| Caito, Paul | Palmisano | Balsamo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppina | Sansone | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Palmisano | Giraloma | 1778c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Andrea | Sansone | Before October 1830 |
|---|
| Caito, Paul | Palmisano | Giuseppe Antonino | 1801c | Pietro | Palmisano | Giuseppa | Restivo | September 3, 1826 | Agata | Dattilo | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Palmisano | Paola | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenzo | Rini | Before 1823 |
|---|
| Caito, Paul | Palmisano | Pietro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppa | Restivo | Before 1826 |
|---|
| Caito, Paul | Passafiume | Maestro Antonino | 1771c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | DiCola | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Pirrone | Rosa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ignazio | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Pulito | Agata | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Salerno | Before 1821 |
|---|
| Caito, Paul | Pusateri | Onofria | Between 1815-1818 | Antonio | Pusateri | Anna Maria Grazia | Cianciolo | Unknown | Francesco Paolo | Ardizzone Caito | September 21, 1843 |
|---|
| Caito, Paul | Restivo | Giuseppa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro | Palmisano | Before 1826 |
|---|
| Caito, Paul | Rini | Angelina | May 29, 1893 | Anthony | Rini | Nancy | Unknown | Unknown | Leonard "Leo" | Scarpace | April 18, 1985 |
|---|
| Caito, Paul | Rini | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1850c | Paolo | Mascari | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Rini | Matteo | 1803c | Nicolo | Rini | Anna Maria | Dattilo | November 11, 1827 | Lucia | Ardizzone Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Rini | Nicolo | 1793c | Vincenzo | Rini | Paola | Palmisano | November 16, 1823 | Michela | Caito | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Rini | Nicolo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anna Maria | Dattilo | Before 1827 |
|---|
| Caito, Paul | Rini | Vincenzo | 1757c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Paola | Palmisano | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Salamone | Antonina | 1817c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Salamone | Domenica | 1808c | Unknown | Salamone | Michiela | Mascari | 1834c | Vincenzo | Cirrintano | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Salerno | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agata | Pulito | Before 1821 |
|---|
| Caito, Paul | Salerno | Francesco | 1765c | Antonino | Salerno | Agata | Pulito | September 28, 1821 | Giuseppa | Mercurio | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Sanpietro | Francesca | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Cianciolo | Before 1826 |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Agostina | August 23, 1869 | Marco | Sansone | Michela | Cirrintano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Andrea | August 31, 1839 | Filippo | Sansone | Rafaella Giuseppa | Cianciolo | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1844 |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Andrea | February 25. 1844 | Filippo | Sansone | Rafaella Giuseppa | Cianciolo | November 30, 1871 | Anna | Catanzaro | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Andrea | July 5, 1898 | Giovanni | Sansone | Filippa | Ciresi | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Andrea | 1780c | Giuseppe | Sansone | Maria | Gucciardo | Unknown | Giraloma | Palmisano | October 14, 1830 |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Andrea | June 3, 1896 | Salvatore | Sansone | Maria | D'Amore | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Anna Maria | October 1, 1875 | Marco | Sansone | Michela | Cirrintano | 1892c | Vincenzo | Caito | September 25, 1947 |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Antonino | October 8, 1858 | Agostino | Sansone | Salvadora | Gucciardo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Caito, Paul | Sansone | Antonino | October 7, 1857 | Giuseppe | Sansone | Rosa | Mercurio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
