ALPHABETICAL BY SURNAME
| Last |
First |
Born |
Father First |
Father Last |
Mother First |
Mother Last |
Date Married |
Spouse First |
Spouse Last |
Died On |
Submitter |
| Cacicia | Salvatora | January 20, 1868 | Giuseppe | Cacicia | Lorenza | Re | November 10, 1889 | Antonino | Salamone | December 25, 1963 | Salamone, Craig |
|---|
| Cacolice | Nunzio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonia (Lena) | Morello, Marelli | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Cacolice (Cacolici) | John | Unknown | Nuzio | Cacolice (Cacolici) | Antonina (Lena) | Morello (Morelli) | Unknown | Maddalena | Manzi | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Caito | Agostino | November 20, 1846 | Salvatore | Ardizzone Caito | Saveria "Sara" | Corso | 1878c | Francesca Maria | Mascari | September 26, 1934 | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Antonino | 1747c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Mercurio | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Dorotea | 1776c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvadore | Dattilo | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Edith | February 8, 1901 | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | 1918c | Samuel L. | Mascari | August 28, 1982 | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Epifanio | 1784c | Antonino | Caito | Maria | Mercurio | July 28, 1822 | Maria | Mascari | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Giovanni | 1770c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | DiBlasi | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Giuseppa | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1807c | Giuseppe | D'Attilo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Caito | Ignazio | 1756c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ignazia | Zodia | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Margherite | 1879c | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | November 28, 1898 | Filippo Andrea | Sansone | May 21, 1963 | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Maria | September 15, 1895 | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | 1920c | Salvatore | Scarpace | March 13, 1970 | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Filippo | Mercurio | Before 1821 | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Mariano | 1776c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | DiBlasi | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Michela | 1804c | Giovanni | Caito | Antonina | DiBlasi | November 16, 1823 | Nicolo | Rini | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Providenza | October 2, 1890 | Giovanni Michele Ardizzone | Caito | Josephine | Gentile | January 12, 1907 | Salvatore | Ardizzone Caito | October 11, 1987 | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Rosa | October 2, 1890 | Giovanni Michele Ardizzone | Caito | Josephine | Gentile | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Salvadore | 1794c | Ignazio | Caito | Ignazia | Zodia | March 3, 1821 | Maria | Sansone | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Sarah | August 18, 1898 | Augustino | Caito | Francesca Maria | Mascari | 1920c | Nicholas | Rini | December 8, 1982 | Caito, Paul |
|---|
| Caito | Terese | 1803c | Mariano | Caito | Maria | DiBlasi | October 29, 1826 | Giuseppe | Cianciolo | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Calcagno | Antonina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1799 | Francesco | Longa | Unknown | Delisi, Fr. Anthony Luigene |
|---|
| Calcagno | Giuseppina | October 4, 1865 | Ignazio | Calcagno | Maria | Pace | April 1894 | Giuseppe | LaCavera | August 10, 1943 | LaCavera, Joseph |
|---|
| Caldarone | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni | Chiaramonte | Before 1849 | Caito, Paul |
|---|
| Caldarone | Rosa | 1775c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Callari | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Calderone | Agostina | 1890c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | April 7, 1913 | Francesco | Morello | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Calderone | Agostino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1855 | Maria | Galioto | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Calderone | Agostino | 1808c | Saverio | Calderone | Francesca | Mantia | November 23, 1834 | Maria | Galioto | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Calderone | Caterina | February 9, 1882 | Saverio | Calderone | Maria | Graziano | Unknown | Giuseppe | Graziano | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Calderone | Francesco | Unknown | Saverio | Calderone | Giuseppina | Mangione | Unknown | Rosa | Satariano | Before 1950 | Comella, Tony |
|---|
| Calderone | Giuseppe | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Inserra | Unknown | Indovina, Frank |
|---|
| Calderone | Grazia | April 28, 1879 | Michele | Calderone | Girolama | Macaluso | December 1, 1898 | Giuseppe | Arrigo | March 25, 1965 | Arrigo-Romrell, Anita |
|---|
| Calderone | Ignazio | August 8, 1853 | Unknown | Calderone | Unknown | Unknown | Unknown | Providence | Pusateri | May 30, 1937 | Teresi, Tom |
|---|
| Calderone | Inez | December 13, 1909 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | LaMantia | July 20, 1998 | Grembi, Phyllis |
|---|
| Calderone | Rocco | May 27, 1907 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Phyllis | LaMantia | June 15, 1994 | Grembi, Phyllis |
|---|
| Calderone | Rosa | About 1828 | Andrea | Calderone | Giuseppa | Unknown | Unknown | Antonino | Gullo | September 22, 1908 | Reisman, Paul |
|---|
| Calderone | Rosa | About 1828 | Andrea | Calderone | Giuseppa | Unknown | Unknown | Antonino | Gullo | September 22, 1908 | Reisman, Paul |
|---|
| Calderone | Rosa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Gullo | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Calderone | Saverio | 1855c | Agostino | Calderone | Maria | Galioto | January 24, 1877 | Maria | Graziano | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Calderone | Saverio | 1764c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Mantia | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Calderone | Vincenza | 1799c | Diego | Calderone | Saveria | Bisignano | Unknown | Francesco | Patti | May 28, 1829 | Salvaggio, Lynn |
|---|
| Calderone | Francesca | February 24, 1892 | Ignatius | Calderone | Providence | Pusateri | September 10, 1906 | Guiseppe | Teresi | December 13, 1955 | Teresi, Tom |
|---|
| Callari | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | Caldarone | Before 1820 | Caito, Paul |
|---|
| Callari | Giuseppe | 1797c | Antonino | Callari | Rosa | Caldarone | May 12, 1820 | Salvadora | Galluzzo | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Callari | Maria Anna | ? | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giovanni Battista | Trentanella | Before 1826 | Tedesco, Laraine |
|---|
| Camarata | Mayme | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Steve | Gentile | Unknown | Prietto, Jim |
|---|
| Cammarata | Antonina | About 1807 | Francesco | Cammarata | Giuseppa | Urso | Unknown | Filippo | Sansone | April 9, 1877 | Reisman, Paul |
|---|
| Cammarata | Filippa | Abt. 1817 | Giovanni | Cammarata | Rosa | DiLeonardo | November 22, 1840 | Giuseppe | Mantia | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Cammarata | Maria | 1819c | Unknown | Unknown | Michela | Scarpace | Unknown | Mariano | Ardizzone Caito | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Cammarata | Maria | About 1793 | Francesco | Cammarata | Giuseppa | Urso | Unknown | Francesco | Mascari | October 20, 1878 | Reisman, Paul |
|---|
| Cammarata | Pasquale(Charles) | 1847c | Unknown | Cammarata | Unknown | Unknown | Unknown | Rosaria | Cimino | Unknown | Tinley, Marie |
|---|
| Cammarata | Salvadora | May 29,1890 | Pasquale | Cimino | Rosaria | Cimino | 1917c | Guiseppe | Bonsignore | December 10,1948 | Tinley, Marie |
|---|
| Cammarata | Salvatore Charles | Unknown | Salvatore | Cammarata | Maria | Unknown | Unknown | JOSEPHINE | Cumella | Unknown | Lombardo, Sr. Cora |
|---|
| Cammarata | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michela | Scarpace | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Cammarata | (Ignatio) Frank | 1873 | Salvatore Charles | Cammarata | Josephine | Cumella - Camella | Unknown | Antonina | Corso | July 6, 1950 | Lombardo, Sr. Cora |
|---|
| Campagna | Gaspare | 1812c | Antonino | Campagna | Maria | Bova | December 12, 1836 | Domenica | Speciale | Unknown | Laiacona, Joseph |
|---|
| Campagna | Giovanni | November 15, 1870 | Antonino | Campagna | Maria | Tussera | 1890c | Michela | Giuffre | August 15, 1938 | Havens, Roselle |
|---|
| Campagna | Giuseppe | 1860c | Ignazio | Campagna | Anna | Caruso | August 25, 1887 | Rosaria | Cristina | November 17, 1940 | Tedesco, Laraine |
|---|
| Campagna | Maria Michale | September 29, 1828 | Gaspare | Campagna | Domenica | Speciale | January 31, 1859 | Salvatore Vincenzo | Battaglia | Unknown | Laiacona, Joseph |
|---|
| Campagna | Michela | 1868c | Michele | Campagna | Filippa | Serio | December 1, 1888 | Giuseppe | Restivo | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Campagna | Michele | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1868 | Filippa | Serio | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Campana | Filippa | 1815C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vincenzo | Gentile | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Campisi | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Indovina | Unknown | Campisi, Rose E |
|---|
| Candioto | Antonio | 1889 | Antonio (Anthony) | Candioto | Josephine (Giuseppa) | LaManna | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1900 | Baird, Heidi |
|---|
| Candioto | Antonio (Anthony) | 1850-1853 | Marino | Candioto/Eandsola | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppa (Josephine) | LaManna | September 21, 1915 | Baird, Heidi |
|---|
| Candioto | Carmen | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1888 | Frank | Geraci | Unknown | Weston, Janet |
|---|
| Candioto | Josephine 'Lucy' | March 1885 | Antonio (Anthony) | Candioto | Josephine (Giuseppa) | LaManna | Unknown | Joseph | Mancine | 1948 | Baird, Heidi |
|---|
| Candioto | Myron 'Frank' | March 12, 1887 | Antonio (Anthony) | Candioto | Josephine (Giuseppa) | LaManna | September 16, 1914 | Catherine (Kate) | Faust | December 14, 1961 | Baird, Heidi |
|---|
| Caniglio | Salvatora | 1869c | Antonino | Caniglio | Ignazia | Zuccaro | March 4, 1895 | Biagio | Baratta | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Capadice | James | 1886c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa | DeLuca | 1928 | Ciesla, Camille Santoro |
|---|
| Capane | Cosima | 1780c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppi | Minardo | Unknown | Gregory, Shirley |
|---|
| Capene | Mary | 1868c | Francesco | Capene | Cassima | Russo | Unknown | Filippo | D'Attilo | January 12, 1910 | Heathcott, David |
|---|
| Capodici | Maria Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LaMantia | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Capodici | Mariano (Martin) | May 8, 1876 | Guiseppe | Capodici | Rosalie | Scolaro | December 31, 1875 | Rosa | D'Atillo | May 30, 1940 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Capodici | Rosalia | September 21, 1850 | Guiseppe | Scolaro | Agostina | Mantia | December 31, 1875 | Guiseppe | Capodici | February 1936 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Capodici (Capodice) | Guiseppe | December 27, 1847 | Mariano | Capodici (Cacolici) | Rosa | Curreri | December 31, 1875 | Rosalia | Scolaro | January 23, 1925 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Capodici (Capodice) | Mariano (Martin) | May 1876 | Guiseppe | Capodici | Rosalia | Scolaro | April 17, 1898 | Rosa | D'Attilo (Dattalo) | May 30, 1940 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Capone | Cosima | 1790c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1815c | Giuseppe | Minardo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Capone | Guiseppe | 1878c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria Piazza | Palotto | 1950c | Maro, Bob & Tom Piazza |
|---|
| Capone | Nunzia | Unknown | Mariano | Capone | Ignazia | Bordonaro | January 10, 1837 | Antonino | Seminara | Unknown | Tedesco, Laraine |
|---|
| Capuano | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Bef 1775 | Azzarello | Dominico | Bef 1828 | Petro, Frank J |
|---|
| Capuano | Marianina | 1859 | Biagio | Capuano | Maria | DiMartino | Unknown | Vito | Lanasa | November 30, 1941 | Balsamo, Tim |
|---|
| Caracci | Joseph B. | November 4, 1898 | Pietro(Peter) | Caracci | Cosma | Muffoletto | Unknown | Frances | Greco | December 16, 1961 | Boyer, Donnamarie |
|---|
| Caracci | Michael A. | November 9, 1902 | Pietro(Peter) | Caracci | Cosma | Muffoletto | Unknown | Edna | Dobbeck | February 26, 1968 | Boyer, Donnamarie |
|---|
| Caracci | Peter | 1877c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Cosma Rose | Muffoletto | February 1, 1955 | Boyer, Donnamarie |
|---|
| Caracciolo | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Marina | Longo | May 18, 1910 | Boyer, Donnamarie |
|---|
| Carapezza | Sam | November 18, 1879 | Thomas | Carapezza | Maria | DiPrima | Unknown | Anna | Laforte | January 22, 1966 | Neal, Linda |
|---|
| Carfagna | Luigi | 1798 | Silverio | Carfagna | Unknown | Unknown | Unknown | Silveria | Zolla | 1869 | Arnone, Oliviero |
|---|
| Carioto | Agostino | 1788c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agostina | Zuccaro | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Carioto | Onofrio | 1812c | Agostino | Carioto | Agostina | Zuccaro | April 29, 1838 | Domenica | Azzerello | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Carollo | Giuseppe (Joseph) | 1826 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1864 | Marie | Lascola | November 13, 1911 | Jensen, Phyllis M |
|---|
| Carollo | Onofrio | July 5, 1873 | Joseph | Carollo | Maria | Lascola | Unknown | Josephine | Lodato | May 12, 1941 | Jensen, Phyllis M |
|---|
| Caruso | Angela | April 3, 1829 | Antonino | Caruso | Michela | Martino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Caruso | Antonino | Unknown | Antonino | Caruso | Michela | Martino | Unknown | Antonina | Geraci | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Caruso | Antonino | 1789c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michela | Martino | After 1831 | Reisman, Paul |
|---|
| Caruso | Carmela | About 1823 | Antonino | Caruso | Michela | Martino | Unknown | Antonino | Garafolo | March 29, 1907 | Reisman, Paul |
|---|
| Caruso | Giuseppa | c 1890's | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatori | Crisanti | Unknown | Ragona, Anthony V |
|---|
| Caruso | Giuseppa | March 4, 1831 | Antonino | Caruso | Michela | Martino | April 26, 1861 | Calogero | Guglielmino | July 9, 1914 | Reisman, Paul |
|---|
| Caruso | Giuseppe | About 1817 | Antonino | Caruso | Michela | Martino | Unknown | Maria | Garafolo | February 12, 1877 | Reisman, Paul |
|---|
| Caruso | Maria Angela | About 1832 | Antonino | Caruso | Michela | Martino | Unknown | Giuseppe | Iannarino | July 24, 1902 | Reisman, Paul |
|---|
| Caruso | Onofria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Pusateri | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Caruso | Rosa | 1865c | Unknown | Unknown | Ignazia | Caruso | February 1886 | Carmelo | Pitti | April 1905 | Reif, Sharon |
|---|
| Caruso | Rosalia | About 1834 | Antonino | Caruso | Michela | Martino | Unknown | Antonino | Mancuso | March 22, 1900 | Reisman, Paul |
|---|
| Castro | Angelo | September 5, 1847 | Giuseppe | Castro | Girolama | Curreri | 1875c | Rosa | Geraci | Unknown | Castro, Joseph R |
|---|
| Castro | Angelo | January 3, 1905 | Giuseppe | Castro | Girolama | Castro | N/A | Married | Never | May 19, 1921 | Landers, Diane Gange |
|---|
| Castro | Antonino | May 4, 1883 | Angelo | Castro | Rose | Geraci | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Castro, Joseph R |
|---|
| Castro | Antonino | July 7, 1875 | Cosimo | Castro | Cosima | Lobello | Unknown | Salvatora | Unknown | December 26, 1944 | Castro, Joseph R |
|---|
| Castro | Cosima Anna | July 26, 1897 | Giuseppe | Castro | Girolama | Castro | June 1, 1921 | Felice | DiGangi | January 4, 1960 | Landers, Diane Gange |
|---|
| Castro | Cosimo | April 27, 1899 | Giuseppe | Castro | Girolama | Castro | September 20, 1930 | Agnes Caroline | Lenhart | May 1, 1959 | Castro, Joseph R |
|---|
| Castro | Cosimo | Sept 16, 1840 | Giuseppi | Castro | Elisabetta | Curreri | Unknown | Cosima | LoBello | Unknown | Castro, Joseph R |
|---|
| Castro | Girolama | May 6, 1878 | Cosimo | Castro | Cosima | LoBello | Unknown | Francisco | Inzinga | September 3, 1954 | Castro, Joseph R |
|---|
| Castro | Girolama | November 27, 1876 | Angelo | Castro | Rosa | Geraci | April 21, 1896 | Giuseppe | Castro | April 19, 1941 | Castro, Joseph R & Diane Gange Landers |
|---|
| Castro | Giuseppe | August 11, 1879 | Angelo | Castro | Rose | Geraci | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Castro, Joseph R |
|---|
| Castro | Giuseppe | June 21, 1869 | Cosimo | Castro | Cosima | LoBello | April 21, 1896 | Girolama | Castro | June 27, 1942 | Castro, Joseph R & Diane Gange Landers |
|---|
| Castro | Maria | April 4, 1886 | Angelo | Castro | Rose | Geraci | February 3, 1908 | Salvatore | Geraci | Unknown | Castro, Joseph R |
|---|
| Catalano | Agostino | August 29, 1853 | Cosimo | Catalano | Gaetana | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pusateri, Bob |
|---|
| Catalano | Angelo | August 23, 1873 | Fabiano | Catalano | Liboria | D'Angelo | Unknown | Providenza | Battaglia | September 12, 1950 | Tillack, Karen |
|---|
| Catalano | Anna | August 9, 1883 | Pietro | Catalano | Michela | Palmisano | January 6, 1901 | Ignazio (William) | Cianciolo | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Antonina | July 17, 1838 | Cosimo | Catalano | Gaetana | Perillo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Johnson, Laura & James Pannozzi |
|---|
| Catalano | Antonina | 1759c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1810 | Ignazio | Gentile | December 31, 1910 | Prietto, Jim |
|---|
| Catalano | Antonina | October 1, 1846 | Ignazio | Catalano | Maria | Rizzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Assunta Maria | August 9, 1883 | Pietro | Catalano | Michela | Palmisano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Casimer | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Concetta | Palmisano | Unknown | Wilson, Vicki |
|---|
| Catalano | Cosimo | 1812c | Giuseppe | Catalano | Salvadora | Pizzuto | February 07, 1836 | Gaetana | Perillo | August 03, 1843 | Johnson, Laura & James Pannozzi |
|---|
| Catalano | Domenica Cosima | Unknown | Ignazio | Catalano | Maria | Rizzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Filippo | December 24, 1849 | Ignazio | Catalano | Maria | Rizzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Giovanni Battista | October 17, 1841 | Ignazio | Catalano | Mattea | Ardizzone Caito | N/A | N/A | N/A | April 23, 1842 | Petrini, C |
|---|
| Catalano | Giuseppe | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Gentile | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| Catalano | Giuseppe | 1774c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1806c | Salvadora | Pizzuto | Bef. August 02, 1843 | Johnson, Laura & James Pannozzi |
|---|
| Catalano | Ignazio | 1808c | Francesco | Catalano | Rosaria | Castelli | November 29, 1837 | Mattea | Ardizzone Caito | Unknown | Petrini, C |
|---|
| Catalano | Lena | March 8, 1888 | Pietro | Catalano | Michelina | Palmisano | January 9, 1904 | Agostino | Coniglio | December 29, 1956 | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Maria | 1845c | Cosimo | Catalano | Gaetana | Perillo | Unknown | Salvatore | Mantia | Unknown | Pannozzi, James |
|---|
| Catalano | Maria | September 21, 1853 | Cosimo | Catalano | Gaetana | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pusateri, Bob |
|---|
| Catalano | Maria | August 15, 1857 | Ignazio | Catalano | Maria | Rizzo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Maria | January 31, 1878 | Pietro | Catalano | Michela | Palmisano | January 28, 1893 | Salvadore | Coniglio | July 19, 1933 | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Maria Anna | June 25, 1843 | Cosimo | Catalano | Gaetana | Perillo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Johnson, Laura & James Pannozzi |
|---|
| Catalano | Mariano | December 23, 1854 | Casimer | Catalano | Concetta | Palmisano | April 26, 1886 | Frances | Schiavo | November 11, 1942 | Wilson, Vicki |
|---|
| Catalano | Natale | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1840c | Providenza | Bova | Unknown | Pannozzi, James |
|---|
| Catalano | Pietro | January 6, 1853 | Ignatius | Catalano | Maria | Rizzo | 1875c | Michela | Palmisano | January 25, 1926 | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Rosalia | January 24, 1881 | Pietro | Catalano | Michela | Palmisano | August 31, 1895 | Francesco | Sansone | October 7, 1966 | Sansone, Kim |
|---|
| Catalano | Salvadora Agostina | August 24, 1836 | Cosimo | Catalano | Gaetana | Perillo | August 25, 1857 | Andrea | Sansone | Sansone | Johnson, Laura & James Pannozzi |
|---|
| Catalano | Vincenzo | May 1, 1856 | Cosimo | Catalano | Gaetana | Pusateri | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pusateri, Bob |
|---|
| Catalano | William | May 5, 1886 | Pietro | Catalano | Michela | Palmisano | After 1930 | Anna | Balsamo | May 1, 1973 | Sansone, Kim |
|---|
| Catanzaro | Agata | 1766c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1785c | Gaetano | Mercurio | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Agostino | December 19, 1865 | Joseph | Catanzaro | Unknown | Unknown | 1890 | Anna | Purpura | April 8, 1929 | Lanasa, J |
|---|
| Catanzaro | Angelina | September 8, 1876 | Frank | Cantazaro | Maria (Mary) | Culotta | Unknown | Angelo | Lombardo | April16, 1951 | Lombardo, Sr. Cora |
|---|
| Catanzaro | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | November 30, 1871 | Andrea | Sansone | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Catanzaro | Anna | 1820c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Michael | Bisesi | Unknown | Carlson, Lisa |
|---|
| Catanzaro | Anna | 1840c | Giuseppe | Catanzaro | Carolina | Unknown | Unknown | Andrea | Sansone | May 24, 1935 | Lanasa, J |
|---|
| Catanzaro | Antonina | September 18, 1828 | Joseph | Catanzaro | Unknown | Unknown | Unknown | Agostino | Bisesi | May 29, 1913 | Lanasa, J |
|---|
| Catanzaro | Antonino | About 1823 | Giuseppe | Catanzaro | Anna | LoCaito | February 28, 1843 | Maria Rosa | Pusateri | Unknown | Bisesi, Dominic |
|---|
| Catanzaro | Cosimo | April 25, 1844 | Filippo | Catanzaro | Maria | Mercurio | Unknown | Unknown | Unknown | January 15, 1845 | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Cosimo | January 16, 1843 | Filippo | Catanzaro | Maria | Mercurio | Unknown | Unknown | Unknown | June 28, 1843 | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Cosimo | February 14, 1841 | Filippo | Catanzaro | Maria | Mercurio | Unknown | Unknown | Unknown | June 29, 1841 | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Cosimo | October 17, 1847 | Filippo | Catanzaro | Maria | Mercurio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Filippo | 1804c | Giuseppe | Catanzaro | Rosalia | Longo | June 14, 1834 | Maria | Mercurio | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Francesca | 1736c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1762c | Gaetano | Ardizzone Caito | Before October 23, 1824 | Petrini, C |
|---|
| Catanzaro | Giacomo | February 18, 1836 | Filippo | Catanzaro | Maria | Mercurio | March 5, 1858 | Giuseppa | DiNovo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Giuseppa | 1815c | Giuseppe | Catanzaro | Anna Maria | Ardizzone Caito | November 16, 1838 | Vincenzo | Palmisano | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Catanzaro | Giuseppa | 1815c | Giuseppe | Catanzaro | Anna Maria | Catanzaro | November 16, 1838 | Vincenzo | Palmisano | Unknown | Tedesco, Laraine |
|---|
| Catanzaro | Giuseppe | 1780c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1809c | Rosalia | Longo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Giuseppe | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | About 1814 | Anna Maria | Ardizzone Caito | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Catanzaro | Ignatia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Saverio | Corso | Unknown | Carlson, Lisa |
|---|
| Catanzaro | Joseph | November 22, 1852 | Joseph | Catanzaro | Unknown | Unknown | Unknown | Liboria | Bisesi | December 31, 1910 | Lanasa, J |
|---|
| Catanzaro | Joseph | December 6, 1873 | Joseph | Catanzaro | Liboria | Bisesi | Unknown | Mary | Unknown | January 4, 1958 | Lanasa, J |
|---|
| Catanzaro | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Gastonio | Mercurio | Unknown | Reed, John W |
|---|
| Catanzaro | Mary | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Joseph | Campisi | Unknown | Campisi, Rose E |
|---|
| Catanzaro | Michele | September 15, 1838 | Filippo | Catanzaro | Maria | Mercurio | Unknown | Unknown | Unknown | August 17, 1839 | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Rosalia | 1800c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1830c | Antonino | LoSchiavo | Unknown | Holtz, Melanie |
|---|
| Catanzaro | Rosalia | 1839c | Filippo | Catanzaro | Maria | Mercurio | Unknown | Unknown | Unknown | May 2, 1839 | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Rosaria | 1787c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1804c | Tomasso | D'Attilo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Catanzaro | Vaneusa | December 25, 1830 | Giuseppe | Catanzaro | Filippa | Capone | Unknown | Giovanni Battista | Corso | Unknown | Petrini, C |
|---|
| Catanzaro | Vincenzia | March 25, 1861 | Antonio | Catanzaro | Maria Rosa | Pusateri | Unknown | Ignazio | Bisesi | December 18, 1938 | Bisesi, Dominic |
|---|
| Cavallaro | Angela | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Saverio | Vicari | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Caverna | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Andrea | Russo | Unknown | Amison, Rose |
|---|
