B
ALPHABETICAL BY SUBMITTER
|
| | SubmittedBy | Last | First | BornOn | FFirst | FLast | MFirst | MLast | MarriedOn | SFirst | SLast | DiedOn |
| Baird, Heidi | Candioto | Antonio | 1889 | Antonio (Anthony) | Candioto | Josephine (Giuseppa) | LaManna | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1900 |
|---|
| Baird, Heidi | Candioto | Antonio (Anthony) | 1850-1853 | Marino | Candioto/Eandsola | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppa (Josephine) | LaManna | September 21, 1915 |
|---|
| Baird, Heidi | Candioto | Josephine 'Lucy' | March 1885 | Antonio (Anthony) | Candioto | Josephine (Giuseppa) | LaManna | Unknown | Joseph | Mancine | 1948 |
|---|
| Baird, Heidi | Candioto | Myron 'Frank' | March 12, 1887 | Antonio (Anthony) | Candioto | Josephine (Giuseppa) | LaManna | September 16, 1914 | Catherine (Kate) | Faust | December 14, 1961 |
|---|
| Balsamo, Tim | Balsamo | Gioacchino | March 01, 1890 | Biagio | Balsamo | Vittoria | Papannia | February 28, 1920 | Providenza | Lanasa | June 26, 1976 |
|---|
| Balsamo, Tim | Capuano | Marianina | 1859 | Biagio | Capuano | Maria | DiMartino | Unknown | Vito | Lanasa | November 30, 1941 |
|---|
| Balsamo, Tim | LaNasa | Antonino | Unknown | Cosimo | LaNasa | Marina | LoBono | 1902 | Rosaria | LoPinto | Unknown |
|---|
| Balsamo, Tim | LaNasa | Antonio | Unknown | Cosimo | LaNasa | Marina | LoBono | 1902 | Agostina | Tedesco | Unknown |
|---|
| Balsamo, Tim | Lanasa | Maria | August 15, 1891 | Vito | Lanasa | Marianina | Capuano | November 01, 1914 | Michele | Gentile | January 12, 1962 |
|---|
| Balsamo, Tim | Lanasa | Providenza | February 02, 1895 | Vito | Lanasa | Marianina | Capuano | February 29, 1920 | Gioacchino | Balsamo | October 04, 1971 |
|---|
| Balsamo, Tim | LaNasa | Salvatore | October 21, 1877 | Cosimo | LaNasa | Marina | LoBono | 1904 | Antonina | Caruso | February 21, 1963 |
|---|
| Balsamo, Tim | Lanasa | Vito | 1858 | Cosimo | Lanasa | Marina | LoBono | 1886 | Marianina | Capuano | April 22, 1939 |
|---|
| Basile, Ernie | Indovina | Vincenzo | September 15, 1867 | Antonino | Indovina | Agostina | Ciofalo | October 11, 1900 | Maria | Ciofalo | October 11, 1956 |
|---|
| Basso, J P | Dugo | Antonino | May 20, 1857 | Michele | Dugo | Battaglia | Maria | 1883 | Giuseppa | Morfisi | May 4, 1929 |
|---|
| Basso, J P | Dugo | Maria | March 17, 1887 | Paolo | Dugo ( D'ugo) | Rosa | Satariano | Unknown | Louis Salvatore | Battaglia | December 15, 1966 |
|---|
| Basso, J P | D'ugo | Michele | February 25, 1863 | Michele | D'ugo | Maria | Battaglia | February 5, 1891 | Marianna | Zuccaro | November 25, 1906 |
|---|
| Basso, J P | Dugo (D'ugo) | Paolo | March 19, 1854 | Michele | D'ugo | Maria | Battaglia | 1886 | Rosa | Satariano | August 15, 1929 |
|---|
| Basso, J P | Satariano | Giuseppa | September 23, 1865 | Pasquale | Satariano | Maria | DiNatale | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Basso, J P | Satariano | Rosa | January 17, 1863 | Mariano | Satariano | Vincenza | Speciale | Unknown | Paolo | D'ugo | October 18, 1944 |
|---|
| Basso, J P | Satariano | Rosa | July 10, 1863 | Pasquale | Satariano | Maria | DiNatale | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Arcara | Filippo | March 8, 1851 | Giuseppi | Arcara | Agata | Faso | Unknown | Rosea Maria | Torigni (Amato) | January 30, 1937 |
|---|
| Belaska, Debra | Arcara | Filippo | March 8, 1851 | Agata | Faso | Giuseppi | Arcara | Unknown | Anna | Bianco | January 30, 1937 |
|---|
| Belaska, Debra | Arcara | Giuseppi | Unknown | Filippo | Arcara | Anna | Bianco | December 15, 1906 | Antonia | Pusateri | August 28, 1957 |
|---|
| Belaska, Debra | Arcara | Salvatore | October 1, 1886 | Filippo | Arcara | Anna | Bianco | Unknown | Guiseppa | Filiscicchia | September 13, 1959 |
|---|
| Belaska, Debra | Battaglia | Antoinette | Unknown | Joseph | Battaglia | Mary | Dama | Unknown | Unknown | Vimtimiglio | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Battaglia | Filippo (Philip) | Unknown | Salvatore | Battaglia | Giuseppe | Lanzarotta | October 22, 1911 | Agata (Ida) | Camelia (Comella) | June 23, 1951 |
|---|
| Belaska, Debra | Battaglia | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Dorothy | Speciate | Unknown | Michael | Bordonaro | Oct. ?, 1966 |
|---|
| Belaska, Debra | Battaglia | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Dorothy | Speciate | Unknown | Unknown | Lamantia | October ?,1966 |
|---|
| Belaska, Debra | Beni | John | October 13, 1920 | Frank | Beni | rose | Delafazio | July 11, ? | Anna | Sarriano | July 20, 1987 |
|---|
| Belaska, Debra | Bondi | August | Unknown | Ignatius | Bondi | Madeline | Calderone | September 2, 1935 | Josephine | Battaglia | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | August | August 25, 1910 | michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | January 31, 1940 | Geraldine | Battaglia | December 5, 1988 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Cosimo | 1875c | Frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Catherine | Rinella | October 30, 1962 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Dorotea | Unknown | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | July 13, 1920 | Vincenzo | Potestifo | October 16, 1969 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Dorothy | Unknown | Frank | Bordonaro | Antoinette | Gaeta | Unknown | Armond | Sottosanti | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Frank | March 5, 1900 | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | Unknown | Sally | Bordonaro | November ?, 1976 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Frank | February 18, 1892 | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | unknown | Antoinette | Gaeta | January ?, 1979 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Joseph | Unknown | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | Unknown | Mary M. | Buchan | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Joseph | Unknown | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | Unknown | Jennie | Ventura | October 22, 1995 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Josephine | Unknown | Frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Cologero (Charles) | LoBello | November 2, 1955 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Lawrence | June 6, 1908 | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | none | none | none | November 27, 1924 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Lawrence | Unknown | frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Lawrence | November 1, 1905 | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | November 7, 1928 | Ann | Gucciardo, Guciardo | February 25, 1999 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Maria | 1860 | Frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Ignazio | Filiscicchia | 1898 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Mary | Unknown | Frank | Bordonaro | Antoinette | Gaeta | Unknown | Benny | Piraino | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Mary Ann | Unknown | Joseph | Bordonaro | Jennie | Ventura | Unknown | Steve | Geraci | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Michael | 1862c | Frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Maria | Battaglia | May 3, 1946 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Michael J. | September 27, 1925 | Joseph | Bordonaro | Jennie | Ventura | Unknown | Pat | Geraci | February 4, 2000 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Michael John | Unknown | Frank | Bordonaro | Antoinette | Gaeta, Garta | November 5, 1941 | Joanne M. | Patronite | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Michael Lawrence | 1932c | Lawrence | Bordonaro | Anna | Gucciardo (Guciardo) | None | none | none | September 30, 1950 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Sally | June 12, 1901 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Frank | Bordonaro | July ?, 1974 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Salvatore | Unknown | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | Unknown | Marie | Caraffa | April 22, 1982 |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Sam | Unknown | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | Unknown | Margaret | Mercurio | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Sander | Unknown | Frank | Bordonaro | Antoinette | Gaeta | Unknown | Regina | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Sandy | Unknown | Joseph | Bordonaro | Jennie | Ventura | Unknown | Salvator | Fana | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Santina | Unknown | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | September 14, 1938 | Charles A. | Dindia | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Bordonaro | Thomas | Unknown | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | Unknown | unknown | unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Buchan | Mary M. | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Joseph | Bordonaro | April 19, 1961 |
|---|
| Belaska, Debra | Cacolice | Nunzio | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonia (Lena) | Morello, Marelli | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Cacolice (Cacolici) | John | Unknown | Nuzio | Cacolice (Cacolici) | Antonina (Lena) | Morello (Morelli) | Unknown | Maddalena | Manzi | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Ciffulo | Joseph | July 21, 1924 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Josephine | Potestifo | November 11, 1996 |
|---|
| Belaska, Debra | Comella (Comelia) | Agata (Ida) | December 1, 1895 | Joseph | Comella | Gelorma | Russo | October 22, 1911 | Philip | Battaglia | August 4, 1944 |
|---|
| Belaska, Debra | Criniti | Joseph | October 31, 1890 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Nancy | Galanti | April ?, 1973 |
|---|
| Belaska, Debra | Criniti | Rose | Febbruary 24, 1916 | Joseph | Criniti | Nancy | Galanti | June 21, 1939 | Frank | LoBello | March 28, 2000 |
|---|
| Belaska, Debra | Dindia | Charles A. | Unknown | James | Dindia | Mary | Concila | September 14, 1938 | Santina | Bordonaro | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Filiscicchia | August | Unknown | Ignazio | Filiscicchia | Maria | Bordonaro | Unknown | Emma | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Filiscicchia | Giuseppa | June 21, 1894 | Ignazio | Filiscicchia | Maria | Bordonaro | Unknown | Salvatore | Arcara | November 26, 1938 |
|---|
| Belaska, Debra | Filiscicchia | Ignazio | 1858c | August | Filiscicchia | Unknown | Campagna | Unknown | Maria | Bordonaro | September 26, 1920 |
|---|
| Belaska, Debra | Filiscicchia | Ignazio | 1858c | August | Filiscicchia | Unknown | Campagna | November 1, 1900 | Antonia (Lena) | Marello (Morelli) | September 26, 1920 |
|---|
| Belaska, Debra | Filiscicchia | Rose | May 5, 1888 | Maria | Bordonaro | Ignazio | Filiscicchia | November 11, 1903 | Michele, Michael | Gucciardo (Guciardo) | July ?, 1975 |
|---|
| Belaska, Debra | Gaeta | Antoinette | January 4, 1898 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Frank | Bordonaro | August 6, 1989 |
|---|
| Belaska, Debra | Gaglione | Frank | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rose Mary | Purpura | March 2, 1956 |
|---|
| Belaska, Debra | Gaglione | Josephine | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Cersuso | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Gaglione | Sam | January 4, 1905 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ruth | Abale | December 1973 |
|---|
| Belaska, Debra | Gaglione | William | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Gallitto | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Mary | Potestifo | July 1, 1981 |
|---|
| Belaska, Debra | Gucciardo (Guciardo) | Ann | Unknown | Michele | Gucciardo (Guciardo) | Rose | Filiscicchia | November 7, 1928 | Lawrence | Bordonaro | February 19, 1997 |
|---|
| Belaska, Debra | Gucciardo (Guciardo) | Anthony | Unknown | Joseph | Gucciardo (Guciardo) | Chiara | Unknown | Unknown | Kathleen | Unknown | February 13, 1962 |
|---|
| Belaska, Debra | Gucciardo (Guciardo) | Joseph | January 26, 1902 | Robert | Gucciardo (Guciardo) | Frances | Vizzini | Unknown | Grace | Curro | January ?, 1970 |
|---|
| Belaska, Debra | Gucciardo (Guciardo) | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Chiara | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Gucciardo (Guciardo) | Michael | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | November 11, 1903 | Rose | Filiscicchia | August 8, 1950 |
|---|
| Belaska, Debra | Lazzara | Francesca | 1883 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppi | Arcara | October 20, 1950 |
|---|
| Belaska, Debra | Lazzara | Francesca | 1883 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Joseph | Purpura | October 20, 1950 |
|---|
| Belaska, Debra | Lazzara | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Lazzara | Mary | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Lazzara | Sam | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Leanza | Constance | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | James | Buffa | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Leanza | Frances | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Charles | Lombardy | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | LoBello | August | April 2, 1912 | Cologero | LoBello | Josephine | Bordonaro | July 9, 1940 | Ann | Giglio | September 23, 1974 |
|---|
| Belaska, Debra | LoBello | Charles | April 2, 1912 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | September 20, 1947 | Isabella | Fiorentino | September 23, 1974 |
|---|
| Belaska, Debra | LoBello | Cologero (Charles) | August 1, 1875 | August | LoBello | Unknown | Unknown | Unknown | Josephine | Bordonaro | January 4, 1926 |
|---|
| Belaska, Debra | LoBello | Frank | October 8, 1915 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | June 21, 1939 | Rose | Criniti | May 9, 1983 |
|---|
| Belaska, Debra | LoBello | Josephine | June 22, 1906 | Cologero (Charles) | LoBelllo | Josephine | Bordonaro | October 18, 1929 | Nicholas | Zarlinga | August 12, 1988 |
|---|
| Belaska, Debra | LoBello | Mary | July 27, 1908 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | July ?, 1948 | Thomas | Walsh | August 9, 2000 |
|---|
| Belaska, Debra | LoBello | Rose | July 4, 1910 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | September 15, 1937 | Guy | DeMutis | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | LoBello | Santa | February 5, 1905 | Cologero (Charles) | LoBello | Josephine | Bordonaro | October 7, 1926 | Ellsworth | Hawkins | December 13, 1983 |
|---|
| Belaska, Debra | Lombardy | Charles | December 9, 1923 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Frances | Leanza | September 1985 |
|---|
| Belaska, Debra | Lombardy | Charles | December 9, 1923 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Frances | Leanza | September 1985 |
|---|
| Belaska, Debra | Manzi | Maddalena | May 6, 1898 | Giovanni | Manzi | Vita | Martocci | November 14, 1915 | John | Cacolici (Cacolice) | December ?, 1984 |
|---|
| Belaska, Debra | Morello (Marelli) | Antonia (Lena) | August 24, 1867 | Salvatore | Morello (Marelli) | Maria | Decolla | November 1, 1900 | Ignazio | Filiscicchia | October 20, 1926 |
|---|
| Belaska, Debra | Paterno | Vito | September 7, 1895 | Ignaccio | Paterno | Paula | Delanda | June 2, 1923 | Anna | Arcara | September 15, 1969 |
|---|
| Belaska, Debra | Patronite | Jeanne | unknown | Thomas | Patronite | Antoinette | Miorli | November 5, 1941 | Michael John | Bordonaro | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Patronite | Joanne M. | Unknown | Thomas | Patronite | Antoinette | Miorli | November 5, 1941 | Michael John | Bordonaro | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Petitto | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | April 7, 1914 | Antoinette | Battaglia | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Petitto | Sam | Unknown | Joseph | Petitto | Antoinette | Battaglia | Unknown | Josephine M. | Gucciardo (Guciardo) | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Purpura | Carmella | March 11, 1911 | Joseph | Purpura | Francesca | Lazzara | Unknown | Joseph | Triscara (Triscaro) | October 7, 1931 |
|---|
| Belaska, Debra | Purpura | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesca | Lazzara | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Purpura | Mary | Unknown | Joseph | Purpura | Francesca | Lazzara | Unknown | Tony | Leanza | March, 1968 |
|---|
| Belaska, Debra | Purpura | Rose Mary | October 11, 1903 | Francesca | Lazzara | Joseph | Purpura | Unknown | Frank | Gaglione | October 28, 1972 |
|---|
| Belaska, Debra | Pusateri | Antonia (Lena) | Unknown | Domenic | Pusateri | Maria | Gentile | December 15, 1906 | Giuseppi | Arcara | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Rinella | August | August 15, 1856 | August | Rinella | Nina | Passafuimi | Unknown | Rose | Unknown | January 10, 1944 |
|---|
| Belaska, Debra | Rinella | Catherine | February 3, 1884 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Cosimo | Bordonaro | August 2, 1967 |
|---|
| Belaska, Debra | Sarraino | Ann | July 11, 1924 | Michael | Sarraino | Anna | LoBello | July 11, ? | John | Beni | April 22, 1988 |
|---|
| Belaska, Debra | Sarriano | Michael | July 18, 1926 | Michael | Sarraino | Anna | LoBello | Unknown | Gloria | Arcaro | October 21, 1999 |
|---|
| Belaska, Debra | Sarriano | Michael | Unknown | Michael | Sarriano | Anna | Gaeta | Unknown | Anna | LoBello | Unknown |
|---|
| Belaska, Debra | Zarlinga | Nick | Unknown | Andrew | Zarlinga | Rosa | Moliton | October 18, 1929 | Josephine | LoBello | August 21, 1959 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Azzarello | Girolama | About 1815 | Vincenzo | Azzarello | Nunzia | Campagna | October 8, 1842 | Domenico | Bisesi | Before 1878 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Bisesi | Antonino | September 28, 1844 | Domenico | Bisesi | Girolama | Azzarello | June 26, 1870 | DiMaria | Maria | After 1897 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Bisesi | Antonio | October 16, 1891 | Ignazio | Bisesi | Vincenzia | Catanzaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Bisesi, Dominic | Bisesi | Domenico | February 10, 1821 | Antonino | Bisesi | Maria | Zangara | October 8, 1842 | Girolama | Azzarello | About 1880 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Bisesi | Domenico | November 2, 1874 | Antonino | Bisesi | Maria | DiMaria | September 12, 1897 | Giovanna | Passafiume | June 7, 1949 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Bisesi | Domenico | April 2, 1888 | Ignazio | Bisesi | Vincenzia | Catanzaro | September 8, 1922 | Mary Magdeline | Schmidt | December 15, 1934 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Bisesi | Ignazio | May 7, 1850 | Domenico | Bisesi | Girolama | Azzarello | March 12, 1879 | Vincenzia | Catanzaro | January 10, 1911 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Bisesi | Salvatore | September 24, 1886 | Antonino | Bisesi | Maria | DiMaria | December 28, 1913 | Maria | Cacicia | March 2, 1941 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Bisesi | Vincenzo | March 14, 1877 | Antonino | Bisesi | Maria | DiMaria | July 31, 1902 | Domenica | Porcaro | January 5, 1942 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Catanzaro | Antonino | About 1823 | Giuseppe | Catanzaro | Anna | LoCaito | February 28, 1843 | Maria Rosa | Pusateri | Unknown |
|---|
| Bisesi, Dominic | Catanzaro | Vincenzia | March 25, 1861 | Antonio | Catanzaro | Maria Rosa | Pusateri | Unknown | Ignazio | Bisesi | December 18, 1938 |
|---|
| Bisesi, Dominic | DiMaria | Maria | About 1846 | Vincenzo | DiMaria | Celestina | Scialabba | June 26, 1870 | Antonino | Bisesi | After 1897 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Pusateri | Anna Maria | About 1824 | Cosimo | Pusateri | Vincenza | Giglio | January 16, 1842 | Giovanni | Iannarino | Unknown |
|---|
| Bisesi, Dominic | Pusateri | Cosimo | About 1897 | Francesco | Pusateri | Anna Maria | Sansone-Chiariano | Unknown | Vincenza | Giglio | July 17, 1837 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Pusateri | Francesco | Before 1776 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anna Maria | Sansone-Chiariano | After 1837 |
|---|
| Bisesi, Dominic | Pusateri | Maria Rosa | About 1825 | Cosimo | Pusateri | Vincenza | Giglio | February 28, 1843 | Antonino | Catanzaro | Unknown |
|---|
| Bond, Lawrence | Cianciola | Concetta | December 8, 1849 | Saverio | Cianciola | Anna Maria | Tezzoni-Caito | Unknown | Antonio | Comella | Unknown |
|---|
| Bond, Lawrence | Comella | Antonio | January 8, 1839 | Ann | Russo | Ignazio | Comella | Unknown | Concetta | Cianciola | Unknown |
|---|
| Bonno, Peter | LoBuono | Joseph | 1839c | Joseph | LoBuono | Francesca | DiRomani | Unknown | Antonia Marie | Costa | March 2, 1912 |
|---|
| Boothe, Heidi | Arena | Agostino Francesco | May 14, 1861 | Santo | Arena | Maria | Demma | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Boothe, Heidi | Arena | Giuseppe | Unknown | Santo | Arena | Maria | Demma | Unknown | Maria | Testa | Unknown |
|---|
| Boothe, Heidi | Arena | Maria | November 6, 1881 | Santo | Arena | Maria | Demma | November 30, 1903 | Agostino | Dispenza | March 31, 1970 |
|---|
| Boothe, Heidi | Arena | Santo | March 27, 1878 | Santo | Arena | Maria | Demma | Unknown | Lucy | Berger | Unknown |
|---|
| Boothe, Heidi | Dispenza | Agostino | August 24,1876 | Agostino | Dispenza | Giuseppa | Palmisano | November 30, 1903 | Maria | Arena | January 16, 1937 |
|---|
| Boothe, Heidi | Dispenza | Ignazia | April 16, 1874 | Agostino | Dispenza | Giuseppa | Palmisano | Unknown | Calogerio | Georgio | September 28, 1957 |
|---|
| Boothe, Heidi | Dispenza | Maria | 1878c | Agostino | Dispenza | Giuseppa | Palmisano | Unknown | Giuseppe | Rodano | November 11, 1972 |
|---|
| Boothe, Heidi | Dispenza | Marina | September 20, 1871 | Agostino | Dispenza | Giuseppa | Palmisano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Bova, Don | Bova | Leonardo | 1828c | Unknown | Bova | Unknown | Unknown | 1850c | Anna | D'Andrea | Unknown |
|---|
| Bova, George | Bova | Salvatore | January 26,1880 | Michele | Bova | Giuseppina | Sodaro | Unknown | Salvatora | Liberti | 1970 |
|---|
| Bova, Philip | Bova | Antonina | 1883 | Filippo | Bova | Marianna | Longo | Unknown | Giuseppe | Mercurio | Unknown |
|---|
| Bova, Philip | Bova | Filippo | 1922 | Agostino | Bova | Carmela | Chiarenza | 3/19/20 | Unknown | Unknown | Unknown |
|---|
| Bova, Philip | Bova | Filippo | Unknown | Agostino | Bova | Maria | Catanzaro | Unknown | Marianna | Longo | Unknown |
|---|
| Bova, Philip | Bova | Filippo | 1891c | Filippo | Bova | Marianna | Longo | Unknown | Maria | Martino | April 1975 |
|---|
| Bova, Philip | Bova | Philip | March 31, 1914 | Filippo | Bova | Maria | Martino | Unknown | Margaret | Rodgers | August 1985 |
|---|
| Bova, Philip | Longo | Marianna | Unknown | Giuseppe | Longo | Antonina | Quattrocchi | 1879 | Filippo | Bova | Unknown |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Longo | Marina | Abt. 1850 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Joseph | Caracciolo | December 28, 1915 |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Caracci | Joseph B. | November 4, 1898 | Pietro(Peter) | Caracci | Cosma | Muffoletto | Unknown | Frances | Greco | December 16, 1961 |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Caracci | Michael A. | November 9, 1902 | Pietro(Peter) | Caracci | Cosma | Muffoletto | Unknown | Edna | Dobbeck | February 26, 1968 |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Caracci | Peter | 1877c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Cosma Rose | Muffoletto | February 1, 1955 |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Caracciolo | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Marina | Longo | May 18, 1910 |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Muffoletto | Anthony | October 30, 1891 | Joseph | Muffoletto | Anna | LaManna | Unknown | Ann | Reich | 1918c |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Muffoletto | Anthony | October 30,1891 | Joseph | Muffoletto | Anna | LaManna | Unknown | Lucille | DiGiacomo | Unknown |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Muffoletto | Cosma Rose | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro (Peter) | Caracci (Caracciolo) | February 4, 1955 |
|---|
| Boyer, Donnamarie | Muffoletto | Joseph | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Anna | LaManna | Unknown |
|---|
| Brynterson, Connie | LaMantia | Ignazio | 1863c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1864 | Beatrice | Aimetti | 1959 |
|---|
| Budry, Elizabeth | Sansone | Antonino | October 11, 1887 | Michele | Sansone | Rosalia | Badali | 1911c | Margherita | Sansone | December 17, 1977 |
|---|
Back to Index
Termini Imerese Mailing List
In an effort to coordinate all of the members who have submitted information to the database, I have created a mailing list for Termini Imerese. This Termini Imerese Mailing List is open to anyone who is researching Termini Imerese and would like to learn more about Termini Imerese. Please join our list and don't forget to submit your information for the database.
To join our Mailing list, just send an email to SubscribeTermini@termini-imerese.org and include your name in the body of the message and put subscribe in the subject line.
FastCounter by bCentral