B
ALPHABETICAL BY SURNAME
| Last |
First |
Born |
Father First |
Father Last |
Mother First |
Mother Last |
Date Married |
Spouse First |
Spouse Last |
Died On |
Submitter |
| Badali | Agostina | 1886 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Vincenzo | Mantia | 1947 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Agostina | July 15, 1894 | Agostino | Badali | Francesca | Comella | April 28, 1913 | Giacomo | Comella | June 25, 1986 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Agostino | October 18, 1899 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | 1929 | Antonina | Schillaci | March 26, 1996 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Agostino | February 10, 1859 | Salvatore | Badali | Agostina | Badali | 1891c | Francesca | Comella | March 17,1956 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Agostino | January 15, 1884 | Agostino? | Badali | Catherine | Speciale | Unknown | Giuseppa | Speciale | September 15, 1961 | Tholl, Marianne |
|---|
| Badali | Angela | Unknown | Unknown | Badali | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sansone | Unknown | Rinella, Jennifer |
|---|
| Badali | Antonina | December 22, 1906 | Agostino | Badali | Francesca | Comella | 1922c | Mariano | Geraci | March 6, 1977 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Antonina | August 12, 1892 | Giuseppe | Badali | Maria | Giuffre | February 8, 1914 | Andrea | Accomando | January 27, 1974 | Winckler, Carol Accomando |
|---|
| Badali | Carmella | 1867 | Unknown | Badali | Unknown | Unknown | Unknown | Michael | Rinella | May 20, 1950 | Rinella, Jennifer |
|---|
| Badali | Giuseppe | March 1, 1861 | Pietro | Badali | Maria Anna | Ciofalo | October 28, 1886 | Maria | Giuffre | October 18, 1908 | Winckler, Carol Accomando |
|---|
| Badali | Giuseppo | 1808c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppa Maria | LaRocca | Unknown | Laiacona, Joseph |
|---|
| Badali | Ignazio | March 8,1886 | Badali | Fillippo | Corso | Anna | Unknown | Catalano | Rose Ann | March 1974 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Leonardo | 1887 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Anna | Mandia | 1982 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Maria | August 28, 1905 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Antonino | Pusateri | 1999 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Maria | Unknown | Giuseppo | Badali | Giuseppa Maria | LaRocca | Unknown | Agostino | Gatto | 1906c | Laiacona, Joseph |
|---|
| Badali | Maria Concetta | December 8, 1889 | Giuseppe | Badali | Maria | Giuffre | September 16, 1909 | Charles | Russo | September 26, 1942 | Winckler, Carol Accomando |
|---|
| Badali | Marina | Unknown | Unknown | Badali | Unknown | Unknown | Unknown | Tony | Cacolici | October 6, 1951 | Rinella, Jennifer |
|---|
| Badali | Pietro | August 13, 1887 | Giuseppe | Badali | Maria | Giuffre | March 15, 1908 | Josephine | Zanytone | July 24, 1953 | Winckler, Carol Accomando |
|---|
| Badali | Rosaria | 1863 | Unknown | Badali | Unknown | Unknown | Unknown | Agostino | Comella | 1939 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Rosaria | November 26, 1866 | Salvatore | Badali | Agostina | Badali | January 5, 1881 | Agostino Piazza | Palotto | June 22, 1964 | Maro, Bob & Tom Piazza |
|---|
| Badali | Rosaria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1817 | Liborio | Corso | Unknown | Sapienza, Frank L |
|---|
| Badali | Rosario | 1902 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Antonina | Caldarone | Unknown | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Salvadore | November 10, 1898 | Giuseppe | Badali | Maria | Giuffre | Unknown | Manuella | Palmisano (spouse #1) | May 20, 1955 | Winckler, Carol Accomando |
|---|
| Badali | Salvadore | November 10, 1898 | Giuseppe | Badali | Maria | Giuffre | April 7, 1926 | Teresa | Morelli (spouse #2 - she went by Daisy Brandom) | May 20, 1955 | Winckler, Carol Accomando |
|---|
| Badali | Salvatore | 1893 | Giuseppe | Badali | Giuseppina | DiNovo | Unknown | Evelyn | DiCola | 1946 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Salvatore | 1860 | Agostino | Badali | Provvidenza | Badali | Unknown | Giroloma | LoPresti | 1938 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Salvatore | March 19, 1892 | Agostino | Badali | Francesca | Comella | 1913c | Josephine | LoPresti | August 25, 1939 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badali | Salvatore | 1850c | Salvatore | Badali | Agostina | Badali | Unknown | Rosa | LaMantia | 1933 | Hawkes, Irvin |
|---|
| Badali | Salvatore | 1883 | Salvatore | Badali | Rosa | LaMantia | Unknown | Maria | Piazza | 1955 | Hawkes, Irvin |
|---|
| Badali | Salvatore | 1824c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agostina | Badali | 1890c | Hawkes, Irvin |
|---|
| Badali | Savaria | June 26, 1838 | Guiseppo | Badali | Giuseppa Maria | LaRocca | June 5, 1856 | Antonio | Pusateri | Unknown | Laiacona, Joseph |
|---|
| Badali | Vincenza | 1795c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Pusateri | Unknown | Ragona, Anthony V |
|---|
| Badali | Vincenza | Unknown | Unknown | Badali | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rini | Unknown | Rinella, Jennifer |
|---|
| Badali | Vincenzo | 1869 | Salvatore | Badali | Agostina | Badali | Unknown | Maddalena | Comella | August 4, 1916 | Gill, Madeleine |
|---|
| Badame | Dominica | 1768c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Agostino | Macaluso | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Balistieri | Francesco | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Serafina | Damiani | Unknown | Amodeo, James |
|---|
| Balsamo | Agata | 1794c | Antonino | Balsamo | Dominica | Azzerello | Before 1814 | Salvadore | Zuccaro | March 1819 | Petro, Frank J |
|---|
| Balsamo | Agostino | December 12, 1878 | Salvatore Michele | Balsamo | Frances | Scaleo | Unknown | Vincenza | Bova | October 31, 1960 | Lanasa, J |
|---|
| Balsamo | Antonina | January 15, 1830 | Francesco | Balsamo | Rosaria | Sansone | September 15, 1851 | Antonino | Longo | Unknown | Teresi, Thomas J. |
|---|
| Balsamo | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1794 | Dominica | Azzarello | Unknown | Petro, Frank J |
|---|
| Balsamo | Antonino | 1813c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Longo | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Balsamo | Francesca | December 3. 1853 | Antonino | Balsamo | Maria | Longo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Balsamo | Francesco | 1800c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | c1828 | Rosaria | Sansone | Unknown | Teresi, Thomas J. |
|---|
| Balsamo | Gioacchino | March 01, 1890 | Biagio | Balsamo | Vittoria | Papannia | February 28, 1920 | Providenza | Lanasa | June 26, 1976 | Balsamo, Tim |
|---|
| Balsamo | Giuseppa Maria | 1799c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Sansone | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Balsamo | Ignazia | September 8, 1875 | Salvatore | Balsamo | Rosa | Speciale | October 1899 | Giuseppi | Russo | January 4, 1947 | Peterson, Louise |
|---|
| Balsamo | Liborio | 1875c | Salvatore Michele | Balsamo | Frances | Scaleo | Unknown | Vincenza | Barones | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Balsamo | Margherita | 1884c | Liborio | Balsamo | Josephine | Bova | Unknown | Ignazio | Gentile | 1966 | Meyer, Gloria |
|---|
| Balsamo | Maria Concetta | 1905c | Agostino | Balsamo | Vincenza | Bova | Unknown | Michael | Lanasa | July 15, 1950 | Lanasa, J |
|---|
| Balsamo | Salvatore Michele | 1855c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Frances | Scaleo | May 3, 1922 | Lanasa, J |
|---|
| Balsamo | Vincenza | 1760c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1783c | Cosimo | Ciminna | Bef. October 08, 1834 | Johnson, Laura |
|---|
| Baratta | Biagio | 1866c | Filippo | Baratta | Emanuella | Sasso | March 4, 1895 | Salvatora | Coniglio | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Barone | Francesca | February 18, 1879 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Indovina | December 5, 1918 | Indovina, Frank |
|---|
| Barone | Giuseppina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesco | Inserra | Unknown | Indovina, Frank |
|---|
| Barone | Vincenza | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Leonardo | Cianciolo | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Barone | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppina | Inserra | July 2, 2001 | Indovina, Frank |
|---|
| Barone | Giuseppina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Francesco | Inserra | Unknown | Indovina, Frank |
|---|
| Battaglia | Antoinette | Unknown | Joseph | Battaglia | Mary | Dama | Unknown | Unknown | Vimtimiglio | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Battaglia | Antonina | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe Piazza | Palotto | 1933c | Maro, Bob & Tom Piazza |
|---|
| Battaglia | Antonino | 1816c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Dominica | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Battaglia | Domenica | 1844 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Battaglia | Filippo | May 21, 1860 | Salvatore Vincenzo | Battaglia | Maria Michale | Campagna | January 12, 1887 | Rosa | Gatto | March 4, 1937 | Laiacona, Joseph |
|---|
| Battaglia | Filippo | 1796c | Stefano | Battaglia | Giuseppa | Fillipello | January 31, 1820 | Domenica | Fazone | Unknown | Laiacona, Joseph |
|---|
| Battaglia | Filippo (Philip) | Unknown | Salvatore | Battaglia | Giuseppe | Lanzarotta | October 22, 1911 | Agata (Ida) | Camelia (Comella) | June 23, 1951 | Belaska, Debra |
|---|
| Battaglia | Francesco | December 26, 1914 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | November 25, 1940 | Mary Teresa | Morello | December 28, 1983 | Guarino, D |
|---|
| Battaglia | Francesco | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1888 | Lucia | Guinda | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Battaglia | Giuseppa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Graziano | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Battaglia | Giuseppa | December 18, 1856 | Antonino | Battaglia | Maria | Demma | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Battaglia | Giuseppa | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Paolo | Gullo | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Battaglia | Giuseppe | September 23, 1852 | Salvatore | Battaglia | Maria | LoBianco | 1872c | Giuseppa | Satariano | May 16, 1921 | Guagenti, Dominick |
|---|
| Battaglia | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Dorothy | Speciate | Unknown | Michael | Bordonaro | Oct. ?, 1966 | Belaska, Debra |
|---|
| Battaglia | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Dorothy | Speciate | Unknown | Unknown | Lamantia | October ?,1966 | Belaska, Debra |
|---|
| Battaglia | Maria | 1824c | Agostino | Battaglia | Maria | Gatto | November 19, 1842 | Antonio | Azzarello | April 20, 1907 | Clark, Sandra Rinella |
|---|
| Battaglia | Maria | December 8, 1878 | Giuseppe | Battaglia | Giuseppa | Satariano | 1900c | Santo | Mantia | December 3, 1961 | Guagenti, Dominick |
|---|
| Battaglia | Maria | 1817c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | Graziano | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Battaglia | Maria (Mary) | September 8, 1853 | Salvatore | Battaglia | Pearl | Lanacorta | 1875c | Vincenzo | LaMantia | August 23, 1939 | Oberacker, James |
|---|
| Battaglia | Mariano (Joseph) | December 9, 1887 | Giuseppe | Battaglia | Giuseppa | Satariano | Unknown | Rosa | Bova | June 26, 1956 | Guagenti, Dominick |
|---|
| Battaglia | Rosa | 1796c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1820c | Vincenzo | DiNovo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Battaglia | Rosina | December 6, 1896 | Filippo | Battaglia | Rosa | Gatto | February 1, 1914 | Francesco Antonino | Pusateri | October 9, 1988 | Laiacona, Joseph |
|---|
| Battaglia | Salvatore | November 10, 1881 | Giuseppe | Battaglia | Giuseppa | Satariano | September 24, 1905 | Vincenza | Pace | May 19, 1950 | Guagenti, Dominick |
|---|
| Battaglia | Salvatore | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Frances | Indovina | Unknown | Indovina, Frank |
|---|
| Battaglia | Salvatore | 1868c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Rosa Piazza | Palotto | 1912c | Maro, Bob & Tom Piazza |
|---|
| Battaglia | Salvatore Vincenzo | August 6, 1830 | Filippo | Battaglia | Domenica | Fazone | January 31, 1859 | Maria Michale | Campagna | Unknown | Laiacona, Joseph |
|---|
| Battaglia | Stefano | August 3, 1831 | Filippo | Battaglia | Domenica | Fasone | January 21, 1862 | Anna Maria | Graziano | June 29, 1907 | Kapranos, Rose Capodice |
|---|
| Battaglia | Tomaso | January 1, 1888 | Francesco | Battaglia | Lucia | Guinda | December 22, 1913 | Giuseppa | Fusco | Unknown | Guarino, D |
|---|
| Battaglia | Vincenza | June 26, 1895 | Giuseppe | Battaglia | Giuseppa | Satariano | 1910c | William | Flora | January 17, 1984 | Guagenti, Dominick |
|---|
| Battaglia | Vincenzo | 1867c | Pasquale | Battaglia | Rosaria | Teresi | January 7, 1893 | Benedetta | Pace | Unknown | Guagenti, Dominick |
|---|
| Belliguardi | Giuseppa | 1790 | Giuseppe | Belliguardi | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | DiLeonardo | April 30, 1828 | Keltz, Ingrid |
|---|
| Beni | John | October 13, 1920 | Frank | Beni | rose | Delafazio | July 11, ? | Anna | Sarriano | July 20, 1987 | Belaska, Debra |
|---|
| Biondolillo | Maria | June 1, 1887 | Filippo | Biondolillo | Palma | LoPresti | Unknown | Salvatore | LoCicero | January 6, 1980 | Tinti, Josephine |
|---|
| Bisesi | Agostino | August 23, 1864 | Mariano | Bisesi | Unknown | Unknown | Unknown | Antonina | Catanzaro | November 17, 1929 | Lanasa, J |
|---|
| Bisesi | Anthony | May 15, 1858 | Michael | Bisesi | Anna | Catanzaro | Unknown | Carmela (Mary) | Bisesi | April 23, 1933 | Carlson, Lisa |
|---|
| Bisesi | Antonino | September 28, 1844 | Domenico | Bisesi | Girolama | Azzarello | June 26, 1870 | DiMaria | Maria | After 1897 | Bisesi, Dominic |
|---|
| Bisesi | Antonio | October 16, 1891 | Ignazio | Bisesi | Vincenzia | Catanzaro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Bisesi, Dominic |
|---|
| Bisesi | Carmela (Mary) | October 28, 1874 | Joseph | Bisesi | Agostina | Quattrochi | Unknown | Anthony | Bisesi | 1943 | Carlson, Lisa |
|---|
| Bisesi | Domenico | February 10, 1821 | Antonino | Bisesi | Maria | Zangara | October 8, 1842 | Girolama | Azzarello | About 1880 | Bisesi, Dominic |
|---|
| Bisesi | Domenico | November 2, 1874 | Antonino | Bisesi | Maria | DiMaria | September 12, 1897 | Giovanna | Passafiume | June 7, 1949 | Bisesi, Dominic |
|---|
| Bisesi | Domenico | April 2, 1888 | Ignazio | Bisesi | Vincenzia | Catanzaro | September 8, 1922 | Mary Magdeline | Schmidt | December 15, 1934 | Bisesi, Dominic |
|---|
| Bisesi | Ignazio | May 7, 1850 | Domenico | Bisesi | Girolama | Azzarello | March 12, 1879 | Vincenzia | Catanzaro | January 10, 1911 | Bisesi, Dominic |
|---|
| Bisesi | Joseph | January 27, 1850 | Michele | Bisesi | Anna | Catanzaro | Unknown | Agostina | Quattrocchi | February 12, 1925 | Carlson, Lisa |
|---|
| Bisesi | Liboria | August 1857 | Mariano | Bisesi | Unknown | Unknown | Unknown | Joseph | Catanzaro | October 17, 1935 | Lanasa, J |
|---|
| Bisesi | Pasquale | October 14, 1852 | Michele | Bisesi | Anna | Catanzaro | 1885c | D'Amore | Vincenza | May 24, 1938 | Carlson, Lisa |
|---|
| Bisesi | Salvatore | September 24, 1886 | Antonino | Bisesi | Maria | DiMaria | December 28, 1913 | Maria | Cacicia | March 2, 1941 | Bisesi, Dominic |
|---|
| Bisesi | Vincenzo | March 14, 1877 | Antonino | Bisesi | Maria | DiMaria | July 31, 1902 | Domenica | Porcaro | January 5, 1942 | Bisesi, Dominic |
|---|
| Bisessi | Ignazia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giuseppe | LaMantia | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| Bodali | Antonino | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Maria | Corso | Before 1827 | Caito, Paul |
|---|
| Bodali | Maria Anna | 1784c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | Marsala | Unknown | Imbronone, Cathy |
|---|
| Bodali | Nicolo | 1801c | Antonino | Bodali | Maria | Corso | February 4, 1827 | Antonina | Aglieri Rinella | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Bondi | Agostino | August 24, 1820 | Lorenzo | Bondi | Antonina | Salemi | November 30, 1850 | Provvidenza | Mascolino | September 1905 | Lindemann, Corie |
|---|
| Bondi | Anthony | 1873c | Agostino | Bondi | Providenza | Mascolino | Unknown | Johanna (Giovanna) | Sunseri | 1957 | Lindemann, Corie |
|---|
| Bondi | August | Unknown | Ignatius | Bondi | Madeline | Calderone | September 2, 1935 | Josephine | Battaglia | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bondi | Giuseppe | January 6, 1827 | Lorenzo | Bondi | Antonina | Salemi | October 27, 1855 | Antonina | Schillaci | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Bondi | Josephine (Giuseppina) | March 6, 1865 | Agostino | Bondi | Providenza | Mascolino | About 1890 | Leonardo | Geraci | June 24, 1946 | Lindemann, Corie |
|---|
| Bondi | Lorenzo | December 19, 1858 | Agostino | Bondi | Providenza | Mascolino | Unknown | Anna | Comella | December 17, 1942 | Lindemann, Corie |
|---|
| Bondi | Lorenzo | Before 1805 | Giovanni | Bondi | Giroloma | Galioto | September 14, 1823 | Antonina | Salemi | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Bondi | Lorenzo | February 6, 1861 | Salvadore | Bondi | Maria | Sansone-Zodia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Bondi | Maria Rosa | April 9, 1868 | Agostino | Bondi | Providenza | Mascolino | October 18, 1894 | Ignazio | Turturici | March 14, 1946 | Lindemann, Corie |
|---|
| Bondi | Salvadore | September 7, 1833 | Lorenzo | Bondi | Antonina | Salemi | November 26, 1859 | Maria | Sansone-Zodia | Unknown | Lindemann, Corie |
|---|
| Bordenaro | Agnes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salvatore | Damiani | Unknown | Amodeo, James |
|---|
| Bordonaro | August | August 25, 1910 | michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | January 31, 1940 | Geraldine | Battaglia | December 5, 1988 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Cosimo | 1875c | Frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Catherine | Rinella | October 30, 1962 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Dorotea | Unknown | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | July 13, 1920 | Vincenzo | Potestifo | October 16, 1969 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Dorothy | Unknown | Frank | Bordonaro | Antoinette | Gaeta | Unknown | Armond | Sottosanti | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Frank | March 5, 1900 | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | Unknown | Sally | Bordonaro | November ?, 1976 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Frank | February 18, 1892 | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | unknown | Antoinette | Gaeta | January ?, 1979 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Giuseppina | November 1, 1893 | Salvatore | Bordonaro | Antonette | Bova | 1918 | Onofrio | Conticello | August 9, 1970 | Conticello, Bruno |
|---|
| Bordonaro | Joseph | Unknown | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | Unknown | Mary M. | Buchan | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Joseph | Unknown | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | Unknown | Jennie | Ventura | October 22, 1995 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Josephine | Unknown | Frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Cologero (Charles) | LoBello | November 2, 1955 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Lawrence | June 6, 1908 | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | none | none | none | November 27, 1924 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Lawrence | Unknown | frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Lawrence | November 1, 1905 | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | November 7, 1928 | Ann | Gucciardo, Guciardo | February 25, 1999 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Maria | 1860 | Frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Ignazio | Filiscicchia | 1898 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Maria Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Calogero | Sansone | Unknown | Reisman, Paul |
|---|
| Bordonaro | Mary | Unknown | Frank | Bordonaro | Antoinette | Gaeta | Unknown | Benny | Piraino | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Mary Ann | Unknown | Joseph | Bordonaro | Jennie | Ventura | Unknown | Steve | Geraci | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Michael | 1862c | Frank | Bordonaro | Josephine | Filiscicchia | Unknown | Maria | Battaglia | May 3, 1946 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Michael J. | September 27, 1925 | Joseph | Bordonaro | Jennie | Ventura | Unknown | Pat | Geraci | February 4, 2000 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Michael John | Unknown | Frank | Bordonaro | Antoinette | Gaeta, Garta | November 5, 1941 | Joanne M. | Patronite | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Michael Lawrence | 1932c | Lawrence | Bordonaro | Anna | Gucciardo (Guciardo) | None | none | none | September 30, 1950 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Sally | June 12, 1901 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Frank | Bordonaro | July ?, 1974 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Salvatore | Unknown | Michael | Bordonaro | Maria | Battaglia | Unknown | Marie | Caraffa | April 22, 1982 | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Sam | Unknown | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | Unknown | Margaret | Mercurio | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Sander | Unknown | Frank | Bordonaro | Antoinette | Gaeta | Unknown | Regina | Unknown | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Sandy | Unknown | Joseph | Bordonaro | Jennie | Ventura | Unknown | Salvator | Fana | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Santina | Unknown | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | September 14, 1938 | Charles A. | Dindia | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Bordonaro | Thomas | Unknown | Cosimo | Bordonaro | Catherine | Rinella | Unknown | unknown | unknown | Unknown | Belaska, Debra |
|---|
| Borella | Anna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Dominick | Salemi | Unknown | Listug, Barbara |
|---|
| Bova | Agostina | 1822c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Ardizzone Caito | Unknown | Caito, Paul |
|---|
| Bova | Agostino | Unknown | Francesco | Bova | Caterina | Ciresi | March 29, 1849 | Giuseppa | Silvestri | Unknown | Adragna, Tina |
|---|
| Bova | Agostino | 1888c | Joseph | Bova | Unknown | Unknown | Unknown | Santa | Unknown | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Bova | Agostino | October 1889 | Joseph | Bova | Margarita | Mirabile | Unknown | Liboria | Bova | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Bova | Antonina | 1883 | Filippo | Bova | Marianna | Longo | Unknown | Giuseppe | Mercurio | Unknown | Bova, Philip |
|---|
| Bova | Antonina | 1821c | Antonino | Bova | Maddelena | Mercurio | January 9, 1841 | Antonino | Busalacchi | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Bova | Antonino | 1794c | Francesco | Bova | Antonina | Russo | 1808c | Maddelena | Mercurio | May 15, 1854 | Johnson, Laura |
|---|
| Bova | Domenico | 1887 | Nicolo | Bova | Nunzia | Unknown | Unknown | Margaret | Unknown | October 1, 1941 | Pearman, Rosanne Bova |
|---|
| Bova | Epifanio | 1811c | Antonino | Bova | Maddelena | Mercurio | December 24, 1825 | Maria Provvidenza | Ciminna | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Bova | Filippo | 1922 | Agostino | Bova | Carmela | Chiarenza | 3/19/20 | Unknown | Unknown | Unknown | Bova, Philip |
|---|
| Bova | Filippo | Unknown | Agostino | Bova | Maria | Catanzaro | Unknown | Marianna | Longo | Unknown | Bova, Philip |
|---|
| Bova | Filippo | 1891c | Filippo | Bova | Marianna | Longo | Unknown | Maria | Martino | April 1975 | Bova, Philip |
|---|
| Bova | Francesco | 1820c | Antonino | Bova | Maddelena | Mercurio | August 21, 1850 | Biaggia | Comella | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Bova | Giuseppa | 1889c | Salvatore Charles | Bova | Maria | Lobono | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Heathcott, David |
|---|
| Bova | Giuseppa Maria | June 12, 1824 | Antonino | Bova | Maddelena | Mercurio | January 01, 1845 | Giuseppe | Busalacchi | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Bova | Giuseppe | July 1860 | August | Bova | Unknown | Unknown | Unknown | Anna | Scalia | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Bova | Giuseppe | March 1848 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Margarita | Mirabile | Unknown | Lanasa, J |
|---|
| Bova | Leonardo | 1828c | Unknown | Bova | Unknown | Unknown | 1850c | Anna | D'Andrea | Unknown | Bova, Don |
|---|
| Bova | Liboria | March 23, 1903 | Joseph | Bova | Anna | Scalia | Unknown | August | Bova | April 18, 1935 | Lanasa, J |
|---|
| Bova | Maria | January 11, 1809 | Antonino | Bova | Maddelena | Mercurio | December 25, 1836 | Michele Filippo | D'Attilo | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Bova | Maria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Before 1865 | Michele | Schiavo | Unknown | Meggison, Michael |
|---|
| Bova | Maria | 1798c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Antonino | Azzarello | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Bova | Maria | 1813c | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Giraldo | Pirrone | Unknown | Pietro, F J |
|---|
| Bova | Michiele | April 19, 1822 | Antonino | Bova | Maddelena | Mercurio | August 25, 1849 | Ignazia | Ardizzone-Caito | Unknown | Johnson, Laura |
|---|
| Bova | Nicolo | April 7, 1858 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Nunzia | Unknown | March 16, 1929 | Pearman, Rosanne Bova |
|---|
| Bova | Philip | March 31, 1914 | Filippo | Bova | Maria | Martino | Unknown | Margaret | Rodgers | August 1985 | Bova, Philip |
|---|
